1. csapatok versenye
Helyezés | Csapat neve | Csapattagok neve | Egyéni idő | Összes idő |
1 | FSZSE | Antalóczy Dávid Farkas András Feka Ernő Kovalóczy Áron | 2:16:32 2:18:41 2:29:28 2:48:01 | 7:04:41 |
2 | Papírkutyák-Conrád 1 | Tóth Attila Hagyó Zoltán Weisz Attila Nincs | 2:16:06 2:25:02 3:06:57 0:00:00 | 7:48:05 |
3 | MKTSZ-BVKK | Németh Viktor Kovács Roland Szilágyi György Nincs | 2:32:18 2:53:31 3:17:43 0:00:00 | 8:43:32 |
4 | GIANT-GYÖRŐ | Szabó Sándor Berzi József Kurunczi Zoltán Nincs | 2:43:54 3:03:51 3:11:02 0:00:00 | 8:58:47 |
5 | NAGY-SE | Pelyhe László Kaló László Gáspár Viktor Nincs | 2:57:40 3:02:36 3:03:14 0:00:00 | 9:03:30 |
6 | Bakonybike KE | Domanits Attila Tóbiás Sándor Oláh Imre Jurácsik Gábor | 2:48:36 3:01:20 3:22:29 3:57:49 | 9:12:25 |
7 | BVKK | Dénes Tibor Menyhért Ferenc Ruthart Vilmos Nincs | 3:07:19 3:24:35 4:00:17 0:00:00 | 10:32:11 |
BVKK: info@bvkk.hu