A.S. | K.S. | R.SZ. | Név | K.CS. | Csapat | I. forduló | Hátrány | Átlag |
1 | 1 | 159 | Szuromi Bence | Férfi 5 | 1:14:05 | 0:00:00 | 30.78 | |
2 | 2 | 108 | Kovalóczy Áron | Férfi 5 | FSZSE | 1:14:45 | 0:00:40 | 30.50 |
3 | 3 | 281 | Grósz Béla | Férfi 5 | PCCC | 1:16:42 | 0:02:37 | 29.73 |
4 | 4 | 149 | Szőke Gábor | Férfi 5 | SAXUM KSC | 1:18:20 | 0:04:15 | 29.11 |
5 | 1 | 295 | Árvai Attila | Férfi 6 | FTC-ZDSE | 1:18:34 | 0:04:29 | 29.02 |
6 | 5 | 106 | Antalóczy Dávid | Férfi 5 | FSZSE | 1:18:37 | 0:04:32 | 29.00 |
7 | 6 | 130 | Tóth Attila | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 1:18:45 | 0:04:40 | 28.95 |
8 | 7 | 288 | Balogh Lőrinc | Férfi 5 | TVK Mali TK | 1:19:32 | 0:05:27 | 28.67 |
9 | 8 | 107 | Farkas András | Férfi 5 | FSZSE | 1:19:36 | 0:05:31 | 28.64 |
10 | 9 | 296 | Nagy Ákos | Férfi 5 | 3BT | 1:20:04 | 0:05:59 | 28.48 |
11 | 2 | 156 | Pelyhe László | Férfi 6 | Nagy SE | 1:20:29 | 0:06:24 | 28.33 |
12 | 3 | 161 | Jordán Péter | Férfi 6 | SZERPENTIN | 1:20:30 | 0:06:25 | 28.32 |
13 | 10 | 251 | Hubert Ferenc | Férfi 5 | 1:20:44 | 0:06:39 | 28.24 | |
14 | 11 | 287 | Benőcsi Zoltán | Férfi 5 | TVK Mali TK | 1:20:49 | 0:06:44 | 28.21 |
15 | 4 | 207 | Bakos András | Férfi 6 | Fitt-Team Pápa | 1:21:32 | 0:07:27 | 27.96 |
15 | 5 | 264 | Hegyi Rolland | Férfi 6 | TKTK | 1:21:32 | 0:07:27 | 27.96 |
15 | 12 | 293 | Török Zoltán | Férfi 5 | FTC-ZDSE | 1:21:32 | 0:07:27 | 27.96 |
18 | 13 | 284 | Török Alfréd | Férfi 5 | TVK Mali TK | 1:21:43 | 0:07:38 | 27.90 |
19 | 14 | 214 | Tallián Péter | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:22:23 | 0:08:18 | 27.68 |
20 | 15 | 298 | Tomán Viktor | Férfi 5 | Postás SE | 1:22:45 | 0:08:40 | 27.55 |
21 | 16 | 224 | Várnagy László | Férfi 5 | VBB Possum Team | 1:22:51 | 0:08:46 | 27.52 |
22 | 17 | 105 | Banga Attila | Férfi 5 | FSZSE | 1:22:55 | 0:08:50 | 27.50 |
23 | 6 | 217 | Hegymegi István | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:22:58 | 0:08:53 | 27.48 |
24 | 18 | 215 | Bacsek Péter | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:23:05 | 0:09:00 | 27.44 |
25 | 19 | 151 | Schubert László | Férfi 5 | FTC-ZDSE | 1:23:20 | 0:09:15 | 27.36 |
25 | 7 | 307 | Vasiljev Dejan | Férfi 6 | 3BT | 1:23:20 | 0:09:15 | 27.36 |
27 | 8 | 136 | Hreblay Jenő | Férfi 6 | PAPIRKUTYÁK | 1:24:16 | 0:10:11 | 27.06 |
28 | 9 | 168 | Hagyó Zoltán | Férfi 6 | PAPIRKUTYÁK | 1:24:35 | 0:10:30 | 26.96 |
29 | 20 | 314 | Róbert Václav | Férfi 5 | TJ SLAVIA NOVÉ ZÁMKY | 1:24:40 | 0:10:35 | 26.93 |
30 | 21 | 153 | Gáspár Viktor | Férfi 5 | Nagy SE | 1:25:04 | 0:10:59 | 26.80 |
31 | 22 | 290 | Benedek László | Férfi 5 | TVK Mali TK | 1:25:07 | 0:11:02 | 26.79 |
32 | 23 | 103 | Feka Ernő | Férfi 5 | 1:25:12 | 0:11:07 | 26.76 | |
33 | 10 | 154 | Kaló László | Férfi 6 | Nagy SE | 1:25:17 | 0:11:12 | 26.73 |
34 | 24 | 301 | Peiter, Jens | Férfi 5 | RSV Linden | 1:25:32 | 0:11:27 | 26.66 |
35 | 11 | 165 | Borbély György | Férfi 6 | 1:26:36 | 0:12:31 | 26.33 | |
36 | 1 | 138 | Weisz Attila | Férfi 7 | PAPIRKUTYÁK | 1:26:42 | 0:12:37 | 26.30 |
37 | 1 | 186 | Piszetzky Zoltán | Férfi 4 | SAXUM KSC | 1:27:07 | 0:13:02 | 26.17 |
38 | 25 | 289 | Török Dániel | Férfi 5 | TVK Mali TK | 1:27:20 | 0:13:15 | 26.11 |
39 | 2 | 109 | Bencsik Lukács | Férfi 7 | 1:27:49 | 0:13:44 | 25.96 | |
40 | 26 | 261 | Tóth Péter | Férfi 5 | TKTK | 1:28:06 | 0:14:01 | 25.88 |
41 | 1 | 300 | Arany Gitta | Női 3 | FSZSE | 1:28:17 | 0:14:12 | 25.83 |
42 | 27 | 122 | Németh Viktor | Férfi 5 | BVKK | 1:29:15 | 0:15:10 | 25.55 |
43 | 28 | 173 | Jurák Tamás | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 1:29:33 | 0:15:28 | 25.46 |
44 | 29 | 220 | Peyer Zoltán | Férfi 5 | Spuri SC | 1:30:35 | 0:16:30 | 25.17 |
45 | 12 | 135 | Babos Tibor | Férfi 6 | PAPIRKUTYÁK | 1:31:09 | 0:17:04 | 25.01 |
46 | 13 | 282 | Pozsonyi Sándor | Férfi 6 | 1:31:31 | 0:17:26 | 24.91 | |
47 | 14 | 157 | Bánk András | Férfi 6 | SZERPENTIN | 1:31:48 | 0:17:43 | 24.84 |
48 | 30 | 309 | Babka Szabolcs | Férfi 5 | SHKE-Velosport | 1:31:55 | 0:17:50 | 24.81 |
49 | 2 | 102 | Harangozó Ferenc | Férfi 4 | FSZSE | 1:32:10 | 0:18:05 | 24.74 |
50 | 31 | 229 | Domanits Attila | Férfi 5 | Bakony Bike KE | 1:32:56 | 0:18:51 | 24.53 |
51 | 3 | 285 | Gályász Dániel | Férfi 4 | TVK Mali TK | 1:33:40 | 0:19:35 | 24.34 |
51 | 32 | 286 | Hajdú Ádám | Férfi 5 | TVK Mali TK | 1:33:40 | 0:19:35 | 24.34 |
53 | 33 | 299 | Gutrai Krisztián | Férfi 5 | CSC-FARNA | 1:34:13 | 0:20:08 | 24.20 |
54 | 34 | 318 | Semsei László | Férfi 5 | 1:34:46 | 0:20:41 | 24.06 | |
55 | 15 | 195 | Szabó Sándor | Férfi 6 | Giant-Gyömrő | 1:35:33 | 0:21:28 | 23.86 |
56 | 3 | 311 | Kovács Árpád | Férfi 7 | SZERPENTIN | 1:35:45 | 0:21:40 | 23.81 |
57 | 4 | 283 | Huszár László | Férfi 7 | Salgótarján HKSE | 1:35:50 | 0:21:45 | 23.79 |
58 | 35 | 308 | Németh Ákos | Férfi 5 | 3BT | 1:36:44 | 0:22:39 | 23.57 |
59 | 16 | 269 | Kormos Csaba | Férfi 6 | 1:36:45 | 0:22:40 | 23.57 | |
60 | 4 | 263 | Tóth Tamás | Férfi 4 | TKTK | 1:37:42 | 0:23:37 | 23.34 |
61 | 17 | 123 | Palotás Péter | Férfi 6 | Dunamenti Tekergők | 1:38:21 | 0:24:16 | 23.18 |
62 | 36 | 313 | Janda Zoltán | Férfi 5 | 3BT | 1:39:42 | 0:25:37 | 22.87 |
63 | 5 | 305 | Gáborházi Károly | Férfi 7 | PCCC | 1:40:05 | 0:26:00 | 22.78 |
64 | 37 | 448 | Kovács Tamás | Férfi 5 | HADIK SE | 1:40:15 | 0:26:10 | 22.74 |
65 | 18 | 297 | Chlebovits Sándor | Férfi 6 | TKTK | 1:40:32 | 0:26:27 | 22.68 |
66 | 38 | 317 | Koltai Tamás | Férfi 5 | 1:41:38 | 0:27:33 | 22.43 | |
67 | 1 | 262 | Tóth Gábor | Férfi 2 | TKTK | 1:44:10 | 0:30:05 | 21.89 |
67 | 1 | 292 | Zelinka Gabriella | Női 1 | FTC-ZDSE | 1:44:10 | 0:30:05 | 21.89 |
69 | 39 | 180 | Bellus Áron | Férfi 5 | 1:44:12 | 0:30:07 | 21.88 | |
70 | 19 | 249 | Kovács Roland | Férfi 6 | BVKK | 1:44:55 | 0:30:50 | 21.73 |
71 | 40 | 208 | Göcsei Zsolt | Férfi 5 | Fitt-Team Pápa | 1:45:00 | 0:30:55 | 21.71 |
71 | 20 | 310 | Komka Gábor | Férfi 6 | SHKE-Velosport | 1:45:00 | 0:30:55 | 21.71 |
71 | 40 | 124 | Balikó László | Férfi 5 | Dunamenti Tekergők | 1:45:00 | 0:30:55 | 21.71 |
74 | 42 | 255 | Szász Viktor | Férfi 5 | VITALITÁS SE | 1:46:24 | 0:32:19 | 21.43 |
75 | 1 | 233 | Tóbiás Sándor | Férfi 8 | Bakony Bike KE | 1:46:25 | 0:32:20 | 21.43 |
76 | 21 | 148 | Berzi József | Férfi 6 | Giant-Gyömrő | 1:46:46 | 0:32:41 | 21.35 |
77 | 1 | 216 | Holló Ferenc | Férfi 9 | W.R.T. | 1:47:36 | 0:33:31 | 21.19 |
78 | 2 | 291 | Papp Ildikó | Női 3 | Petőfi-DSE | 1:48:35 | 0:34:30 | 21.00 |
79 | 1 | 302 | Ruzsás Gergő | Férfi 3 | Pápai SE | 1:48:54 | 0:34:49 | 20.94 |
80 | 22 | 194 | Kurunczi Zoltán | Férfi 6 | Giant-Gyömrő | 1:50:26 | 0:36:21 | 20.65 |
81 | 2 | 271 | Sztruhár József | Férfi 8 | 1:50:37 | 0:36:32 | 20.61 | |
82 | 23 | 116 | Dénes Tibor | Férfi 6 | BVKK | 1:50:51 | 0:36:46 | 20.57 |
83 | 2 | 315 | Gubó Ottó | Férfi 9 | TJ SLAVIA NOVÉ ZÁMKY | 1:54:49 | 0:40:44 | 19.86 |
84 | 5 | 316 | Lőrincz Viktor | Férfi 4 | VBB | 1:55:20 | 0:41:15 | 19.77 |
85 | 43 | 226 | Lakits István | Férfi 5 | 1:56:58 | 0:42:53 | 19.49 | |
86 | 24 | 185 | Czinkoczky András | Férfi 6 | 2:01:24 | 0:47:19 | 18.78 | |
87 | 3 | 181 | Szilágyi György | Férfi 9 | 2:01:34 | 0:47:29 | 18.76 | |
88 | 3 | 184 | Várnagy László | Férfi 8 | VBB Possum Team | 2:01:55 | 0:47:50 | 18.70 |
89 | 6 | 182 | Győző László | Férfi 7 | BIKÁSPARK | 2:02:00 | 0:47:55 | 18.69 |
90 | 7 | 104 | Ruthart Vilmos | Férfi 7 | BVKK | 2:14:52 | 1:00:47 | 16.91 |
91 | 3 | 304 | Varró Krisztina | Női 3 | Nagy SE | 2:15:52 | 1:01:47 | 16.78 |
AS : Abszolut sorrend; KS : Korcsoportos sorrend; KCS : Korcsoport
BVKK info@bvkk.hu
Ruthart Vilmos vilmos@ruthart.com