AS : Abszolút sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
R.SZ. : Rajtszám
KCS : Korcsoport
A.S. | K.S. | R.SZ. | Név | K.CS. | Csapat | I. forduló | Hátrány | Átlag | |
1 | 1 | 221 | Szóka Attila | Férfi 6 | HUNGARY:A-Büttner KS | 1:08:59 | 0:00:00 | 39.14 | |
2 | 1 | 211 | Bacsek Zoltán | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:09:00 | 0:00:01 | 39.13 | |
3 | 2 | 244 | Kovalóczy Áron | Férfi 5 | FSZSE | 1:09:01 | 0:00:02 | 39.12 | |
4 | 3 | 153 | Hasenfrancz Péter | Férfi 5 | Corratec | 1:09:23 | 0:00:24 | 38.91 | |
5 | 4 | 311 | Vizdák János | Férfi 5 | MOAB SE | 1:12:38 | 0:03:39 | 37.17 | |
6 | 5 | 212 | Gosztonyi Bálint | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:12:38 | 0:03:39 | 37.17 | |
7 | 1 | 183 | Balogh Dávid | Férfi 4 | HUNGARY:A-Büttner KS | 1:12:51 | 0:03:52 | 37.06 | |
8 | 6 | 298 | Sass József | Férfi 5 | Meditech SC | 1:12:54 | 0:03:55 | 37.04 | |
9 | 2 | 276 | Csortos Imre | Férfi 4 | FSZSE | 1:12:57 | 0:03:58 | 37.01 | |
10 | 2 | 313 | Merõ Csaba | Férfi 6 | FTC P-Nívó | 1:13:03 | 0:04:04 | 36.96 | |
11 | 7 | 334 | Bogár Gábor | Férfi 5 | Corratec IBC-Orbán K | 1:13:04 | 0:04:05 | 36.95 | |
11 | 3 | 225 | Kajtár Tamás | Férfi 4 | TREK Józsefhegy SE | 1:13:04 | 0:04:05 | 36.95 | |
13 | 8 | 144 | Vízer Barnabás | Férfi 5 | FTC | 1:13:32 | 0:04:33 | 36.72 | |
14 | 9 | 289 | Veingartner Balázs | Férfi 5 | Balaton-Party KE | 1:13:40 | 0:04:41 | 36.65 | |
15 | 10 | 151 | Péceli Pál | Férfi 5 | BSMC Filutás KE | 1:13:43 | 0:04:44 | 36.63 | |
16 | 11 | 115 | Ördög Krisztián | Férfi 5 | SAXUM KSC | 1:13:46 | 0:04:47 | 36.60 | |
17 | 12 | 113 | Tóth Attila | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 1:13:49 | 0:04:50 | 36.58 | |
18 | 3 | 223 | Breznai Béla | Férfi 6 | Józsefhegyi SE | 1:13:54 | 0:04:55 | 36.54 | |
19 | 1 | 290 | Tordai Csaba | Férfi 7 | TREK Józsefhegy SE | 1:13:56 | 0:04:57 | 36.52 | |
20 | 13 | 292 | Dobai Zoltán | Férfi 5 | TREK Józsefhegy SE | 1:14:01 | 0:05:02 | 36.48 | |
21 | 14 | 149 | Hubert Ferenc | Férfi 5 | 1:14:04 | 0:05:05 | 36.45 | ||
22 | 15 | 283 | Völgyesi János | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:14:19 | 0:05:20 | 36.33 | |
23 | 4 | 126 | Antalóczy Dávid | Férfi 4 | FSZSE | 1:14:40 | 0:05:41 | 36.16 | |
24 | 16 | 274 | Tomán Viktor | Férfi 5 | Postás SE | 1:15:27 | 0:06:28 | 35.79 | |
25 | 17 | 243 | Farkas András | Férfi 5 | FSZSE | 1:15:34 | 0:06:35 | 35.73 | |
26 | 4 | 197 | Kalo László | Férfi 6 | Nagy SE | 1:15:39 | 0:06:40 | 35.69 | |
27 | 18 | 190 | Várnagy Lázsló | Férfi 5 | VBB Possum Team | 1:15:40 | 0:06:41 | 35.68 | |
28 | 19 | 310 | Kovács Botond | Férfi 5 | TKTK | 1:15:43 | 0:06:44 | 35.66 | |
29 | 20 | 167 | Kõszegi Krisztián | Férfi 5 | Józsefhegyi SE Raiff | 1:15:55 | 0:06:56 | 35.57 | |
30 | 21 | 253 | Kajbinger Gábor | Férfi 5 | Fitt-Team Pápa | 1:16:03 | 0:07:04 | 35.50 | |
31 | 5 | 254 | Bakos András | Férfi 6 | Fitt-Team Pápa | 1:16:40 | 0:07:41 | 35.22 | |
32 | 22 | 230 | Peyer Zoltán | Férfi 5 | 1:17:02 | 0:08:03 | 35.05 | ||
33 | 23 | 179 | Burgermeister Balázs | Férfi 5 | PCCC | 1:17:06 | 0:08:07 | 35.02 | |
34 | 24 | 224 | Hagyó Zoltán | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 1:17:09 | 0:08:10 | 35.00 | |
35 | 25 | 252 | Silingi Csaba | Férfi 5 | Fitt-Team Pápa | 1:17:10 | 0:08:11 | 34.99 | |
35 | 25 | 307 | Jurák Tamás | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 1:17:10 | 0:08:11 | 34.99 | |
37 | 27 | 196 | Gáspár Viktor | Férfi 5 | Nagy SE | 1:17:13 | 0:08:14 | 34.97 | |
37 | 6 | 302 | Hegyi Rolland | Férfi 6 | TKTK | 1:17:13 | 0:08:14 | 34.97 | |
37 | 7 | 213 | Szabó Tamás | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:17:13 | 0:08:14 | 34.97 | |
40 | 8 | 297 | Jacsó Ferenc | Férfi 6 | SZERPENTIN | 1:17:16 | 0:08:17 | 34.94 | |
40 | 28 | 257 | Bagaméri András | Férfi 5 | Fitt-Team Pápa | 1:17:16 | 0:08:17 | 34.94 | |
42 | 9 | 286 | Dobos Ferenc Véder | Férfi 6 | Bringabanda | 1:17:26 | 0:08:27 | 34.87 | |
43 | 29 | 335 | Herczog András | Férfi 5 | Corratec IBC-Orbán K | 1:17:49 | 0:08:50 | 34.70 | |
44 | 10 | 121 | Hreblay Jenõ | Férfi 6 | KÓNUSZ | 1:18:23 | 0:09:24 | 34.45 | |
44 | 30 | 162 | Laza Tamás | Férfi 5 | 1:18:23 | 0:09:24 | 34.45 | ||
46 | 2 | 184 | Vida László | Férfi 7 | Filutás | 1:18:30 | 0:09:31 | 34.39 | |
47 | 31 | 250 | Tallián Péter | Férfi 5 | KRMC | 1:18:35 | 0:09:36 | 34.36 | |
48 | 32 | 123 | Nagy Ákos | Férfi 5 | 3BT | 1:19:04 | 0:10:05 | 34.15 | |
49 | 33 | 270 | Tóth Péter | Férfi 5 | TKTK | 1:19:10 | 0:10:11 | 34.11 | |
50 | 1 | 271 | Tóth Tamás | Férfi 3 | TKTK | 1:19:11 | 0:10:12 | 34.10 | |
51 | 5 | 272 | Ferencz József | Férfi 4 | TKTK | 1:19:14 | 0:10:15 | 34.08 | |
51 | 34 | 331 | Tátrai Zoltán | Férfi 5 | PCCC | 1:19:14 | 0:10:15 | 34.08 | |
53 | 1 | 293 | Suppan Márton | Férfi 2 | TREK Józsefhegy SE | 1:19:23 | 0:10:24 | 34.01 | |
54 | 35 | 138 | Kecskés Gyõzõ | Férfi 5 | 1:19:26 | 0:10:27 | 33.99 | ||
55 | 11 | 229 | Taligás Tamás | Férfi 6 | Delta Weel Speed SE | 1:19:31 | 0:10:32 | 33.96 | |
56 | 12 | 166 | Babos Tibor | Férfi 6 | PAPIRKUTYÁK | 1:19:34 | 0:10:35 | 33.93 | |
57 | 13 | 107 | Kósa Csaba | Férfi 6 | BSMC Filutás KE | 1:19:38 | 0:10:39 | 33.91 | |
58 | 36 | 256 | Egervári Gergely | Férfi 5 | Fitt-Team Pápa | 1:19:47 | 0:10:48 | 33.84 | |
59 | 14 | 209 | Hegymegi István | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:20:04 | 0:11:05 | 33.72 | |
60 | 37 | 291 | Jámbor Kornél | Férfi 5 | TREK Józsefhegy SE | 1:20:28 | 0:11:29 | 33.55 | |
60 | 15 | 189 | Hartmann Béla | Férfi 6 | 1:20:28 | 0:11:29 | 33.55 | ||
62 | 16 | 146 | Vaskó József | Férfi 6 | 1:20:32 | 0:11:33 | 33.53 | ||
62 | 38 | 181 | Verebélyi Viktor | Férfi 5 | 1:20:32 | 0:11:33 | 33.53 | ||
64 | 39 | 135 | Czoller Ádám | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 1:20:33 | 0:11:34 | 33.52 | |
65 | 40 | 172 | Schmeisel Szabolcs | Férfi 5 | Maraton-Merida SC | 1:20:40 | 0:11:41 | 33.47 | |
66 | 1 | 222 | Brassay Réka | Nõi 3 | HUNGARY:A-Büttner KS | 1:20:55 | 0:11:56 | 33.37 | |
67 | 17 | 110 | Weisz Attila | Férfi 6 | PAPIRKUTYÁK | 1:21:01 | 0:12:02 | 33.33 | |
68 | 18 | 148 | Vas Péter | Férfi 6 | Maraton-Merida SC | 1:21:41 | 0:12:42 | 33.05 | |
69 | 41 | 287 | Salga Ákos | Férfi 5 | TREK Józsefhegy SE | 1:21:42 | 0:12:43 | 33.05 | |
70 | 42 | 136 | Halmos Csaba | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 1:22:07 | 0:13:08 | 32.88 | |
71 | 19 | 117 | Rácz Szabolcs | Férfi 6 | SAXUM KSC | 1:22:14 | 0:13:15 | 32.83 | |
71 | 43 | 219 | Pálfalvi László | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:22:14 | 0:13:15 | 32.83 | |
73 | 44 | 160 | Antal Zoltán | Férfi 5 | Nagy SE | 1:22:23 | 0:13:24 | 32.77 | |
74 | 45 | 303 | Rüll Dávid | Férfi 5 | 1:22:27 | 0:13:28 | 32.75 | ||
75 | 46 | 119 | Rõth Péter | Férfi 5 | SAXUM KSC | 1:23:06 | 0:14:07 | 32.49 | |
76 | 47 | 295 | Nemes Gábor | Férfi 5 | 1:23:14 | 0:14:15 | 32.44 | ||
76 | 47 | 171 | Mikula Gábor | Férfi 5 | Maraton-Merida SC | 1:23:14 | 0:14:15 | 32.44 | |
78 | 49 | 304 | Kuhár Zoltán | Férfi 5 | Postás SE | 1:23:29 | 0:14:30 | 32.34 | |
79 | 20 | 133 | Hegyes János | Férfi 6 | PAPIRKUTYÁK | 1:23:35 | 0:14:36 | 32.30 | |
80 | 21 | 275 | Fekete Géza | Férfi 6 | 1:23:47 | 0:14:48 | 32.23 | ||
80 | 50 | 112 | Leinwander Gábor | Férfi 5 | BVKK | 1:23:47 | 0:14:48 | 32.23 | |
82 | 51 | 131 | Radvánszki Norbert | Férfi 5 | BSMC Filutás KE | 1:23:52 | 0:14:53 | 32.19 | |
83 | 22 | 147 | Schrettrer Zoltán | Férfi 6 | SZERPENTIN | 1:23:57 | 0:14:58 | 32.16 | |
84 | 52 | 215 | Lõrincz Péter | Férfi 5 | 1:23:58 | 0:14:59 | 32.16 | ||
85 | 53 | 165 | Nagy Zoltán | Férfi 5 | Lesti Kerékpársport | 1:24:05 | 0:15:06 | 32.11 | |
85 | 53 | 164 | Salk Róbert | Férfi 5 | Lesti Kerékpársport | 1:24:05 | 0:15:06 | 32.11 | |
87 | 55 | 106 | Bánk András | Férfi 5 | SZERPENTIN | 1:24:12 | 0:15:13 | 32.07 | |
88 | 56 | 280 | Arany Róbert | Férfi 5 | SAXUM KSC | 1:24:15 | 0:15:16 | 32.05 | |
88 | 56 | 281 | Szeredi Róbert | Férfi 5 | SAXUM KSC | 1:24:15 | 0:15:16 | 32.05 | |
90 | 6 | 216 | Császár Levente | Férfi 4 | Vitál Club SE | 1:24:30 | 0:15:31 | 31.95 | |
91 | 23 | 150 | Kormos Csaba | Férfi 6 | 1:24:35 | 0:15:36 | 31.92 | ||
92 | 58 | 248 | Szósz Viktor | Férfi 5 | VITALITÁS SE | 1:24:52 | 0:15:53 | 31.81 | |
93 | 59 | 299 | Petrik Csaba | Férfi 5 | SZERPENTIN | 1:25:02 | 0:16:03 | 31.75 | |
94 | 24 | 195 | Balogh Péter Attila | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:25:05 | 0:16:06 | 31.73 | |
95 | 7 | 305 | Vígh Zoltán | Férfi 4 | Postás SE | 1:25:13 | 0:16:14 | 31.68 | |
96 | 60 | 130 | Kecsmár Tamás | Férfi 5 | BSMC Filutás KE | 1:25:17 | 0:16:18 | 31.66 | |
97 | 25 | 208 | Budai Sándor | Férfi 6 | Giant-Gyömrõ | 1:25:20 | 0:16:21 | 31.64 | |
98 | 61 | 140 | Zakár Dénes | Férfi 5 | 1:25:25 | 0:16:26 | 31.61 | ||
99 | 3 | 201 | Tóth József | Férfi 7 | 1:25:27 | 0:16:28 | 31.60 | ||
100 | 26 | 338 | Rudniczki, Dug | Férfi 6 | AISB | 1:25:36 | 0:16:37 | 31.54 | |
101 | 27 | 296 | Vörös Csaba | Férfi 6 | SZERPENTIN | 1:25:38 | 0:16:39 | 31.53 | |
102 | 8 | 127 | Harangozó Ferenc | Férfi 4 | FSZSE | 1:26:00 | 0:17:01 | 31.40 | |
103 | 62 | 188 | Németh Viktor | Férfi 5 | 1:26:01 | 0:17:02 | 31.39 | ||
104 | 28 | 245 | Kuti Zsolt | Férfi 6 | FSZSE | 1:26:09 | 0:17:10 | 31.34 | |
105 | 63 | 332 | Füleki Imre | Férfi 5 | Meditech SC | 1:26:14 | 0:17:15 | 31.31 | |
106 | 29 | 269 | Németh Zoltán | Férfi 6 | GEAC | 1:26:20 | 0:17:21 | 31.27 | |
107 | 30 | 168 | Jordán Péter | Férfi 6 | 1:26:22 | 0:17:23 | 31.26 | ||
108 | 2 | 278 | Marton Péter | Férfi 3 | SAXUM KSC | 1:26:24 | 0:17:25 | 31.25 | |
109 | 64 | 246 | Szûcs Péter | Férfi 5 | FSZSE | 1:26:31 | 0:17:32 | 31.21 | |
110 | 9 | 102 | Domanits Attila | Férfi 4 | Bakony Bike KE | 1:26:33 | 0:17:34 | 31.20 | |
111 | 31 | 114 | Kreszta Zoltán | Férfi 6 | PAPIRKUTYÁK | 1:26:34 | 0:17:35 | 31.19 | |
112 | 3 | 255 | Valkó András | Férfi 3 | Fitt-Team Pápa | 1:26:35 | 0:17:36 | 31.18 | |
113 | 65 | 207 | Pál Balázs | Férfi 5 | BSMC Filutás KE | 1:26:43 | 0:17:44 | 31.14 | |
113 | 32 | 218 | Szabó Sándor | Férfi 6 | 1:26:43 | 0:17:44 | 31.14 | ||
115 | 4 | 231 | Nagy Imre | Férfi 7 | Velocipelõ Szellõ | 1:26:51 | 0:17:52 | 31.09 | |
116 | 1 | 125 | Tóth Imre | Férfi 9 | 1:26:53 | 0:17:54 | 31.08 | ||
117 | 33 | 137 | Pászka Tibor | Férfi 6 | 1:27:15 | 0:18:16 | 30.95 | ||
118 | 66 | 185 | Marossy Zsolt | Férfi 5 | 1:27:43 | 0:18:44 | 30.78 | ||
119 | 5 | 320 | Bell, Nick | Férfi 7 | AISB | 1:27:56 | 0:18:57 | 30.71 | |
120 | 6 | 314 | Schlauszky Szilárd | Férfi 7 | Szingó SE | 1:28:03 | 0:19:04 | 30.66 | |
121 | 10 | 306 | Krancz Dániel | Férfi 4 | Postás SE | 1:28:10 | 0:19:11 | 30.62 | |
122 | 67 | 169 | Tarján Tamás | Férfi 5 | Maraton-Merida SC | 1:28:18 | 0:19:19 | 30.58 | |
123 | 68 | 158 | Török Bálint | Férfi 5 | Kelly's Pápa | 1:28:20 | 0:19:21 | 30.57 | |
124 | 2 | 288 | Horváth Ágnes | Nõi 3 | Balaton-Party KE | 1:28:34 | 0:19:35 | 30.49 | |
125 | 1 | 202 | Varga Tibor | Férfi 8 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:28:44 | 0:19:45 | 30.43 | |
126 | 69 | 301 | Ritter Péter | Férfi 5 | 1:28:54 | 0:19:55 | 30.37 | ||
127 | 70 | 284 | Fehér Attila | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:28:58 | 0:19:59 | 30.35 | |
128 | 34 | 236 | Szalai Krisztián | Férfi 6 | 1:29:14 | 0:20:15 | 30.26 | ||
129 | 71 | 214 | Bacsek Péter | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:29:24 | 0:20:25 | 30.20 | |
130 | 72 | 109 | Sipos Zoltán | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 1:29:32 | 0:20:33 | 30.16 | |
131 | 73 | 161 | Szarka Attila | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 1:29:40 | 0:20:41 | 30.11 | |
131 | 11 | 132 | Lantos Péter | Férfi 4 | PAPIRKUTYÁK | 1:29:40 | 0:20:41 | 30.11 | |
133 | 7 | 173 | Mojzes László | Férfi 7 | 1:30:04 | 0:21:05 | 29.98 | ||
134 | 74 | 182 | Kalocsa Krisztián | Férfi 5 | 1:30:06 | 0:21:07 | 29.97 | ||
135 | 75 | 198 | Pápai Roland | Férfi 5 | Nagy SE | 1:30:37 | 0:21:38 | 29.80 | |
136 | 35 | 336 | Zakar Viktor | Férfi 6 | 1:31:20 | 0:22:21 | 29.56 | ||
137 | 76 | 330 | Györgyi Gábor | Férfi 5 | HAPPYBIKE SE | 1:31:27 | 0:22:28 | 29.52 | |
138 | 8 | 206 | Pál József | Férfi 7 | BSMC Filutás KE | 1:31:30 | 0:22:31 | 29.51 | |
139 | 77 | 129 | Bloch Gábor | Férfi 5 | DSW | 1:31:42 | 0:22:43 | 29.44 | |
140 | 3 | 309 | Simon Emese | Nõi 3 | TREK Józsefhegy SE | 1:32:22 | 0:23:23 | 29.23 | |
141 | 36 | 193 | Gulyás Tibor | Férfi 6 | SZERPENTIN | 1:32:24 | 0:23:25 | 29.22 | |
142 | 4 | 120 | Sátory Márk | Férfi 3 | 1:32:26 | 0:23:27 | 29.21 | ||
143 | 2 | 155 | Bagdán Dávid | Férfi 2 | Four Diamond SE Szen | 1:32:29 | 0:23:30 | 29.19 | |
144 | 2 | 139 | Menyhért Ferenc | Férfi 8 | BVKK | 1:32:34 | 0:23:35 | 29.17 | |
145 | 78 | 154 | Ratkai Zoltán | Férfi 5 | Four Diamond SE Szen | 1:32:57 | 0:23:58 | 29.05 | |
146 | 37 | 227 | Nagy Péter | Férfi 6 | Kerékpáros TOPIK | 1:33:50 | 0:24:51 | 28.77 | |
147 | 79 | 101 | Szécsi Péter | Férfi 5 | Bakony Bike KE | 1:33:59 | 0:25:00 | 28.73 | |
148 | 5 | 143 | Gonda Gellért | Férfi 3 | TREK Józsefhegy SE | 1:34:08 | 0:25:09 | 28.68 | |
149 | 80 | 174 | Pap Gábor | Férfi 5 | 1:34:14 | 0:25:15 | 28.65 | ||
150 | 1 | 279 | Ruzsás Bettina | Nõi 2 | Pápai SE | 1:34:16 | 0:25:17 | 28.64 | |
151 | 9 | 105 | Tóbiás Sándor | Férfi 7 | Bakony Bike KE | 1:34:18 | 0:25:19 | 28.63 | |
152 | 38 | 228 | Sass Péter | Férfi 6 | 1:34:32 | 0:25:33 | 28.56 | ||
153 | 39 | 234 | Palotás Péter | Férfi 6 | 1:36:12 | 0:27:13 | 28.07 | ||
154 | 81 | 247 | Takács Gyula | Férfi 5 | FSZSE | 1:36:26 | 0:27:27 | 28.00 | |
154 | 81 | 249 | Navratil Ali | Férfi 5 | VITALITÁS SE | 1:36:26 | 0:27:27 | 28.00 | |
156 | 10 | 192 | Promer József | Férfi 7 | Németh OK. Bike | 1:36:49 | 0:27:50 | 27.89 | |
157 | 83 | 312 | Bodnár András | Férfi 5 | BMFT | 1:37:15 | 0:28:16 | 27.76 | |
158 | 40 | 157 | Bagdán Sándor | Férfi 6 | Four Diamond SE Szen | 1:37:18 | 0:28:19 | 27.75 | |
159 | 41 | 124 | Németh Ákos | Férfi 6 | 3BT | 1:37:46 | 0:28:47 | 27.62 | |
160 | 42 | 226 | Sárosi Csaba | Férfi 6 | 1:37:52 | 0:28:53 | 27.59 | ||
160 | 2 | 277 | Csortos Annamária | Nõi 2 | FSZSE | 1:37:52 | 0:28:53 | 27.59 | |
162 | 2 | 175 | Tóth Károly | Férfi 9 | BSMC Filutás KE | 1:38:05 | 0:29:06 | 27.53 | |
163 | 12 | 103 | Mészár Norbert | Férfi 4 | Bakony Bike KE | 1:38:32 | 0:29:33 | 27.40 | |
164 | 43 | 220 | Iványi Gábor | Férfi 6 | 1:38:42 | 0:29:43 | 27.36 | ||
165 | 84 | 178 | Hasenfratz Csaba | Férfi 5 | 1:39:12 | 0:30:13 | 27.22 | ||
166 | 3 | 259 | Keserû Gyula | Férfi 8 | 1:39:49 | 0:30:50 | 27.05 | ||
167 | 11 | 265 | Solymosi Gyula | Férfi 7 | Pilis Cros Country C | 1:40:08 | 0:31:09 | 26.96 | |
168 | 3 | 203 | Dékány Dalma Dóra | Nõi 2 | UTE Triatlon | 1:40:28 | 0:31:29 | 26.87 | |
169 | 85 | 260 | Horváth László | Férfi 5 | 1:40:45 | 0:31:46 | 26.80 | ||
170 | 86 | 337 | Iványi Dániel | Férfi 5 | 1:40:49 | 0:31:50 | 26.78 | ||
171 | 44 | 232 | Szõlõsi Ferenc | Férfi 6 | 1:41:04 | 0:32:05 | 26.72 | ||
172 | 3 | 268 | Gáborházi Károly | Férfi 2 | PCCC | 1:41:34 | 0:32:35 | 26.58 | |
173 | 4 | 263 | Solymosi Bálint | Férfi 2 | Pilis Cros Country C | 1:42:11 | 0:33:12 | 26.42 | |
174 | 87 | 329 | Kürthy Levente | Férfi 5 | Meditech SC | 1:42:14 | 0:33:15 | 26.41 | |
175 | 12 | 152 | Németh Szilárd | Férfi 7 | 1:42:25 | 0:33:26 | 26.36 | ||
176 | 13 | 321 | Szántai János | Férfi 7 | 1:42:28 | 0:33:29 | 26.35 | ||
177 | 45 | 308 | Palásti Gábor | Férfi 6 | 1:42:37 | 0:33:38 | 26.31 | ||
178 | 5 | 142 | Andrássy Balázs | Férfi 2 | Villám SC | 1:42:49 | 0:33:50 | 26.26 | |
179 | 46 | 186 | Czinkoczky András | Férfi 6 | 1:42:53 | 0:33:54 | 26.24 | ||
179 | 4 | 145 | Holló Ferenc | Férfi 8 | W.R.T. | 1:42:53 | 0:33:54 | 26.24 | |
181 | 88 | 318 | Piercy, Matt | Férfi 5 | AISB | 1:43:16 | 0:34:17 | 26.15 | |
182 | 3 | 108 | Szilágyi György | Férfi 9 | Gyula | 1:44:06 | 0:35:07 | 25.94 | |
183 | 47 | 187 | Kovács Roland | Férfi 6 | BVKK | 1:44:21 | 0:35:22 | 25.87 | |
184 | 89 | 156 | Vakhal Norbert | Férfi 5 | Four Diamond SE Szen | 1:44:38 | 0:35:39 | 25.80 | |
185 | 1 | 264 | Benkó Barbara | Nõi 1 | 1:45:11 | 0:36:12 | 25.67 | ||
185 | 48 | 266 | Benkó László | Férfi 6 | PCCC | 1:45:11 | 0:36:12 | 25.67 | |
187 | 14 | 317 | Spencer, David | Férfi 7 | AISB | 1:45:46 | 0:36:47 | 25.53 | |
188 | 5 | 242 | Sztruhár József | Férfi 8 | 1:47:21 | 0:38:22 | 25.15 | ||
189 | 90 | 273 | Pádár András | Férfi 5 | 1:47:57 | 0:38:58 | 25.01 | ||
189 | 6 | 237 | Lucza Viktor | Férfi 2 | Farkasréti Triatlon | 1:47:57 | 0:38:58 | 25.01 | |
191 | 15 | 141 | Andrássy Péter | Férfi 7 | 1:49:53 | 0:40:54 | 24.57 | ||
192 | 16 | 300 | Szabó Zoltán | Férfi 7 | Egyszeregy | 1:50:16 | 0:41:17 | 24.49 | |
193 | 49 | 316 | Dobrovitz Ede | Férfi 6 | Dunamenti Tekergõk Ú | 1:50:17 | 0:41:18 | 24.48 | |
194 | 4 | 180 | Klambauer Ágnes | Nõi 3 | PCCC | 1:50:38 | 0:41:39 | 24.40 | |
195 | 7 | 210 | Gönczy Dávid | Férfi 2 | DH GIRAFFE | 1:51:00 | 0:42:01 | 24.32 | |
196 | 91 | 128 | Koltai Tamás | Férfi 5 | 1:51:57 | 0:42:58 | 24.12 | ||
197 | 13 | 240 | Gulyás Attila | Férfi 4 | Farkasréti Triatlon | 1:52:26 | 0:43:27 | 24.01 | |
198 | 92 | 235 | Balikó László | Férfi 5 | Dunamenti Tekergõk | 1:54:50 | 0:45:51 | 23.51 | |
198 | 17 | 285 | Kovács Péter | Férfi 7 | Dunamenti Tekergõk | 1:54:50 | 0:45:51 | 23.51 | |
200 | 6 | 191 | Várnagy László | Férfi 8 | VBB Possum Team | 1:55:04 | 0:46:05 | 23.46 | |
201 | 8 | 294 | Dollinger Gyula Ifj. | Férfi 2 | Dunamenti Tekergõk | 1:55:20 | 0:46:21 | 23.41 | |
202 | 18 | 238 | Lucza Zoltán | Férfi 7 | 1:56:02 | 0:47:03 | 23.27 | ||
203 | 4 | 241 | Márkus Emese | Nõi 2 | Farkasréti Triatlon | 1:56:08 | 0:47:09 | 23.25 | |
204 | 50 | 239 | Pávai Ákos | Férfi 6 | Farkasréti Triatlon | 1:58:33 | 0:49:34 | 22.78 | |
205 | 7 | 194 | Balogh Lajos | Férfi 8 | Németh OK. Bike | 2:01:30 | 0:52:31 | 22.22 | |
206 | 4 | 176 | Bakos Ferenc | Férfi 9 | BSMC Filutás KE | 2:03:42 | 0:54:43 | 21.83 | |
207 | 5 | 204 | Pál Zsófia | Nõi 2 | BSMC Filutás KE | 2:03:51 | 0:54:52 | 21.80 | |
208 | 5 | 177 | Kozák Miklós | Férfi 9 | 2:09:56 | 1:00:57 | 20.78 | ||
209 | 1 | 217 | Badar Gábor | Férfi 1 | Villám SC | 2:10:45 | 1:01:46 | 20.65 | |
210 | 5 | 205 | Dékány Dea | Nõi 3 | BSMC Filutás KE | 2:11:31 | 1:02:32 | 20.53 | |
211 | 9 | 282 | Ruzsás Gergõ | Férfi 2 | Pápai SE | 2:12:15 | 1:03:16 | 20.42 | |
212 | 51 | 233 | Balikó András | Férfi 6 | Dunamenti Tekergõk | 2:12:26 | 1:03:27 | 20.39 | |
213 | 6 | 251 | Dömény Mónika | Nõi 3 | 2:14:33 | 1:05:34 | 20.07 | ||
214 | 7 | 258 | Solymosiné Kovács Katalin | Nõi 3 | Pilis Cros Country C | 2:20:23 | 1:11:24 | 19.23 |
BVKK info@bvkk.hu
Ruthart Vilmos rvilmos@@elender.hu
© Ruthart Vilmos