AS : Abszolút sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
R.SZ. : Rajtszám
KCS : Korcsoport
A.S. | K.S. | R.SZ. | Név | K.CS. | Csapat | I. forduló | Hátrány | Átlag | |
1 | 1 | 401 | Vanik Zoltán | Férfi 5 | Pécsi Városi Ker. Kl | 0:23:23 | 0:00:00 | 46.19 | |
2 | 2 | 244 | Kovalóczy Áron | Férfi 5 | FSZSE | 0:23:40 | 0:00:17 | 45.63 | |
3 | 3 | 363 | Lengyel Gábor | Férfi 5 | Tamási KE | 0:24:10 | 0:00:47 | 44.69 | |
4 | 4 | 377 | Szabó András | Férfi 5 | Pécsi Városi Ker. Kl | 0:24:12 | 0:00:49 | 44.63 | |
5 | 1 | 313 | Merõ Csaba | Férfi 6 | FTC P-Nívó | 0:24:41 | 0:01:18 | 43.75 | |
6 | 2 | 254 | Bakos András | Férfi 6 | Fitt-Team Pápa | 0:24:52 | 0:01:29 | 43.43 | |
7 | 5 | 387 | Femesi Viktor | Férfi 5 | KSI | 0:25:02 | 0:01:39 | 43.14 | |
8 | 3 | 213 | Szabó Tamás | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:25:05 | 0:01:42 | 43.06 | |
9 | 4 | 347 | Specziár András | Férfi 6 | Balaton-Party KE | 0:25:19 | 0:01:56 | 42.66 | |
10 | 6 | 310 | Kovács Botond | Férfi 5 | TKTK | 0:25:24 | 0:02:01 | 42.52 | |
11 | 7 | 243 | Farkas András Dániel | Férfi 5 | FSZSE | 0:25:32 | 0:02:09 | 42.30 | |
12 | 5 | 302 | Hegyi Rolland | Férfi 6 | TKTK | 0:25:35 | 0:02:12 | 42.21 | |
13 | 6 | 121 | Hreblay Jenõ | Férfi 6 | KÓNUSZ | 0:25:38 | 0:02:15 | 42.13 | |
14 | 8 | 113 | Tóth Attila | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 0:25:40 | 0:02:17 | 42.08 | |
15 | 7 | 197 | Kalo László | Férfi 6 | Nagy SE | 0:25:41 | 0:02:18 | 42.05 | |
16 | 9 | 283 | Völgyesi János | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:25:42 | 0:02:19 | 42.02 | |
17 | 10 | 386 | Petõ Károly Ifj. | Férfi 5 | BICIKLON SC | 0:25:43 | 0:02:20 | 42.00 | |
18 | 11 | 149 | Hubert Ferenc | Férfi 5 | 0:25:53 | 0:02:30 | 41.73 | ||
19 | 1 | 184 | Vida László | Férfi 7 | BSMC Filutás KE | 0:25:55 | 0:02:32 | 41.67 | |
20 | 12 | 270 | Tóth Péter | Férfi 5 | TKTK | 0:26:00 | 0:02:37 | 41.54 | |
21 | 13 | 151 | Péceli Pál | Férfi 5 | BSMC Filutás KE | 0:26:05 | 0:02:42 | 41.41 | |
22 | 8 | 297 | Jacsó Ferenc | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:26:08 | 0:02:45 | 41.33 | |
23 | 9 | 133 | Hegyes János | Férfi 6 | PAPIRKUTYÁK | 0:26:09 | 0:02:46 | 41.30 | |
23 | 14 | 410 | Feka Ernõ | Férfi 5 | Lenhossék DSE | 0:26:09 | 0:02:46 | 41.30 | |
23 | 9 | 383 | Bencsik Lukács | Férfi 6 | 0:26:09 | 0:02:46 | 41.30 | ||
26 | 15 | 280 | Arany Róbert | Férfi 5 | SAXUM KSC | 0:26:13 | 0:02:50 | 41.20 | |
26 | 15 | 252 | Silingi Csaba | Férfi 5 | Fitt-Team Pápa | 0:26:13 | 0:02:50 | 41.20 | |
28 | 17 | 402 | Grósz Béla | Férfi 5 | PCCC-SIMPLON | 0:26:14 | 0:02:51 | 41.17 | |
29 | 18 | 230 | Peyer Zoltán | Férfi 5 | 0:26:19 | 0:02:56 | 41.04 | ||
30 | 19 | 403 | Roth Balázs | Férfi 5 | FSZSE | 0:26:20 | 0:02:57 | 41.01 | |
31 | 2 | 201 | Tóth József | Férfi 7 | 0:26:22 | 0:02:59 | 40.96 | ||
32 | 20 | 250 | Tallián Péter | Férfi 5 | 0:26:23 | 0:03:00 | 40.93 | ||
33 | 11 | 168 | Jordán Péter | Férfi 6 | 0:26:25 | 0:03:02 | 40.88 | ||
33 | 11 | 369 | Pál Zsolt | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:26:25 | 0:03:02 | 40.88 | |
35 | 21 | 413 | Banga Attila | Férfi 5 | Lenhossék DSE | 0:26:36 | 0:03:13 | 40.60 | |
35 | 21 | 165 | Nagy Zoltán | Férfi 5 | Lesti Kerékpársport | 0:26:36 | 0:03:13 | 40.60 | |
37 | 23 | 160 | Antal Zoltán | Férfi 5 | Nagy SE | 0:26:44 | 0:03:21 | 40.40 | |
37 | 23 | 281 | Szeredi Róbert | Férfi 5 | SAXUM KSC | 0:26:44 | 0:03:21 | 40.40 | |
39 | 13 | 296 | Vörös Csaba | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:26:45 | 0:03:22 | 40.37 | |
40 | 3 | 163 | Piros András | Férfi 7 | PAPIRKUTYÁK | 0:26:51 | 0:03:28 | 40.22 | |
40 | 4 | 427 | Bata László Dr. | Férfi 7 | BICIKLON SC | 0:26:51 | 0:03:28 | 40.22 | |
42 | 25 | 399 | Polonyi Balázs | Férfi 5 | FSZSE | 0:26:52 | 0:03:29 | 40.20 | |
43 | 26 | 253 | Kajbinger Gábor | Férfi 5 | Fitt-Team Pápa | 0:26:56 | 0:03:33 | 40.10 | |
44 | 14 | 189 | Hartmann Béla | Férfi 6 | 0:27:08 | 0:03:45 | 39.80 | ||
45 | 1 | 271 | Tóth Tamás | Férfi 3 | TKTK | 0:27:12 | 0:03:49 | 39.71 | |
46 | 1 | 339 | Stróbl György | Férfi 9 | TRITON HATVAN | 0:27:16 | 0:03:53 | 39.61 | |
47 | 27 | 307 | Jurák Tamás | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 0:27:17 | 0:03:54 | 39.58 | |
47 | 5 | 359 | Erb Zsolt | Férfi 7 | Lesti Kerékpársport | 0:27:17 | 0:03:54 | 39.58 | |
49 | 28 | 257 | Bagaméri András | Férfi 5 | Fitt-Team Pápa | 0:27:18 | 0:03:55 | 39.56 | |
50 | 29 | 224 | Hagyó Zoltán | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 0:27:24 | 0:04:01 | 39.42 | |
51 | 6 | 231 | Nagy Imre | Férfi 7 | Velocipelõ Szellõ | 0:27:25 | 0:04:02 | 39.39 | |
52 | 30 | 174 | Pap Gábor | Férfi 5 | 0:27:34 | 0:04:11 | 39.18 | ||
53 | 31 | 429 | Nagy Sándor | Férfi 5 | RCTC FARNAD | 0:27:35 | 0:04:12 | 39.15 | |
54 | 32 | 164 | Salk Róbert | Férfi 5 | Lesti Kerékpársport | 0:27:39 | 0:04:16 | 39.06 | |
55 | 1 | 139 | Menyhért Ferenc | Férfi 8 | BVKK | 0:27:40 | 0:04:17 | 39.04 | |
56 | 33 | 158 | Török Bálint | Férfi 5 | Kelly's Pápa | 0:27:42 | 0:04:19 | 38.99 | |
57 | 34 | 349 | Barna Sándor | Férfi 5 | 0:27:44 | 0:04:21 | 38.94 | ||
58 | 35 | 130 | Kecsmár Tamás | Férfi 5 | BSMC Filutás KE | 0:27:45 | 0:04:22 | 38.92 | |
59 | 36 | 136 | Halmos Csaba | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 0:27:48 | 0:04:25 | 38.85 | |
60 | 15 | 147 | Schrettrer Zoltán | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:27:49 | 0:04:26 | 38.83 | |
61 | 37 | 207 | Pál Balázs | Férfi 5 | BSMC Filutás KE | 0:27:50 | 0:04:27 | 38.80 | |
62 | 38 | 196 | Gáspár Viktor | Férfi 5 | Nagy SE | 0:27:55 | 0:04:32 | 38.69 | |
62 | 1 | 340 | Tóth Zoltán | Férfi 4 | TRITON HATVAN | 0:27:55 | 0:04:32 | 38.69 | |
64 | 39 | 299 | Petrik Csaba | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:27:56 | 0:04:33 | 38.66 | |
65 | 40 | 212 | Gosztonyi Bálint | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:27:57 | 0:04:34 | 38.64 | |
66 | 41 | 135 | Czoller Ádám | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 0:27:58 | 0:04:35 | 38.62 | |
67 | 7 | 206 | Pál József | Férfi 7 | BSMC Filutás KE | 0:28:00 | 0:04:37 | 38.57 | |
68 | 16 | 110 | Weisz Attila | Férfi 6 | PAPIRKUTYÁK | 0:28:01 | 0:04:38 | 38.55 | |
68 | 16 | 376 | Mizsei Attila | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:28:01 | 0:04:38 | 38.55 | |
70 | 18 | 150 | Kormos Csaba | Férfi 6 | 0:28:03 | 0:04:40 | 38.50 | ||
71 | 2 | 175 | Tóth Károly | Férfi 9 | BSMC Filutás KE | 0:28:05 | 0:04:42 | 38.46 | |
71 | 42 | 304 | Kuhár Zoltán | Férfi 5 | Postás SE | 0:28:05 | 0:04:42 | 38.46 | |
73 | 43 | 106 | Bánk András | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:28:10 | 0:04:47 | 38.34 | |
74 | 19 | 107 | Kósa Csaba | Férfi 6 | BSMC Filutás KE | 0:28:11 | 0:04:48 | 38.32 | |
75 | 20 | 166 | Babos Tibor | Férfi 6 | PAPIRKUTYÁK | 0:28:12 | 0:04:49 | 38.30 | |
76 | 21 | 114 | Kreszta Zoltán | Férfi 6 | PAPIRKUTYÁK | 0:28:14 | 0:04:51 | 38.25 | |
77 | 22 | 137 | Pászka Tibor | Férfi 6 | 0:28:15 | 0:04:52 | 38.23 | ||
77 | 44 | 430 | Gutrai Krisztián | Férfi 5 | RCTC FARNAD | 0:28:15 | 0:04:52 | 38.23 | |
79 | 45 | 219 | Pálfalvi László | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:28:18 | 0:04:55 | 38.16 | |
79 | 45 | 303 | Rüll Dávid | Férfi 5 | 0:28:18 | 0:04:55 | 38.16 | ||
81 | 47 | 198 | Pápai Roland | Férfi 5 | Nagy SE | 0:28:19 | 0:04:56 | 38.14 | |
82 | 48 | 101 | Szécsi Péter | Férfi 5 | Bakony Bike KE | 0:28:20 | 0:04:57 | 38.12 | |
83 | 1 | 293 | Suppan Márton | Férfi 2 | TREK Józsefhegy SE | 0:28:22 | 0:04:59 | 38.07 | |
84 | 3 | 125 | Tóth Imre | Férfi 9 | 0:28:24 | 0:05:01 | 38.03 | ||
85 | 23 | 218 | Szabó Sándor | Férfi 6 | 0:28:25 | 0:05:02 | 38.01 | ||
85 | 49 | 406 | Novák Ádám | Férfi 5 | MAFC TRIATLON | 0:28:25 | 0:05:02 | 38.01 | |
87 | 50 | 182 | Kalocsa Krisztián | Férfi 5 | 0:28:27 | 0:05:04 | 37.96 | ||
88 | 2 | 202 | Varga Tibor | Férfi 8 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:28:28 | 0:05:05 | 37.94 | |
88 | 51 | 361 | Nagy Gábor | Férfi 5 | Lesti Kerékpársport | 0:28:28 | 0:05:05 | 37.94 | |
88 | 51 | 428 | Mester Bálint | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 0:28:28 | 0:05:05 | 37.94 | |
91 | 24 | 384 | Blaskovics Görgy | Férfi 6 | Budai XI SE | 0:28:29 | 0:05:06 | 37.92 | |
92 | 2 | 358 | Szász András | Férfi 3 | Lesti Kerékpársport | 0:28:33 | 0:05:10 | 37.83 | |
93 | 8 | 328 | Kocsis Sándor | Férfi 7 | Dunamenti Tekergõk | 0:28:37 | 0:05:14 | 37.74 | |
93 | 25 | 326 | Füzesi Zoltán | Férfi 6 | PAPIRKUTYÁK | 0:28:37 | 0:05:14 | 37.74 | |
95 | 53 | 185 | Marossy Zsolt | Férfi 5 | 0:28:38 | 0:05:15 | 37.72 | ||
96 | 26 | 323 | Kovács Árpád | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:28:42 | 0:05:19 | 37.63 | |
97 | 54 | 188 | Németh Viktor | Férfi 5 | 0:28:46 | 0:05:23 | 37.54 | ||
98 | 3 | 278 | Marton Péter | Férfi 3 | SAXUM KSC | 0:28:48 | 0:05:25 | 37.50 | |
99 | 27 | 275 | Fekete Géza | Férfi 6 | 0:28:54 | 0:05:31 | 37.37 | ||
99 | 55 | 112 | Leinwander Gábor | Férfi 5 | BVKK | 0:28:54 | 0:05:31 | 37.37 | |
101 | 56 | 348 | Bögyös András | Férfi 5 | 0:28:58 | 0:05:35 | 37.28 | ||
102 | 9 | 341 | Szekeres Péter | Férfi 7 | Pedál KE | 0:29:00 | 0:05:37 | 37.24 | |
103 | 28 | 327 | Gergely Szabolcs | Férfi 6 | PAPIRKUTYÁK | 0:29:03 | 0:05:40 | 37.18 | |
104 | 57 | 301 | Ritter Péter | Férfi 5 | 0:29:04 | 0:05:41 | 37.16 | ||
105 | 58 | 246 | Szûcs Péter | Férfi 5 | FSZSE | 0:29:06 | 0:05:43 | 37.11 | |
106 | 1 | 309 | Simon Emese | Nõi 3 | TREK Józsefhegy SE | 0:29:11 | 0:05:48 | 37.01 | |
107 | 59 | 181 | Verebélyi Viktor | Férfi 5 | 0:29:12 | 0:05:49 | 36.99 | ||
108 | 2 | 103 | Mészár Norbert | Férfi 4 | Bakony Bike KE | 0:29:13 | 0:05:50 | 36.97 | |
108 | 4 | 255 | Valkó András | Férfi 3 | Fitt-Team Pápa | 0:29:13 | 0:05:50 | 36.97 | |
110 | 29 | 187 | Kovács Roland | Férfi 6 | BVKK | 0:29:14 | 0:05:51 | 36.94 | |
110 | 60 | 131 | Radvánszki Norbert | Férfi 5 | BSMC Filutás KE | 0:29:14 | 0:05:51 | 36.94 | |
112 | 3 | 357 | Thész Gábor | Férfi 8 | Lesti Kerékpársport | 0:29:17 | 0:05:54 | 36.88 | |
113 | 4 | 242 | Sztruhár József | Férfi 8 | 0:29:18 | 0:05:55 | 36.86 | ||
114 | 3 | 404 | Ihász Szabolcs | Férfi 4 | Fitt-Team Pápa | 0:29:20 | 0:05:57 | 36.82 | |
115 | 10 | 398 | Kajcsa László | Férfi 7 | Dunamenti Tekergõk | 0:29:24 | 0:06:01 | 36.73 | |
116 | 5 | 143 | Gonda Gellért | Férfi 3 | TREK Józsefhegy SE | 0:29:26 | 0:06:03 | 36.69 | |
116 | 11 | 105 | Tóbiás Sándor | Férfi 7 | Bakony Bike KE | 0:29:26 | 0:06:03 | 36.69 | |
118 | 30 | 423 | Greff Balázs | Férfi 6 | 0:29:30 | 0:06:07 | 36.61 | ||
119 | 2 | 414 | Fülöp Bálint | Férfi 2 | Lenhossék DSE | 0:29:31 | 0:06:08 | 36.59 | |
119 | 61 | 122 | Kovács Róbert | Férfi 5 | KÓNUSZ | 0:29:31 | 0:06:08 | 36.59 | |
121 | 5 | 418 | Spanner László | Férfi 8 | BSMC Filutás KE | 0:29:35 | 0:06:12 | 36.51 | |
122 | 6 | 372 | Lilik Ádám | Férfi 3 | Postás Matáv SE | 0:29:36 | 0:06:13 | 36.49 | |
123 | 4 | 108 | Szilágyi György | Férfi 9 | Gyula | 0:29:38 | 0:06:15 | 36.45 | |
124 | 62 | 389 | Simkó Tamás | Férfi 5 | BVKK | 0:29:39 | 0:06:16 | 36.42 | |
124 | 31 | 261 | Mezei Miklós | Férfi 6 | 0:29:39 | 0:06:16 | 36.42 | ||
126 | 63 | 215 | Lõrincz Péter | Férfi 5 | 0:29:42 | 0:06:19 | 36.36 | ||
127 | 32 | 195 | Balogh Péter Attila | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:29:52 | 0:06:29 | 36.16 | |
128 | 4 | 306 | Krancz Dániel | Férfi 4 | Postás SE | 0:29:53 | 0:06:30 | 36.14 | |
129 | 33 | 116 | Dénes Tibor | Férfi 6 | BVKK | 0:30:03 | 0:06:40 | 35.94 | |
130 | 5 | 305 | Vígh Zoltán | Férfi 4 | Postás SE | 0:30:06 | 0:06:43 | 35.88 | |
131 | 64 | 378 | Börzsönyi Attila | Férfi 5 | BVKK | 0:30:12 | 0:06:49 | 35.76 | |
132 | 34 | 316 | Dobrovitz Ede | Férfi 6 | Dunamenti Tekergõk Ú | 0:30:15 | 0:06:52 | 35.70 | |
133 | 7 | 120 | Sátory Márk | Férfi 3 | 0:30:19 | 0:06:56 | 35.62 | ||
133 | 7 | 375 | Péter Antal | Férfi 3 | Postás Matáv SE | 0:30:19 | 0:06:56 | 35.62 | |
135 | 12 | 104 | Ruthart Vilmos | Férfi 7 | BVKK | 0:30:22 | 0:06:59 | 35.57 | |
136 | 6 | 396 | Lombosi János | Férfi 8 | Kelly's Pápa | 0:30:24 | 0:07:01 | 35.53 | |
136 | 35 | 269 | Németh Zoltán | Férfi 6 | GEAC | 0:30:24 | 0:07:01 | 35.53 | |
138 | 36 | 385 | Baranyi Péter | Férfi 6 | BSMC Filutás KE | 0:30:25 | 0:07:02 | 35.51 | |
139 | 13 | 152 | Németh Szilárd | Férfi 7 | 0:30:27 | 0:07:04 | 35.47 | ||
140 | 9 | 354 | Éberfalvi András | Férfi 3 | Bakony Bike KE | 0:30:28 | 0:07:05 | 35.45 | |
141 | 37 | 220 | Iványi Gábor | Férfi 6 | 0:30:33 | 0:07:10 | 35.35 | ||
142 | 38 | 342 | Csuhai Sándor | Férfi 6 | 0:30:39 | 0:07:16 | 35.24 | ||
143 | 3 | 142 | Andrássy Balázs | Férfi 2 | Villám SC | 0:30:41 | 0:07:18 | 35.20 | |
144 | 7 | 259 | Keserû Gyula | Férfi 8 | 0:30:46 | 0:07:23 | 35.10 | ||
144 | 4 | 411 | Kerekes Gábor | Férfi 2 | Lenhossék DSE | 0:30:46 | 0:07:23 | 35.10 | |
146 | 39 | 234 | Palotás Péter | Férfi 6 | Dunamenti Tekergõk | 0:30:47 | 0:07:24 | 35.08 | |
147 | 65 | 407 | Steinbach Gergely | Férfi 5 | BVKK | 0:30:52 | 0:07:29 | 34.99 | |
148 | 66 | 273 | Pádár András | Férfi 5 | 0:31:08 | 0:07:45 | 34.69 | ||
149 | 6 | 102 | Domanits Attila | Férfi 4 | Bakony Bike KE | 0:31:10 | 0:07:47 | 34.65 | |
149 | 40 | 405 | Végi László | Férfi 6 | Giant-Gyömrõ | 0:31:10 | 0:07:47 | 34.65 | |
151 | 67 | 351 | Oláh Imre | Férfi 5 | Bakony Bike KE | 0:31:16 | 0:07:53 | 34.54 | |
152 | 68 | 382 | Vitéz István | Férfi 5 | BVKK | 0:31:19 | 0:07:56 | 34.49 | |
153 | 14 | 314 | Schlauszky Szilárd | Férfi 7 | Szingó SE | 0:31:20 | 0:07:57 | 34.47 | |
154 | 41 | 408 | Veréb László | Férfi 6 | Giant-Gyömrõ | 0:31:21 | 0:07:58 | 34.45 | |
155 | 1 | 415 | Zöld Zsófia | Nõi 2 | Lenhossék DSE | 0:31:28 | 0:08:05 | 34.32 | |
156 | 69 | 391 | Tóth Csaba | Férfi 5 | 0:31:51 | 0:08:28 | 33.91 | ||
157 | 15 | 141 | Andrássy Péter | Férfi 7 | 0:31:55 | 0:08:32 | 33.84 | ||
158 | 5 | 176 | Bakos Ferenc | Férfi 9 | BSMC Filutás KE | 0:31:56 | 0:08:33 | 33.82 | |
159 | 70 | 416 | Turcsányi Róbert | Férfi 5 | Lenhossék DSE | 0:31:57 | 0:08:34 | 33.80 | |
160 | 16 | 285 | Kovács Péter | Férfi 7 | Dunamenti Tekergõk | 0:32:04 | 0:08:41 | 33.68 | |
161 | 7 | 419 | Szentimrei Balázs | Férfi 4 | 0:32:16 | 0:08:53 | 33.47 | ||
162 | 8 | 145 | Holló Ferenc | Férfi 8 | W.R.T. | 0:32:18 | 0:08:55 | 33.44 | |
163 | 17 | 426 | Gódor András | Férfi 7 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:32:24 | 0:09:01 | 33.33 | |
163 | 42 | 393 | Kurunczi Zoltán | Férfi 6 | Giant-Gyömrõ | 0:32:24 | 0:09:01 | 33.33 | |
165 | 9 | 366 | Varga Gusztáv | Férfi 8 | BSMC Filutás KE | 0:32:26 | 0:09:03 | 33.30 | |
165 | 43 | 324 | Szekeres Dávid | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:32:26 | 0:09:03 | 33.30 | |
165 | 18 | 381 | Kostenszky Gábor | Férfi 7 | Gyömrõ Kerékpár Klub | 0:32:26 | 0:09:03 | 33.30 | |
168 | 10 | 191 | Várnagy László | Férfi 8 | VBB Possum Team | 0:32:31 | 0:09:08 | 33.21 | |
169 | 44 | 159 | Havasi Gábor | Férfi 6 | 0:32:41 | 0:09:18 | 33.04 | ||
170 | 19 | 200 | Jakab Zsolt | Férfi 7 | SZERPENTIN | 0:33:04 | 0:09:41 | 32.66 | |
171 | 2 | 422 | Makai Betti | Nõi 3 | 0:33:06 | 0:09:43 | 32.63 | ||
172 | 5 | 282 | Ruzsás Gergõ | Férfi 2 | Pápai SE | 0:33:20 | 0:09:57 | 32.40 | |
173 | 45 | 353 | Rummel Ferenc | Férfi 6 | Bakony Bike KE | 0:33:23 | 0:10:00 | 32.35 | |
174 | 6 | 177 | Kozák Miklós | Férfi 9 | 0:33:41 | 0:10:18 | 32.06 | ||
175 | 2 | 279 | Ruzsás Bettina | Nõi 2 | Pápai SE | 0:33:45 | 0:10:22 | 32.00 | |
176 | 3 | 367 | Simon Andrea | Nõi 3 | 0:33:47 | 0:10:24 | 31.97 | ||
177 | 6 | 352 | Mészár Gábor | Férfi 2 | Bakony Bike KE | 0:33:56 | 0:10:33 | 31.83 | |
178 | 8 | 392 | Magó Roland | Férfi 4 | Giant-Gyömrõ | 0:33:58 | 0:10:35 | 31.80 | |
179 | 1 | 379 | Kostenszky Kristóf | Férfi 1 | Gyömrõ Kerékpár Klub | 0:34:00 | 0:10:37 | 31.76 | |
180 | 3 | 204 | Pál Zsófia | Nõi 2 | BSMC Filutás KE | 0:34:04 | 0:10:41 | 31.70 | |
181 | 1 | 344 | Debreczeni Diké | Nõi 1 | SzSzKE | 0:34:06 | 0:10:43 | 31.67 | |
182 | 20 | 421 | Gomba József | Férfi 7 | 0:34:09 | 0:10:46 | 31.63 | ||
183 | 46 | 233 | Balikó András | Férfi 6 | Dunamenti Tekergõk | 0:34:17 | 0:10:54 | 31.50 | |
183 | 7 | 368 | Péter Jakoby | Férfi 9 | 0:34:17 | 0:10:54 | 31.50 | ||
185 | 4 | 111 | Ruthart Ilona | Nõi 3 | BVKK | 0:34:19 | 0:10:56 | 31.47 | |
186 | 2 | 217 | Badar Gábor | Férfi 1 | Villám SC | 0:34:31 | 0:11:08 | 31.29 | |
187 | 71 | 346 | Benyó Gergely | Férfi 5 | 0:34:37 | 0:11:14 | 31.20 | ||
188 | 11 | 364 | Gonda Sándor | Férfi 8 | 0:34:38 | 0:11:15 | 31.18 | ||
189 | 5 | 424 | Greffné Lex Annamária | Nõi 3 | 0:34:54 | 0:11:31 | 30.95 | ||
190 | 6 | 395 | Hári Ildikó | Nõi 3 | Kelly's Pápa | 0:35:01 | 0:11:38 | 30.84 | |
191 | 47 | 365 | Pálcza Arthúr | Férfi 6 | 0:35:05 | 0:11:42 | 30.78 | ||
192 | 7 | 294 | Dollinger Gyula Ifj. | Férfi 2 | Dunamenti Tekergõk | 0:35:06 | 0:11:43 | 30.77 | |
193 | 3 | 380 | Kostenszky Norbert | Férfi 1 | Gyömrõ Kerékpár Klub | 0:35:39 | 0:12:16 | 30.29 | |
194 | 7 | 390 | Tánczos Kinga | Nõi 3 | BVKK | 0:35:49 | 0:12:26 | 30.15 | |
195 | 72 | 400 | Szakály Zoltán | Férfi 5 | 0:35:53 | 0:12:30 | 30.10 | ||
196 | 4 | 397 | Teke Nóra | Nõi 2 | Kelly's Pápa | 0:37:01 | 0:13:38 | 29.18 | |
197 | 8 | 355 | Fehér-Badics Sándorné (Dia) | Nõi 3 | 0:38:56 | 0:15:33 | 27.74 | ||
198 | 2 | 417 | Boros Zsófia | Nõi 1 | Villám SC | 0:38:56 | 0:15:33 | 27.74 | |
199 | 8 | 451 | Józsa Balázs | Férfi 2 | BVKK | 0:39:21 | 0:15:58 | 27.45 | |
200 | 4 | 409 | Guttmann Bence | Férfi 1 | Lenhossék DSE | 0:39:46 | 0:16:23 | 27.16 | |
201 | 3 | 394 | Teke Adél | Nõi 1 | Kelly's Pápa | 0:47:42 | 0:24:19 | 22.64 | |
202 | 5 | 412 | Fazekas Attila | Férfi 1 | Lenhossék DSE | 0:51:37 | 0:28:14 | 20.92 | |
FÉBSSZ: 2 kerekű kerékpár |
|||||||||
1 | 73 | 450 | Almási László | Férfi 5 | MÉS | 0:36:50 | 0:13:27 | 29.32 | |
2 | 21 | 388 | Katona Ottó | Férfi 7 | Dorog Mozg. SE | 0:37:19 | 0:13:56 | 28.94 |
BVKK info@bvkk.hu
Ruthart Vilmos rvilmos@elender.hu
© Ruthart Vilmos