AS : Abszolút sorrend
R.SZ.: rajtszám
K.CS : Korcsoport
A.S. | R.SZ. | Név | K.CS. | Csapat | I. forduló | II. forduló | Össz idõ |
1 | 159 | Szuromi Bence | Férfi 5 | Postás Matáv SE | 01:18:14 | 01:53:37 | 03:11:51 |
2 | 178 | Bacsek Zoltán | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 01:18:16 | 01:55:12 | 03:13:28 |
3 | 341 | Vízer Barnabás | Férfi 5 | P-Nivo Beton express | 01:20:00 | 01:55:10 | 03:15:10 |
4 | 296 | Ördög Krisztián | Férfi 5 | SAXUM KSC | 01:19:44 | 01:55:32 | 03:15:16 |
5 | 332 | Bakos András | Férfi 6 | FITT-TEAM Pápa | 01:19:54 | 01:55:46 | 03:15:40 |
6 | 161 | Merõ Csaba | Férfi 6 | PNIVO BETON FTC | 01:19:39 | 01:56:12 | 03:15:51 |
7 | 113 | Hubert Ferenc | Férfi 5 | 01:19:48 | 01:56:12 | 03:16:00 | |
8 | 215 | Nagy Ákos | Férfi 5 | 01:19:55 | 01:57:42 | 03:17:37 | |
9 | 177 | Bacsek Péter | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 01:21:44 | 01:56:12 | 03:17:56 |
10 | 295 | Kerékgyártó István | Férfi 5 | SAXUM KSC | 01:21:19 | 01:56:41 | 03:18:00 |
11 | 272 | Kalo László | Férfi 6 | Nagy SE | 01:22:45 | 01:56:12 | 03:18:57 |
12 | 264 | Petõ Károly Ifj. | Férfi 5 | BICIKLON SC | 01:24:35 | 01:56:07 | 03:20:42 |
13 | 338 | Kovács András | Férfi 5 | Meditech SC | 01:24:35 | 01:56:12 | 03:20:47 |
14 | 202 | Tóth Attila | Férfi 5 | PAPÍR KUTYÁK 2. | 01:24:50 | 01:56:47 | 03:21:37 |
15 | 168 | Bagaméri András | Férfi 5 | FITT-TEAM Pápa | 01:25:11 | 01:56:36 | 03:21:47 |
16 | 294 | Rácz Szabolcs | Férfi 6 | SAXUM KSC | 01:26:50 | 01:56:12 | 03:23:02 |
17 | 174 | Gosztonyi Bálint | Férfi 4 | BIONDO-BIKE KLUB | 01:27:35 | 01:55:29 | 03:23:04 |
18 | 307 | Hegyi Rolland | Férfi 6 | TKTK | 01:26:39 | 01:56:29 | 03:23:08 |
19 | 181 | Kis Sándor | Férfi 5 | 01:26:57 | 01:56:11 | 03:23:08 | |
20 | 147 | Kósa Csaba | Férfi 6 | BSMC-Filutás KE | 01:26:47 | 01:57:49 | 03:24:36 |
21 | 352 | Gáspár Viktor | Férfi 5 | Nagy SE | 01:28:33 | 01:56:12 | 03:24:45 |
22 | 160 | Vörös Csaba | Férfi 6 | SZERPENTIN | 01:29:00 | 01:56:03 | 03:25:03 |
23 | 293 | Arany Róbert | Férfi 5 | SAXUM KSC | 01:29:00 | 01:56:12 | 03:25:12 |
24 | 163 | Kovács Árpád | Férfi 6 | SZERPENTIN | 01:27:41 | 01:57:49 | 03:25:30 |
25 | 130 | Babos Tibor | Férfi 6 | PAPÍR KUTYÁK 2. | 01:27:47 | 01:59:22 | 03:27:09 |
26 | 231 | Völgyesi János | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 01:26:39 | 02:01:05 | 03:27:44 |
27 | 318 | Veingartner Balázs | Férfi 5 | HUNGARY:A-Büttner KS | 01:20:04 | 02:07:47 | 03:27:51 |
28 | 110 | Filutás Árpád | Férfi 7 | BSMC-Filutás KE | 01:27:04 | 02:01:02 | 03:28:06 |
29 | 248 | Tóth Péter | Férfi 5 | TKTK | 01:29:25 | 01:58:45 | 03:28:10 |
30 | 173 | Mezõ Roland | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 01:29:36 | 01:59:13 | 03:28:49 |
31 | 302 | Nagy Imre | Férfi 7 | Merészke Sportklub | 01:29:59 | 01:59:20 | 03:29:19 |
32 | 158 | Bánk András | Férfi 5 | SZERPENTIN | 01:33:54 | 01:56:12 | 03:30:06 |
33 | 228 | Vida László | Férfi 7 | 01:32:29 | 01:57:49 | 03:30:18 | |
34 | 233 | Fehér Attila | Férfi 5 | H-TURUL | 01:29:25 | 02:01:05 | 03:30:30 |
35 | 176 | Weisz Attila | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 01:33:18 | 01:57:42 | 03:31:00 |
36 | 166 | Schrettrer Zoltán | Férfi 6 | SZERPENTIN | 01:34:08 | 01:57:42 | 03:31:50 |
37 | 101 | Tót Imre | Férfi 9 | 01:27:49 | 02:04:50 | 03:32:39 | |
38 | 154 | Gyurkó Péter | Férfi 5 | Pilis Cros Country C | 01:29:12 | 02:05:47 | 03:34:59 |
39 | 143 | Mojzes László | Férfi 7 | 01:37:35 | 01:58:56 | 03:36:31 | |
40 | 223 | Tallián Péter | Férfi 5 | KRMC | 01:31:41 | 02:04:55 | 03:36:36 |
41 | 277 | Reitinger Gábor | Férfi 5 | VITALITÁS TEAM | 01:39:31 | 01:57:42 | 03:37:13 |
42 | 275 | Szász Viktor | Férfi 5 | VITALITÁS TEAM | 01:40:30 | 01:57:37 | 03:38:07 |
43 | 353 | Zakar Viktor | Férfi 6 | 01:39:13 | 01:59:22 | 03:38:35 | |
44 | 218 | Pál Balázs | Férfi 4 | BSMC-Filutás KE | 01:34:37 | 02:04:59 | 03:39:36 |
45 | 211 | Pál József | Férfi 7 | BSMC-Filutás KE | 01:34:41 | 02:06:10 | 03:40:51 |
46 | 256 | Elek Gábor | Férfi 5 | 01:34:34 | 02:07:06 | 03:41:40 | |
47 | 284 | Rõth Péter | Férfi 4 | SAXUM KSC 2. | 01:34:37 | 02:07:47 | 03:42:24 |
48 | 221 | Jurák Tamás | Férfi 5 | PAPÍR KUTYÁK 2. | 01:24:46 | 02:18:12 | 03:42:58 |
49 | 182 | Varga Tibor | Férfi 8 | BIONDO-BIKE KLUB | 01:41:07 | 02:02:20 | 03:43:27 |
50 | 162 | Koltai Tamás | Férfi 5 | SZERPENTIN | 01:33:14 | 02:10:36 | 03:43:50 |
51 | 201 | Kovács Róbert | Férfi 5 | KÓNUSZ | 01:38:03 | 02:06:19 | 03:44:22 |
52 | 197 | Hárs István | Férfi 7 | 01:34:19 | 02:11:12 | 03:45:31 | |
53 | 361 | Nemes Gábor | Férfi 5 | 01:40:09 | 02:05:55 | 03:46:04 | |
54 | 271 | Pápai Roland | Férfi 5 | Nagy SE | 01:49:53 | 01:58:39 | 03:48:32 |
55 | 369 | Gutrai Krisztián | Férfi 4 | RCTC FARNAD | 01:42:00 | 02:07:06 | 03:49:06 |
56 | 224 | Chlebovits Sándor | Férfi 5 | 01:37:35 | 02:12:31 | 03:50:06 | |
57 | 145 | Holló Ferenc | Férfi 8 | W.R.T. | 01:42:08 | 02:10:03 | 03:52:11 |
58 | 319 | Horváth Ágnes | Nõi 3 | HUNGARY:A-Büttner KS | 01:45:25 | 02:08:03 | 03:53:28 |
59 | 329 | Valkó András | Férfi 2 | Fitt-Team Pápa | 01:43:43 | 02:09:59 | 03:53:42 |
60 | 175 | Sipos Zoltán | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 01:46:51 | 02:07:33 | 03:54:24 |
61 | 257 | Horváth Balázs | Férfi 5 | PAPIRKUTYÁK | 01:33:28 | 02:22:32 | 03:56:00 |
62 | 139 | Menyhért Ferenc | Férfi 8 | BVKK | 01:45:57 | 02:11:14 | 03:57:11 |
63 | 286 | Marton Péter | Férfi 3 | SAXUM KSC 2. | 01:46:31 | 02:10:55 | 03:57:26 |
64 | 112 | Leinwander Gábor | Férfi 5 | BVKK | 01:47:06 | 02:11:14 | 03:58:20 |
65 | 336 | Nagy Gergely | Férfi 5 | 01:44:04 | 02:15:20 | 03:59:24 | |
66 | 127 | Füzesi Zoltán | Férfi 6 | PAPÍR KUTYÁK 2. | 01:32:50 | 02:26:45 | 03:59:35 |
67 | 343 | Bagdán Sándor | Férfi 6 | Szentes | 01:52:13 | 02:08:13 | 04:00:26 |
68 | 292 | Szeredi Róbert | Férfi 5 | SAXUM KSC 2. | 02:01:21 | 01:59:09 | 04:00:30 |
69 | 219 | Radvánszki Norbert | Férfi 5 | BSMC-Filutás KE 2. | 01:35:35 | 02:29:41 | 04:05:16 |
70 | 344 | Bagdán Dávid | Férfi 2 | Szentes | 02:00:52 | 02:07:16 | 04:08:08 |
71 | 140 | Tóth Károly | Férfi 9 | BSMC-Filutás KE 2. | 01:47:35 | 02:20:36 | 04:08:11 |
72 | 283 | Sátory Márk | Férfi 2 | 01:54:40 | 02:15:20 | 04:10:00 | |
73 | 230 | Tóth Tibor | Férfi 6 | 01:57:27 | 02:16:07 | 04:13:34 | |
74 | 306 | Rónai Ferenc | Férfi 7 | TKTK | 01:51:26 | 02:23:10 | 04:14:36 |
75 | 227 | Czinkoczki András | Férfi 6 | VBB | 01:54:25 | 02:20:17 | 04:14:42 |
76 | 249 | Spanner László | Férfi 8 | BSMC-Filutás KE 2. | 02:05:58 | 02:10:03 | 04:16:01 |
77 | 243 | Sztruhár József | Férfi 8 | 01:52:05 | 02:26:45 | 04:18:50 | |
78 | 156 | Köves László | Férfi 5 | 01:49:26 | 02:35:39 | 04:25:05 | |
79 | 148 | Szilágyi György | Férfi 9 | MKTSZ | 02:06:31 | 02:19:26 | 04:25:57 |
80 | 104 | Ruthart Vilmos | Férfi 7 | BVKK | 02:08:18 | 02:24:54 | 04:33:12 |
81 | 242 | Mészáros Dániel | Férfi 7 | Euróglas Se | 02:10:58 | 02:26:26 | 04:37:24 |
82 | 116 | Dénes Tibor | Férfi 5 | BVKK | 02:04:31 | 02:33:51 | 04:38:22 |
83 | 106 | Kolb Tamás | Férfi 6 | MAFC TRIATLON | 01:53:35 | 02:47:14 | 04:40:49 |
84 | 220 | Pászka Tibor | Férfi 6 | Tornado Cycling | 02:28:26 | 02:14:51 | 04:43:17 |
85 | 170 | Szõke Attila | Férfi 6 | PAPÍR KUTYÁK 4. | 02:28:26 | 02:26:20 | 04:54:46 |
86 | 320 | Piros András | Férfi 7 | PAPÍR KUTYÁK | 01:32:04 | 03:25:39 | 04:57:43 |
87 | 309 | Dollinger Gyula Ifj. | Férfi 2 | Dunamenti Tekergõk | 02:21:10 | 02:36:41 | 04:57:51 |
88 | 133 | Sütõ Gábor | Férfi 6 | PAPÍR KUTYÁK | 01:33:14 | 03:25:39 | 04:58:53 |
89 | 108 | Kolb Attila | Férfi 2 | DINAMIK-B.ALMÁDI | 02:14:52 | 02:47:17 | 05:02:09 |
90 | 358 | Dollinger Gyula | Férfi 7 | Dunamenti Tekergõk | 02:28:26 | 02:38:14 | 05:06:40 |
91 | 346 | Nagy Péter | Férfi 5 | Kerékpáros TOPIK | 01:44:04 | 03:25:39 | 05:09:43 |
92 | 345 | Kajcsa László | Férfi 7 | 01:50:00 | 03:25:39 | 05:15:39 | |
93 | 210 | Pál Zsófia | Nõi 2 | BSMC Filutás KE | 02:22:31 | 02:59:44 | 05:22:15 |
94 | 121 | Hári Ildikó | Nõi 3 | Kelly's Pápa | 02:28:26 | 03:24:39 | 05:53:05 |
BVKK bvkk@freemail.hu
Ruthart Vilmos rvilmos@elender.hu
© Ruthart Vilmos