Békás Kupa 2003/III. futam
Bike Berguson Mezõnyverseny Vándorserleg II.

Mezõnyverseny, 68.00 Km
augusztus 31


AS : Abszolút sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
R.SZ. : Rajtszám
KCS : Korcsoport

A.S. K.S. R.SZ. Név K.CS. Csapat I. forduló Hátrány Átlag
1 1159Szuromi Bence Férfi 5 Postás Matáv SE 1:53:37 0:00:00 35.91
2 1391Specziár Viktor Férfi 6 Postás Matáv SE 1:55:06 0:01:29 35.45
3 260 Kovalóczy Áron Férfi 5 FSZSE 1:55:08 0:01:31 35.44
4 3341Vízer Barnabás Férfi 5 P-Nivo Beton express 1:55:10 0:01:33 35.43
5 4178Bacsek Zoltán Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 1:55:12 0:01:35 35.42
6 1174Gosztonyi Bálint Férfi 4 BIONDO-BIKE KLUB 1:55:29 0:01:52 35.33
7 5379Gecse István Férfi 5 1:55:29 0:01:52 35.33
8 6296Ördög Krisztián Férfi 5 *SAXUM KSC 1:55:32 0:01:55 35.31
9 763 Landthaler Zoltán Férfi 5 GyVSE-Molplaszt 1:55:40 0:02:03 35.27
10 8381Valyuch Mihály Férfi 5 1:55:45 0:02:08 35.25
11 2332Bakos András Férfi 6 *FITT-TEAM Pápa 1:55:46 0:02:09 35.24
12 9373Soós Károly Férfi 5 1:55:51 0:02:14 35.22
13 1043 Péceli Pál Férfi 5 1:55:57 0:02:20 35.19
14 3160Vörös Csaba Férfi 6 *SZERPENTIN 1:56:03 0:02:26 35.16
15 11264Petõ Károly Ifj. Férfi 5 *BICIKLON SC 1:56:07 0:02:30 35.14
16 12181Kis Sándor Férfi 5 1:56:11 0:02:34 35.12
17 13177Bacsek Péter Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 1:56:12 0:02:35 35.11
17 13158Bánk András Férfi 5 *SZERPENTIN 1:56:12 0:02:35 35.11
17 13113Hubert Ferenc Férfi 5 1:56:12 0:02:35 35.11
17 13338Kovács András Férfi 5 Meditech SC 1:56:12 0:02:35 35.11
17 13132Szõllõsy Miklós Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 1:56:12 0:02:35 35.11
17 4272Kalo László Férfi 6 Nagy SE 1:56:12 0:02:35 35.11
17 5294Rácz Szabolcs Férfi 6 *SAXUM KSC 1:56:12 0:02:35 35.11
17 13352Gáspár Viktor Férfi 5 Nagy SE 1:56:12 0:02:35 35.11
17 13293Arany Róbert Férfi 5 *SAXUM KSC 1:56:12 0:02:35 35.11
17 6161Merõ Csaba Férfi 6 PNIVO BETON FTC 1:56:12 0:02:35 35.11
27 2068 Kaibinger Gábor Férfi 5 Fitt-Team Pápa 1:56:29 0:02:52 35.03
27 7307Hegyi Rolland Férfi 6 *TKTK 1:56:29 0:02:52 35.03
29 873 Jacsó Ferenc Férfi 6 SZERPENTIN 1:56:36 0:02:59 34.99
29 21168Bagaméri András Férfi 5 *FITT-TEAM Pápa 1:56:36 0:02:59 34.99
31 22295Kerékgyártó István Férfi 5 *SAXUM KSC 1:56:41 0:03:04 34.97
32 23202Tóth Attila Férfi 5 *PAPÍR KUTYÁK 2. 1:56:47 0:03:10 34.94
33 171 Novák Tamás Férfi 3 Postás Matáv SE 1:56:54 0:03:17 34.90
34 24275Szász Viktor Férfi 5 *VITALITÁS TEAM 1:57:37 0:04:00 34.69
35 9176Weisz Attila Férfi 6 BIONDO-BIKE KLUB 1:57:42 0:04:05 34.66
35 944 Pánczél Csaba Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 1:57:42 0:04:05 34.66
35 25215Nagy Ákos Férfi 5 1:57:42 0:04:05 34.66
35 25277Reitinger Gábor Férfi 5 *VITALITÁS TEAM 1:57:42 0:04:05 34.66
35 9166Schrettrer Zoltán Férfi 6 *SZERPENTIN 1:57:42 0:04:05 34.66
35 158 Csomor Erika Nõi 3 FSZSE 1:57:42 0:04:05 34.66
41 12147Kósa Csaba Férfi 6 *BSMC-Filutás KE 1:57:49 0:04:12 34.63
41 1228Vida László Férfi 7 1:57:49 0:04:12 34.63
41 12163Kovács Árpád Férfi 6 SZERPENTIN 1:57:49 0:04:12 34.63
41 2751 Huszár Péter Férfi 5 Hegyiteknõsök KK 1:57:49 0:04:12 34.63
45 2392Szabó Péter Férfi 3 Postás SE 1:57:54 0:04:17 34.61
46 264 Bocsi Zsombor Férfi 4 Postás SE 1:58:06 0:04:29 34.55
47 349 Antalóczy Dávid Férfi 4 FSZSE 1:58:36 0:04:59 34.40
48 28271Pápai Roland Férfi 5 Nagy SE 1:58:39 0:05:02 34.39
49 2957 Kólya Tamás Férfi 5 Szolnoki Cukorgyár S 1:58:42 0:05:05 34.37
50 30248Tóth Péter Férfi 5 *TKTK 1:58:45 0:05:08 34.36
51 31135Hagyó Zoltán Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 1:58:47 0:05:10 34.35
52 4375Zsivity Zorán Férfi 4 1:58:52 0:05:15 34.32
52 3241 Kovács Gergely Viktor Férfi 5 Budai XI SE 1:58:52 0:05:15 34.32
54 2143Mojzes László Férfi 7 1:58:56 0:05:19 34.30
55 33292Szeredi Róbert Férfi 5 *SAXUM KSC 2. 1:59:09 0:05:32 34.24
56 34374Kiss Péter Férfi 5 1:59:13 0:05:36 34.22
56 34173Mezõ Roland Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 1:59:13 0:05:36 34.22
58 3302Nagy Imre Férfi 7 Merészke Sportklub 1:59:20 0:05:43 34.19
58 1456 Ormánközy Zoltán Férfi 6 Szingó SE 1:59:20 0:05:43 34.19
60 15353Zakar Viktor Férfi 6 1:59:22 0:05:45 34.18
60 15130Babos Tibor Férfi 6 *PAPÍR KUTYÁK 2. 1:59:22 0:05:45 34.18
62 462 Lengyel Tibor Férfi 7 Szingó SE 2:00:35 0:06:58 33.84
62 1747 Greff Balázs Férfi 6 2:00:35 0:06:58 33.84
64 5110Filutás Árpád Férfi 7 *BSMC-Filutás KE 2:01:02 0:07:25 33.71
65 36233Fehér Attila Férfi 5 *H-TURUL 2:01:05 0:07:28 33.70
65 36231Völgyesi János Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 2:01:05 0:07:28 33.70
67 1182Varga Tibor Férfi 8 BIONDO-BIKE KLUB 2:02:20 0:08:43 33.35
68 18386Kovács Sándor Férfi 6 SZERPENTIN 2:02:53 0:09:16 33.20
69 3845 Horváth Péter Férfi 5 2:03:37 0:10:00 33.01
70 391 Marossy Zsolt Férfi 5 2:04:45 0:11:08 32.71
71 1101Tót Imre Férfi 9 2:04:50 0:11:13 32.68
72 3185Vagyóczki Vilmos Férfi 3 KSI 2:04:53 0:11:16 32.67
73 40223Tallián Péter Férfi 5 KRMC 2:04:55 0:11:18 32.66
74 5218Pál Balázs Férfi 4 *BSMC-Filutás KE 2:04:59 0:11:22 32.64
74 448 Ferencz József Férfi 3 2:04:59 0:11:22 32.64
76 1390Suppan Márton Férfi 2 WILKER FÕNIX KE 2:05:08 0:11:31 32.61
77 41154Gyurkó Péter Férfi 5 Pilis Cros Country C 2:05:47 0:12:10 32.44
78 42361Nemes Gábor Férfi 5 2:05:55 0:12:18 32.40
79 43401Matók József Férfi 5 2:06:10 0:12:33 32.34
79 43389Ritter Péter Férfi 5 2:06:10 0:12:33 32.34
79 6211Pál József Férfi 7 *BSMC-Filutás KE 2:06:10 0:12:33 32.34
79 43134Szarka Attila Férfi 5 *PAPÍR KUTYÁK 4. 2:06:10 0:12:33 32.34
83 46201Kovács Róbert Férfi 5 KÓNUSZ 2:06:19 0:12:42 32.30
84 6369Gutrai Krisztián Férfi 4 RCTC FARNAD 2:07:06 0:13:29 32.10
84 47256Elek Gábor Férfi 5 2:07:06 0:13:29 32.10
86 2344Bagdán Dávid Férfi 2 Szentes 2:07:16 0:13:39 32.06
87 48175Sipos Zoltán Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 2:07:33 0:13:56 31.99
88 566 Fenyvesi Tamás Férfi 3 VITALITÁS SE 2:07:40 0:14:03 31.96
89 253 Baltavári Tibor Férfi 8 Szingó SE 2:07:47 0:14:10 31.93
89 7284Rõth Péter Férfi 4 *SAXUM KSC 2. 2:07:47 0:14:10 31.93
89 49318Veingartner Balázs Férfi 5 HUNGARY:A-Büttner KS 2:07:47 0:14:10 31.93
89 19384Peterdi Attila Férfi 6 2:07:47 0:14:10 31.93
93 2319Horváth Ágnes Nõi 3 HUNGARY:A-Büttner KS 2:08:03 0:14:26 31.86
94 5061 Duzmath Csaba Férfi 5 2:08:13 0:14:36 31.82
94 20343Bagdán Sándor Férfi 6 Szentes 2:08:13 0:14:36 31.82
96 51388Rüll Dániel Férfi 5 2:08:18 0:14:41 31.80
97 7376Dóka Sándor Férfi 7 2:08:53 0:15:16 31.66
98 52380Csuvár Attila Férfi 5 Szolnoki Cukorgyár S 2:09:59 0:16:22 31.39
98 5239 Csizmazia Sándor Férfi 5 2:09:59 0:16:22 31.39
98 3329Valkó András Férfi 2 Fitt-Team Pápa 2:09:59 0:16:22 31.39
101 3249Spanner László Férfi 8 *BSMC-Filutás KE 2. 2:10:03 0:16:26 31.37
101 4145Holló Ferenc Férfi 8 W.R.T. 2:10:03 0:16:26 31.37
103 54162Koltai Tamás Férfi 5 *SZERPENTIN 2:10:36 0:16:59 31.24
104 6286Marton Péter Férfi 3 *SAXUM KSC 2. 2:10:55 0:17:18 31.16
105 8197Hárs István Férfi 7 2:11:12 0:17:35 31.10
106 5139Menyhért Ferenc Férfi 8 BVKK 2:11:14 0:17:37 31.09
106 55112Leinwander Gábor Férfi 5 *BVKK 2:11:14 0:17:37 31.09
108 9370Szekeres Péter Férfi 7 Pedál KE 2:11:45 0:18:08 30.97
109 562 Kuhár Zoltán Férfi 5 Postás Matáv SE 2:11:51 0:18:14 30.94
110 57224Chlebovits Sándor Férfi 5 2:12:31 0:18:54 30.79
110 3278Simon Emese Nõi 3 Józsefhegyi SE 2:12:31 0:18:54 30.79
112 21220Pászka Tibor Férfi 6 Tornado Cycling 2:14:51 0:21:14 30.26
113 58336Nagy Gergely Férfi 5 2:15:20 0:21:43 30.15
113 4283Sátory Márk Férfi 2 2:15:20 0:21:43 30.15
115 22230Tóth Tibor Férfi 6 2:16:07 0:22:30 29.97
116 5972 Német-Bucsi István Férfi 5 MAFC TRIATLON 2:16:10 0:22:33 29.96
117 60157Lovró Ferenc Férfi 5 2:16:19 0:22:42 29.93
117 2355 Dikász János Férfi 6 2:16:19 0:22:42 29.93
119 61221Jurák Tamás Férfi 5 *PAPÍR KUTYÁK 2. 2:18:12 0:24:35 29.52
120 2148Szilágyi György Férfi 9 *MKTSZ 2:19:26 0:25:49 29.26
121 6242 Varju László Férfi 5 SzSzKE 2:19:56 0:26:19 29.16
122 24227Czinkoczki András Férfi 6 VBB 2:20:17 0:26:40 29.08
123 3140Tóth Károly Férfi 9 *BSMC-Filutás KE 2. 2:20:36 0:26:59 29.02
124 7387Kiss Géza Férfi 3 2:21:37 0:28:00 28.81
125 25186Kovács Roland Férfi 6 2:22:08 0:28:31 28.71
126 26371Szegedi Zsolt Férfi 6 2:22:23 0:28:46 28.66
127 63257Horváth Balázs Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 2:22:32 0:28:55 28.62
128 10306Rónai Ferenc Férfi 7 *TKTK 2:23:10 0:29:33 28.50
129 6120Lombosi János Férfi 8 Kelly's Pápa 2:24:11 0:30:34 28.30
130 11104Ruthart Vilmos Férfi 7 *BVKK 2:24:54 0:31:17 28.16
131 64378Szakács Péter Férfi 5 2:25:08 0:31:31 28.11
132 27394Németh Ákos Férfi 6 2:25:35 0:31:58 28.03
133 28170Szõke Attila Férfi 6 *PAPÍR KUTYÁK 4. 2:26:20 0:32:43 27.88
134 12242Mészáros Dániel Férfi 7 Euróglas Se 2:26:26 0:32:49 27.86
135 7243Sztruhár József Férfi 8 2:26:45 0:33:08 27.80
135 29127Füzesi Zoltán Férfi 6 *PAPÍR KUTYÁK 2. 2:26:45 0:33:08 27.80
137 65219Radvánszki Norbert Férfi 5 *BSMC-Filutás KE 2. 2:29:41 0:36:04 27.26
138 13105Keserû Gyula Férfi 7 2:32:08 0:38:31 26.82
139 570 Lengyel Róbert Férfi 2 UTE Triatlon 2:33:29 0:39:52 26.58
140 66116Dénes Tibor Férfi 5 *BVKK 2:33:51 0:40:14 26.52
141 6767 Lombosi János Férfi 5 Kelly's Pápa 2:34:26 0:40:49 26.42
142 68372Erdõs László Férfi 5 2:35:03 0:41:26 26.31
143 69156Köves László Férfi 5 2:35:39 0:42:02 26.21
144 70399Kummer Antal Férfi 5 2:36:09 0:42:32 26.13
145 6309Dollinger Gyula Ifj. Férfi 2 Dunamenti Tekergõk 2:36:41 0:43:04 26.04
146 14358Dollinger Gyula Férfi 7 Dunamenti Tekergõk 2:38:14 0:44:37 25.78
147 7137 Balikó László Férfi 5 Dunamenti Tekergõk 2:38:15 0:44:38 25.78
148 7274 Budavári Csaba Férfi 5 Dunamenti Tekergõk 2:39:49 0:46:12 25.53
149 7338 Györgye Mihály Férfi 5 2:39:54 0:46:17 25.52
150 3050 Dobrovitz Ede Férfi 6 Dunamenti Tekergõk 2:41:47 0:48:10 25.22
151 8111Varga Gusztáv Férfi 8 BSMC Filutás KE 2:43:09 0:49:32 25.01
152 31106Kolb Tamás Férfi 6 MAFC TRIATLON 2:47:14 0:53:37 24.40
153 7108Kolb Attila Férfi 2 DINAMIK-B.ALMÁDI 2:47:17 0:53:40 24.39
154 7440 Kovács Tibor Férfi 5 2:48:07 0:54:30 24.27
155 3252 Kovács Péter Férfi 6 Dunamenti Tekergõk 2:50:29 0:56:52 23.93
156 8396Farkas András Férfi 2 LÕRINC 2000 2:50:53 0:57:16 23.88
156 1397Szeip Diána Nõi 1 LÕRINC 2000 2:50:53 0:57:16 23.88
158 446 Lex Annamária Nõi 3 2:52:05 0:58:28 23.71
159 33395Glaser János Férfi 6 2:55:20 1:01:43 23.27
160 554 Baltavári Tiborné Nõi 3 Szingó SE 2:58:47 1:05:10 22.82
161 1210Pál Zsófia Nõi 2 BSMC Filutás KE 2:59:44 1:06:07 22.70
162 7559 Takács Dániel Férfi 5 FSZSE 3:02:45 1:09:08 22.33
163 9393Lilik Ádám Férfi 2 Postás SE 3:04:00 1:10:23 22.17
164 8383Pallag Tamás Férfi 3 3:07:43 1:14:06 21.73
165 2199Ruzsás Bettina Nõi 2 Pápai SE 3:20:09 1:26:32 20.38
166 6121Hári Ildikó Nõi 3 Kelly's Pápa 3:24:39 1:31:02 19.94
166 2119Teke Nóra Nõi 1 Kelly's Pápa 3:24:39 1:31:02 19.94

 



BVKK bvkk@extra.hu
Ruthart Vilmos rvilmos@elender.hu

© Ruthart Vilmos