AS : Abszolút sorrend
R.SZ.: rajtszám
K.CS : Korcsoport
A.S. | R.SZ. | Név | K.CS. | Csapat | I. forduló | II. forduló | Össz idõ | |
1 | 163 | Szuromi Bence | Férfi 5 | *Szerpentin | 0:24:48 | 0:28:36 | 0:53:24 | |
2 | 281 | Lukács József | Férfi 6 | *FITT-Team KE Pápa | 0:26:33 | 0:31:04 | 0:57:37 | |
3 | 271 | Bakos András | Férfi 6 | *FITT-Team KE Pápa | 0:26:53 | 0:31:22 | 0:58:15 | |
4 | 159 | Merõ Csaba | Férfi 6 | *Szerpentin | 0:25:57 | 0:32:54 | 0:58:51 | |
5 | 311 | Kis Miklós | Férfi 5 | *Kis Kerékpáros Klub | 0:27:34 | 0:31:20 | 0:58:54 | |
6 | 188 | Takács Péter | Férfi 6 | *Balaton-Party KE | 0:26:45 | 0:32:40 | 0:59:25 | |
7 | 324 | Kalo László | Férfi 6 | *Kolibri SC | 0:26:39 | 0:33:00 | 0:59:39 | |
8 | 132 | Filutás Árpád | Férfi 6 | *BSMC-Filutás KE | 0:26:57 | 0:32:53 | 0:59:50 | |
9 | 278 | Molnár László | Férfi 5 | *FITT-Team KE Pápa | 0:28:16 | 0:32:03 | 1:00:19 | |
10 | 294 | Ördög Krisztián | Férfi 5 | *SAXUM KSC | 0:29:16 | 0:31:21 | 1:00:37 | |
11 | 182 | Hubert Ferenc | Férfi 5 | *Kis Kerékpáros Klub | 0:28:11 | 0:32:39 | 1:00:50 | |
12 | 202 | Panyi Zoltán | Férfi 6 | *Kolibri SC | 0:28:34 | 0:33:19 | 1:01:53 | |
13 | 259 | Erdélyi Balázs | Férfi 5 | FSZSE-MEDITECH | 0:28:52 | 0:33:44 | 1:02:36 | |
14 | 275 | Kovács Balázs | Férfi 4 | *FITT-Team KE Pápa | 0:28:58 | 0:33:42 | 1:02:40 | |
15 | 155 | Bagaméri András | Férfi 5 | *Szerpentin | 0:30:25 | 0:32:46 | 1:03:11 | |
16 | 203 | Gáspár Viktor | Férfi 5 | *Kolibri SC | 0:29:22 | 0:33:55 | 1:03:17 | |
17 | 246 | Pál Balázs | Férfi 4 | *BSMC-Filutás KE | 0:30:14 | 0:33:14 | 1:03:28 | |
18 | 291 | Mikonya Nándor | Férfi 4 | *Gerecse KSE | 0:30:10 | 0:33:21 | 1:03:31 | |
19 | 337 | Jurák Tamás | Férfi 5 | 0:31:07 | 0:32:36 | 1:03:43 | ||
20 | 195 | Benák László | Férfi 7 | *BIONDO BIKE KLUB | 0:29:45 | 0:34:06 | 1:03:51 | |
21 | 211 | Sütõ Gábor | Férfi 6 | *VIKING 2. | 0:29:12 | 0:34:58 | 1:04:10 | |
22 | 261 | Babos Tibor | Férfi 6 | *VIKING 2. | 0:29:33 | 0:34:44 | 1:04:17 | |
23 | 212 | Kovács Róbert | Férfi 5 | KÓNUSZ | 0:30:52 | 0:34:18 | 1:05:10 | |
24 | 290 | Hegyi Zsolt | Férfi 5 | *Gerecse KSE | 0:29:08 | 0:36:03 | 1:05:11 | |
25 | 284 | Szász Viktor | Férfi 5 | *VITALITÁS SE | 0:30:05 | 0:35:18 | 1:05:23 | |
26 | 232 | Nagy Ákos | Férfi 5 | Szeged KSC | 0:30:33 | 0:35:07 | 1:05:40 | |
27 | 124 | Szabó Zsolt | Férfi 6 | *SAXUM KSC 2. | 0:30:40 | 0:35:02 | 1:05:42 | |
28 | 289 | Szappan Csaba | Férfi 5 | *Gerecse KSE | 0:30:43 | 0:35:29 | 1:06:12 | |
29 | 263 | Hagyó Zoltán | Férfi 5 | *VIKING 2. | 0:30:32 | 0:35:50 | 1:06:22 | |
30 | 133 | Papp Gábor | Férfi 5 | 0:31:34 | 0:34:48 | 1:06:22 | ||
31 | 245 | Pál József | Férfi 7 | *BSMC-Filutás KE | 0:29:36 | 0:37:02 | 1:06:38 | |
32 | 269 | Kreszta Zoltán | Férfi 6 | *VIKING | 0:28:51 | 0:37:49 | 1:06:40 | |
33 | 282 | Reitinger Gábor | Férfi 5 | *VITALITÁS SE | 0:30:50 | 0:35:55 | 1:06:45 | |
34 | 130 | Radvánszki Norbert | Férfi 5 | *BSMC-Filutás KE 2. | 0:30:23 | 0:36:41 | 1:07:04 | |
35 | 160 | Petrik Csaba | Férfi 5 | *Kolibri SC | 0:30:24 | 0:37:04 | 1:07:28 | |
36 | 296 | Kovács Árpád | Férfi 6 | *BIONDO BIKE KLUB 2. | 0:31:02 | 0:37:02 | 1:08:04 | |
37 | 331 | Bloch Gábor | Férfi 5 | DSW | 0:31:24 | 0:36:46 | 1:08:10 | |
38 | 266 | Halmos Csaba | Férfi 5 | *VIKING 2. | 0:30:41 | 0:37:50 | 1:08:31 | |
39 | 277 | Török Bálint | Férfi 4 | Fitt-Team KE | 0:31:23 | 0:37:28 | 1:08:51 | |
40 | 125 | Csizmadia Zsolt | Férfi 6 | *SAXUM KSC 2. | 0:29:43 | 0:39:11 | 1:08:54 | |
41 | 127 | Nagy Gergely | Férfi 5 | 0:30:01 | 0:39:10 | 1:09:11 | ||
42 | 307 | Horváth Tibor | Férfi 6 | *Possum VBB | 0:30:36 | 0:38:41 | 1:09:17 | |
43 | 153 | Bánk András | Férfi 5 | *Szerpentin 2 | 0:31:01 | 0:38:19 | 1:09:20 | |
44 | 118 | Steinbach Gergely | Férfi 4 | BVKK | 0:33:45 | 0:35:38 | 1:09:23 | |
45 | 135 | Kecsmár Tamás | Férfi 5 | *BSMC-Filutás KE 2. | 0:29:54 | 0:40:00 | 1:09:54 | |
46 | 141 | Pintér Ferenc | Férfi 6 | 0:32:59 | 0:38:03 | 1:11:02 | ||
47 | 279 | Valkó András | Férfi 2 | Fitt-Team KE | 0:32:31 | 0:38:42 | 1:11:13 | |
48 | 336 | Kalocsa Krisztián | Férfi 5 | 0:32:38 | 0:38:37 | 1:11:15 | ||
49 | 122 | Czoller Ádám | Férfi 5 | *VIKING 3. | 0:33:44 | 0:37:50 | 1:11:34 | |
50 | 112 | Leinwander Gábor | Férfi 5 | *BVKK | 0:34:27 | 0:37:36 | 1:12:03 | |
51 | 335 | Horváth László | Férfi 5 | 0:32:00 | 0:40:06 | 1:12:06 | ||
52 | 142 | Pászka Tibor | Férfi 6 | 0:32:46 | 0:39:24 | 1:12:10 | ||
53 | 185 | Udvari Tamás | Férfi 5 | 0:32:44 | 0:40:21 | 1:13:05 | ||
54 | 280 | Varga Mátyás | Férfi 2 | Fitt-Team KE | 0:33:06 | 0:40:26 | 1:13:32 | |
55 | 265 | Tóth György | Férfi 6 | *VIKING | 0:32:12 | 0:41:28 | 1:13:40 | |
56 | 121 | Szilágyi György | Férfi 8 | *MKTSZ | 0:32:39 | 0:41:15 | 1:13:54 | |
57 | 129 | Baranyi Péter | Férfi 6 | *BSMC-Filutás KE 2. | 0:33:35 | 0:40:24 | 1:13:59 | |
58 | 206 | Breuer Tamás | Férfi 5 | *MKTSZ | 0:34:04 | 0:40:12 | 1:14:16 | |
59 | 103 | Elek Gábor | Férfi 5 | 0:34:12 | 0:40:25 | 1:14:37 | ||
60 | 144 | Urbanek Péter | Férfi 6 | Rudolph Logistik | 0:33:09 | 0:41:40 | 1:14:49 | |
61 | 305 | Czinkóczky András | Férfi 6 | *Possum VBB | 0:33:11 | 0:43:31 | 1:16:42 | |
62 | 116 | Dénes Tibor | Férfi 5 | *BVKK | 0:34:35 | 0:42:36 | 1:17:11 | |
63 | 317 | Fagyas Zsolt Dr. | Férfi 6 | 0:35:51 | 0:41:49 | 1:17:40 | ||
64 | 283 | Hajtó Erika | Nõi | *VITALITÁS SE | 0:36:44 | 0:41:18 | 1:18:02 | |
65 | 215 | Horváth Ágnes | Nõi | Balaton-Party KE | 0:36:22 | 0:42:15 | 1:18:37 | |
66 | 104 | Ruthart Vilmos | Férfi 7 | *BVKK | 0:33:55 | 0:45:33 | 1:19:28 | |
67 | 258 | Spanner László | Férfi 7 | *BSMC-Filutás KE 3. | 0:32:15 | 0:48:31 | 1:20:46 | |
68 | 117 | Kozák Miklós | Férfi 9 | *MKTSZ | 0:33:25 | 0:47:39 | 1:21:04 | |
69 | 319 | Parlagh Gábor | Férfi 6 | 0:35:12 | 0:46:09 | 1:21:21 | ||
70 | 128 | Sátory Márk | Férfi 2 | 0:38:55 | 0:45:41 | 1:24:36 | ||
71 | 244 | Pál Zsófia | Nõi | BSMC Filutás KE | 0:37:23 | 0:47:19 | 1:24:42 | |
72 | 205 | Breuer László | Férfi 8 | *MKTSZ | 0:33:58 | 0:53:39 | 1:27:37 | |
73 | 146 | Demeter Zoltán | Férfi 6 | *BIONDO BIKE KLUB 3. | 0:37:03 | 0:51:35 | 1:28:38 | |
74 | 177 | Végi László | Férfi 6 | 0:39:20 | 0:49:57 | 1:29:17 | ||
75 | 306 | Várnagy László | Férfi 7 | *Possum VBB | 0:35:53 | 0:54:30 | 1:30:23 | |
76 | 193 | Miklós Erika | Nõi | *BIONDO BIKE KLUB 3. | 0:39:27 | 0:53:37 | 1:33:04 | |
77 | 229 | Holló Ferenc | Férfi 8 | RAVEN | 0:51:15 | 0:42:51 | 1:34:06 |
BVKK bvkk@freemail.hu
Ruthart Vilmos rvilmos@elender.hu
© Ruthart Vilmos