AS : Abszolút sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
R.SZ. : Rajtszám
KCS : Korcsoport
A.S. | K.S. | R.SZ. | Név | K.CS. | Csapat | I. forduló | Hátrány | Átlag | |
1 | 1 | 163 | Szuromi Bence | Férfi 5 | *SZERPENTIN 1. | 1:51:13 | 0:00:00 | 36.69 | |
2 | 2 | 294 | Ördög Krisztián | Férfi 5 | *SAXUM KSC 1. | 1:51:55 | 0:00:42 | 36.46 | |
3 | 1 | 281 | Lukács József | Férfi 6 | *FITT-Team KE Pápa | 1:51:57 | 0:00:44 | 36.44 | |
4 | 3 | 360 | Bacsek Zoltán | Férfi 5 | 1:51:57 | 0:00:44 | 36.44 | ||
5 | 2 | 235 | Pelyhe László | Férfi 6 | *SAXUM KSC 1. | 1:51:57 | 0:00:44 | 36.44 | |
6 | 3 | 188 | Takács Péter | Férfi 6 | *Balaton-Party KE | 1:52:02 | 0:00:49 | 36.42 | |
7 | 4 | 271 | Bakos András | Férfi 6 | *FITT-Team KE Pápa | 1:52:05 | 0:00:52 | 36.40 | |
7 | 4 | 278 | Molnár László | Férfi 5 | *FITT-Team KE Pápa | 1:52:05 | 0:00:52 | 36.40 | |
7 | 1 | 359 | Balogh Dávid | Férfi 3 | FD. System | 1:52:05 | 0:00:52 | 36.40 | |
10 | 5 | 159 | Merõ Csaba | Férfi 6 | *SZERPENTIN 1. | 1:52:11 | 0:00:58 | 36.37 | |
10 | 5 | 392 | Rabatin Zsolt | Férfi 5 | Balaton-Party KE | 1:52:11 | 0:00:58 | 36.37 | |
12 | 6 | 324 | Kalo László | Férfi 6 | *Kolibri SC | 1:52:15 | 0:01:02 | 36.35 | |
13 | 1 | 291 | Mikonya Nándor | Férfi 4 | *Gerecse KSE | 1:52:20 | 0:01:07 | 36.32 | |
14 | 6 | 414 | Veingartner Balázs | Férfi 5 | Meditech SE | 1:52:35 | 0:01:22 | 36.24 | |
15 | 2 | 275 | Kovács Balázs | Férfi 4 | *FITT-Team KE Pápa | 1:52:48 | 0:01:35 | 36.17 | |
16 | 7 | 186 | Völgyesi János | Férfi 5 | *BIONDO BIKE KLUB 2. | 1:52:50 | 0:01:37 | 36.16 | |
16 | 7 | 408 | Gárdonyi Gábor | Férfi 5 | Vitál Club SE | 1:52:50 | 0:01:37 | 36.16 | |
16 | 7 | 182 | Hubert Ferenc | Férfi 5 | *Kis Kerékpáros Klub | 1:52:50 | 0:01:37 | 36.16 | |
19 | 7 | 202 | Panyi Zoltán | Férfi 6 | *Kolibri SC | 1:52:58 | 0:01:45 | 36.12 | |
20 | 10 | 415 | Szalay Péter | Férfi 5 | WILKER FÕNIX KE | 1:53:13 | 0:02:00 | 36.04 | |
21 | 11 | 423 | Oláh Énok | Férfi 5 | 1:53:16 | 0:02:03 | 36.02 | ||
22 | 12 | 268 | Kovács András | Férfi 5 | MEDITECH-PROBIKE | 1:53:34 | 0:02:21 | 35.93 | |
23 | 13 | 259 | Erdélyi Balázs | Férfi 5 | FSZSE-MEDITECH | 1:53:37 | 0:02:24 | 35.91 | |
24 | 14 | 203 | Gáspár Viktor | Férfi 5 | *Kolibri SC | 1:53:39 | 0:02:26 | 35.90 | |
24 | 14 | 106 | Kovalóczy Áron | Férfi 5 | MEDITECH-PROBIKE | 1:53:39 | 0:02:26 | 35.90 | |
24 | 14 | 155 | Bagaméri András | Férfi 5 | *SZERPENTIN 1. | 1:53:39 | 0:02:26 | 35.90 | |
24 | 8 | 164 | Vörös Csaba | Férfi 6 | *SZERPENTIN 1. | 1:53:39 | 0:02:26 | 35.90 | |
24 | 14 | 178 | Eichinger Barna | Férfi 5 | TKTK | 1:53:39 | 0:02:26 | 35.90 | |
24 | 8 | 132 | Filutás Árpád | Férfi 6 | *BSMC-Filutás KE 1. | 1:53:39 | 0:02:26 | 35.90 | |
24 | 8 | 211 | Sütõ Gábor | Férfi 6 | *VIKING 2. | 1:53:39 | 0:02:26 | 35.90 | |
24 | 8 | 261 | Babos Tibor | Férfi 6 | *VIKING 2. | 1:53:39 | 0:02:26 | 35.90 | |
32 | 12 | 421 | Jezerniczky Zsolt | Férfi 6 | 1:53:48 | 0:02:35 | 35.85 | ||
33 | 18 | 396 | Szécsi Tamás | Férfi 5 | Meditech SE | 1:53:50 | 0:02:37 | 35.84 | |
33 | 13 | 397 | Farkas István | Férfi 6 | 1:53:50 | 0:02:37 | 35.84 | ||
35 | 19 | 311 | Kis Miklós | Férfi 5 | *Kis Kerékpáros Klub | 1:54:02 | 0:02:49 | 35.78 | |
35 | 19 | 232 | Nagy Ákos | Férfi 5 | Szeged KSC | 1:54:02 | 0:02:49 | 35.78 | |
37 | 21 | 288 | Taligás Tamás | Férfi 5 | Delta Weel Speed SE | 1:54:18 | 0:03:05 | 35.70 | |
38 | 14 | 296 | Kovács Árpád | Férfi 6 | *BIONDO BIKE KLUB 2. | 1:54:27 | 0:03:14 | 35.65 | |
39 | 22 | 197 | Mezõ Roland | Férfi 5 | *BIONDO BIKE KLUB 1. | 1:54:36 | 0:03:23 | 35.60 | |
39 | 3 | 391 | Gosztonyi Bálint | Férfi 4 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:54:36 | 0:03:23 | 35.60 | |
41 | 23 | 358 | Kiss Sándor | Férfi 5 | 1:54:42 | 0:03:29 | 35.57 | ||
42 | 1 | 195 | Benák László | Férfi 7 | *BIONDO BIKE KLUB 1. | 1:54:49 | 0:03:36 | 35.53 | |
43 | 4 | 438 | Somogyi Zoltán | Férfi 4 | 1:55:06 | 0:03:53 | 35.45 | ||
44 | 24 | 337 | Jurák Tamás | Férfi 5 | 1:55:37 | 0:04:24 | 35.29 | ||
44 | 24 | 160 | Petrik Csaba | Férfi 5 | *Kolibri SC | 1:55:37 | 0:04:24 | 35.29 | |
46 | 26 | 403 | Simon Péter | Férfi 5 | 1:56:02 | 0:04:49 | 35.16 | ||
47 | 15 | 332 | Hreblay Jenõ | Férfi 6 | Maraton-Merida SC | 1:56:07 | 0:04:54 | 35.14 | |
48 | 27 | 289 | Szappan Csaba | Férfi 5 | *Gerecse KSE | 1:56:38 | 0:05:25 | 34.98 | |
49 | 16 | 124 | Szabó Zsolt | Férfi 6 | *SAXUM KSC 2. | 1:56:52 | 0:05:39 | 34.91 | |
49 | 16 | 390 | Horváth Lajos | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:56:52 | 0:05:39 | 34.91 | |
49 | 28 | 263 | Hagyó Zoltán | Férfi 5 | *VIKING 2. | 1:56:52 | 0:05:39 | 34.91 | |
52 | 18 | 393 | Pál Zsolt | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:56:58 | 0:05:45 | 34.88 | |
53 | 19 | 287 | Borbély György | Férfi 6 | Delta Weel Speed SE | 1:56:59 | 0:05:46 | 34.88 | |
54 | 1 | 147 | Varga Tibor | Férfi 8 | *BIONDO BIKE KLUB 1. | 1:57:29 | 0:06:16 | 34.73 | |
55 | 5 | 277 | Török Bálint | Férfi 4 | Fitt-Team KE | 1:57:56 | 0:06:43 | 34.60 | |
55 | 6 | 246 | Pál Balázs | Férfi 4 | *BSMC-Filutás KE 1. | 1:57:56 | 0:06:43 | 34.60 | |
57 | 29 | 130 | Radvánszki Norbert | Férfi 5 | *BSMC-Filutás KE 2. | 1:58:29 | 0:07:16 | 34.44 | |
58 | 30 | 138 | Laza Tamás | Férfi 5 | 1:58:32 | 0:07:19 | 34.42 | ||
59 | 31 | 225 | Karnok Zoltán | Férfi 5 | FD. System | 1:58:42 | 0:07:29 | 34.37 | |
59 | 2 | 413 | Sió Zoltán | Férfi 3 | Vitál Club SE | 1:58:42 | 0:07:29 | 34.37 | |
61 | 32 | 314 | Kerékgyártó István | Férfi 5 | *SAXUM KSC 1. | 1:59:31 | 0:08:18 | 34.14 | |
61 | 32 | 437 | Kovács Gábor | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 1:59:31 | 0:08:18 | 34.14 | |
63 | 20 | 142 | Pászka Tibor | Férfi 6 | 2:00:13 | 0:09:00 | 33.94 | ||
64 | 34 | 435 | Márton Ferenc | Férfi 5 | 2:00:34 | 0:09:21 | 33.84 | ||
65 | 35 | 336 | Kalocsa Krisztián | Férfi 5 | 2:00:53 | 0:09:40 | 33.75 | ||
66 | 36 | 166 | Schettrer Zoltán | Férfi 5 | *SZERPENTIN 2. | 2:01:02 | 0:09:49 | 33.71 | |
67 | 37 | 335 | Horváth László | Férfi 5 | 2:01:56 | 0:10:43 | 33.46 | ||
68 | 21 | 307 | Horváth Tibor | Férfi 6 | *Possum VBB | 2:02:28 | 0:11:15 | 33.32 | |
69 | 38 | 416 | Nagy Attila | Férfi 5 | MERIDA MARATHON | 2:02:45 | 0:11:32 | 33.24 | |
70 | 22 | 411 | Hegyi Rolland | Férfi 6 | KOMÁROM | 2:03:03 | 0:11:50 | 33.16 | |
71 | 7 | 118 | Steinbach Gergely | Férfi 4 | BVKK | 2:03:15 | 0:12:02 | 33.10 | |
72 | 23 | 141 | Pintér Ferenc | Férfi 6 | 2:03:22 | 0:12:09 | 33.07 | ||
73 | 24 | 196 | Weisz Attila | Férfi 6 | *BIONDO BIKE KLUB 1. | 2:03:37 | 0:12:24 | 33.01 | |
74 | 25 | 125 | Csizmadia Zsolt | Férfi 6 | *SAXUM KSC 2. | 2:04:15 | 0:13:02 | 32.84 | |
75 | 1 | 227 | Palotai Gabriella | Nõi | FD. System | 2:04:30 | 0:13:17 | 32.77 | |
76 | 26 | 428 | Japport Géza | Férfi 6 | 2:05:27 | 0:14:14 | 32.52 | ||
77 | 1 | 136 | Tóth Károly | Férfi 9 | *BSMC-Filutás KE 3. | 2:05:33 | 0:14:20 | 32.50 | |
78 | 39 | 429 | Soós Károly | Férfi 5 | 2:05:36 | 0:14:23 | 32.48 | ||
78 | 39 | 292 | Fehér Attila | Férfi 5 | *Gerecse KSE | 2:05:36 | 0:14:23 | 32.48 | |
80 | 41 | 284 | Szász Viktor | Férfi 5 | *VITALITÁS SE | 2:05:46 | 0:14:33 | 32.44 | |
81 | 27 | 407 | Vitéz László | Férfi 6 | Vitál Club SE | 2:05:50 | 0:14:37 | 32.42 | |
82 | 42 | 282 | Reitinger Gábor | Férfi 5 | *VITALITÁS SE | 2:05:56 | 0:14:43 | 32.40 | |
83 | 43 | 402 | Kólya Tamás | Férfi 5 | 2:06:53 | 0:15:40 | 32.16 | ||
84 | 44 | 409 | Remport Balázs | Férfi 5 | 2:07:00 | 0:15:47 | 32.13 | ||
85 | 45 | 112 | Leinwander Gábor | Férfi 5 | *BVKK | 2:07:01 | 0:15:48 | 32.12 | |
86 | 46 | 198 | Sipos Zoltán | Férfi 5 | *BIONDO BIKE KLUB 3. | 2:07:15 | 0:16:02 | 32.06 | |
87 | 1 | 279 | Valkó András | Férfi 2 | Fitt-Team KE | 2:07:28 | 0:16:15 | 32.01 | |
88 | 47 | 398 | Tantalics Tamás | Férfi 5 | TKTK | 2:07:59 | 0:16:46 | 31.88 | |
89 | 28 | 129 | Baranyi Péter | Férfi 6 | *BSMC-Filutás KE 2. | 2:08:13 | 0:17:00 | 31.82 | |
90 | 2 | 436 | György István | Férfi 2 | Csepel SC | 2:08:34 | 0:17:21 | 31.73 | |
91 | 48 | 349 | Szalai Krisztián | Férfi 5 | DSW | 2:08:59 | 0:17:46 | 31.63 | |
92 | 49 | 431 | Erdõs László | Férfi 5 | R-sport Gyula | 2:09:02 | 0:17:49 | 31.62 | |
93 | 50 | 388 | Horváth Péter | Férfi 5 | 2:09:27 | 0:18:14 | 31.52 | ||
94 | 51 | 425 | Csizmazia Sándor | Férfi 5 | 2:09:48 | 0:18:35 | 31.43 | ||
95 | 52 | 430 | Kiss Péter | Férfi 5 | 2:10:04 | 0:18:51 | 31.37 | ||
96 | 53 | 103 | Elek Gábor | Férfi 5 | 2:10:08 | 0:18:55 | 31.35 | ||
96 | 53 | 206 | Breuer Tamás | Férfi 5 | *MKTSZ | 2:10:08 | 0:18:55 | 31.35 | |
98 | 2 | 361 | Kukoricza Lajos | Férfi 7 | *BIONDO BIKE KLUB 2. | 2:11:03 | 0:19:50 | 31.13 | |
99 | 2 | 215 | Horváth Ágnes | Nõi | Balaton-Party KE | 2:11:25 | 0:20:12 | 31.05 | |
100 | 3 | 395 | Makai József | Férfi 7 | 2:11:39 | 0:20:26 | 30.99 | ||
101 | 3 | 404 | Bartos Tamás | Férfi 2 | BMTE | 2:13:04 | 0:21:51 | 30.66 | |
102 | 4 | 405 | Bartos György | Férfi 7 | Budai XI SE | 2:13:14 | 0:22:01 | 30.62 | |
103 | 55 | 150 | Hambalkó Zoltán | Férfi 5 | *BIONDO BIKE KLUB 4. | 2:13:19 | 0:22:06 | 30.60 | |
104 | 2 | 121 | Szilágyi György | Férfi 8 | *MKTSZ | 2:13:30 | 0:22:17 | 30.56 | |
105 | 56 | 153 | Bánk András | Férfi 5 | *SZERPENTIN 2. | 2:13:39 | 0:22:26 | 30.53 | |
106 | 29 | 269 | Kreszta Zoltán | Férfi 6 | *VIKING 1. | 2:13:44 | 0:22:31 | 30.51 | |
106 | 29 | 406 | Buday Béla | Férfi 6 | PEDALOMAN | 2:13:44 | 0:22:31 | 30.51 | |
108 | 4 | 412 | Vagyóczki Vilmos | Férfi 2 | KSI | 2:13:45 | 0:22:32 | 30.50 | |
108 | 3 | 283 | Hajtó Erika | Nõi | *VITALITÁS SE | 2:13:45 | 0:22:32 | 30.50 | |
110 | 5 | 280 | Varga Mátyás | Férfi 2 | Fitt-Team KE | 2:13:59 | 0:22:46 | 30.45 | |
111 | 3 | 229 | Holló Ferenc | Férfi 8 | RAVEN | 2:14:03 | 0:22:50 | 30.44 | |
112 | 31 | 144 | Urbanek Péter | Férfi 6 | Rudolph Logistik | 2:14:12 | 0:22:59 | 30.40 | |
113 | 57 | 331 | Bloch Gábor | Férfi 5 | DSW | 2:14:45 | 0:23:32 | 30.28 | |
114 | 32 | 434 | Horváth Ákos | Férfi 6 | VIKING | 2:15:00 | 0:23:47 | 30.22 | |
115 | 5 | 440 | Szedlacsek Zsolt | Férfi 7 | Wilker-Vác | 2:15:29 | 0:24:16 | 30.11 | |
116 | 58 | 135 | Kecsmár Tamás | Férfi 5 | *BSMC-Filutás KE 2. | 2:15:58 | 0:24:45 | 30.01 | |
117 | 59 | 122 | Czoller Ádám | Férfi 5 | *VIKING 3. | 2:16:57 | 0:25:44 | 29.79 | |
118 | 33 | 400 | Radványi Tibor | Férfi 6 | 2:17:34 | 0:26:21 | 29.66 | ||
119 | 34 | 426 | Palásti Gábor | Férfi 6 | 2:17:46 | 0:26:33 | 29.62 | ||
120 | 35 | 156 | Gulyás Tibor | Férfi 6 | *SZERPENTIN 2. | 2:20:44 | 0:29:31 | 28.99 | |
121 | 6 | 439 | Veres Jenõ | Férfi 7 | Wilker-Vác | 2:21:56 | 0:30:43 | 28.75 | |
121 | 60 | 116 | Dénes Tibor | Férfi 5 | *BVKK | 2:21:56 | 0:30:43 | 28.75 | |
123 | 7 | 257 | Rónai Ferenc | Férfi 7 | Tatabányai KTK | 2:22:40 | 0:31:27 | 28.60 | |
124 | 8 | 417 | Csiszár Zoltán | Férfi 7 | *BIONDO BIKE KLUB 4. | 2:23:09 | 0:31:56 | 28.50 | |
125 | 61 | 394 | Czikornyay Péter | Férfi 5 | 2:25:10 | 0:33:57 | 28.11 | ||
126 | 62 | 419 | Kiss Csaba | Férfi 5 | 2:27:36 | 0:36:23 | 27.64 | ||
127 | 36 | 140 | Farkas András | Férfi 6 | Baltazar | 2:28:28 | 0:37:15 | 27.48 | |
128 | 63 | 420 | Tóth Tibor | Férfi 5 | 2:31:53 | 0:40:40 | 26.86 | ||
129 | 9 | 245 | Pál József | Férfi 7 | *BSMC-Filutás KE 1. | 2:34:18 | 0:43:05 | 26.44 | |
129 | 9 | 104 | Ruthart Vilmos | Férfi 7 | *BVKK | 2:34:18 | 0:43:05 | 26.44 | |
131 | 4 | 137 | Bakos Ferenc | Férfi 8 | *BSMC-Filutás KE 3. | 2:34:34 | 0:43:21 | 26.40 | |
132 | 11 | 422 | Szántai János | Férfi 7 | 2:36:14 | 0:45:01 | 26.11 | ||
133 | 64 | 418 | Simkó Tamás | Férfi 5 | 2:37:12 | 0:45:59 | 25.95 | ||
134 | 37 | 319 | Parlagh Gábor | Férfi 6 | 2:40:23 | 0:49:10 | 25.44 | ||
135 | 5 | 205 | Breuer László | Férfi 8 | *MKTSZ | 2:41:41 | 0:50:28 | 25.23 | |
136 | 38 | 433 | Bali Ferenc | Férfi 6 | VIKING | 2:42:50 | 0:51:37 | 25.06 | |
137 | 65 | 427 | Schlett Gyõzõ | Férfi 5 | R-sport Gyula | 2:50:25 | 0:59:12 | 23.94 | |
138 | 66 | 432 | Bodnár András | Férfi 5 | 2:52:18 | 1:01:05 | 23.68 | ||
139 | 2 | 399 | Müller Ferenc | Férfi 9 | TKSZSE | 2:55:03 | 1:03:50 | 23.31 | |
140 | 3 | 372 | Ragány József | Férfi 9 | FUTAPEST | 3:01:01 | 1:09:48 | 22.54 | |
141 | 67 | 441 | Dolhai Csaba | Férfi 5 | 3:04:50 | 1:13:37 | 22.07 | ||
142 | 39 | 305 | Czinkóczky András | Férfi 6 | *Possum VBB | 3:05:07 | 1:13:54 | 22.04 | |
143 | 40 | 177 | Végi László | Férfi 6 | 3:24:56 | 1:33:43 | 19.91 |
A futamon 10 perc hátrány büntetõidõt kaptak:
|
Rajtszám nélkül beállt személy felvezetésének elfogadásáért: 407, 282, 429, 292 rajtszámmal indultak, a kötelezõen elõírt bukó használatának elmulasztásáért a 410, 411, 417, 420, 422, 440 rajtszámmal indultak.
|
Egy eddig példátlan eset is elõfurdult ezen a futamon: a 424-es rajtszámmal Kávás Sándor néven nevezett személyrõl futam közben derült ki, hogy az Vanik Zoltán, aki, mivel beleesik az országos élvonalba, nem indulhatott volna a szabályok alapján. A versenybíróság ezért a tettért megfosztotta eredményétõl, és kizárta a versenybõl a 424-es rajtszámú versenyzõt. Békásmegyeri "Vándor" Kerékpáros Klub |
© Ruthart Vilmos