AS : Abszolút sorrend
KS : Korcsoportos sorrend
R.SZ. : Rajtszám
KCS : Korcsoport
A.S. | K.S. | R.SZ. | Név | K.CS. | Csapat | I. forduló | Hátrány | Átlag | |
1 | 1 | 163 | Szuromi Bence | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:24:48 | 0:00:00 | 43.55 | |
2 | 2 | 221 | Szõke Gábor | Férfi 5 | FD. System | 0:25:45 | 0:00:57 | 41.94 | |
3 | 3 | 106 | Kovalóczy Áron | Férfi 5 | MEDITECH-PROBIKE | 0:25:55 | 0:01:07 | 41.67 | |
4 | 1 | 159 | Merõ Csaba | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:25:57 | 0:01:09 | 41.62 | |
5 | 2 | 281 | Lukács József | Férfi 6 | Fitt-Team KE | 0:26:33 | 0:01:45 | 40.68 | |
6 | 3 | 324 | Kalo László | Férfi 6 | Kolibri SC | 0:26:39 | 0:01:51 | 40.53 | |
7 | 4 | 188 | Takács Péter | Férfi 6 | OLYMPIC Keszthely | 0:26:45 | 0:01:57 | 40.37 | |
8 | 5 | 271 | Bakos András | Férfi 6 | Fitt-Team KE | 0:26:53 | 0:02:05 | 40.17 | |
9 | 6 | 132 | Filutás Árpád | Férfi 6 | BSMC Filutás KE | 0:26:57 | 0:02:09 | 40.07 | |
10 | 7 | 154 | Jacsó Ferenc | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:26:59 | 0:02:11 | 40.02 | |
11 | 4 | 321 | Schubert László | Férfi 5 | Maraton-Merida | 0:27:23 | 0:02:35 | 39.44 | |
12 | 5 | 201 | Róth Balázs | Férfi 5 | PEDÁL-FUTÁR | 0:27:25 | 0:02:37 | 39.39 | |
13 | 8 | 189 | Nagy Ferenc | Férfi 6 | OLYMPIC Keszthely | 0:27:31 | 0:02:43 | 39.25 | |
14 | 6 | 178 | Eichinger Barna | Férfi 5 | TKTK | 0:27:34 | 0:02:46 | 39.18 | |
14 | 7 | 311 | Kis Miklós | Férfi 5 | Kis Kerékpáros Klub | 0:27:34 | 0:02:46 | 39.18 | |
16 | 9 | 235 | Pelyhe László | Férfi 6 | SAXUM KSC | 0:27:35 | 0:02:47 | 39.15 | |
17 | 10 | 164 | Vörös Csaba | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:27:41 | 0:02:53 | 39.01 | |
17 | 8 | 288 | Taligás Tamás | Férfi 5 | Delta Weel Speed SE | 0:27:41 | 0:02:53 | 39.01 | |
19 | 9 | 268 | Kovács András | Férfi 5 | MEDITECH-PROBIKE | 0:27:51 | 0:03:03 | 38.78 | |
20 | 10 | 208 | Vörös Ferenc | Férfi 5 | 0:27:53 | 0:03:05 | 38.73 | ||
20 | 1 | 210 | Erb Zsolt | Férfi 7 | Zerge Team Pécs | 0:27:53 | 0:03:05 | 38.73 | |
22 | 11 | 165 | Varga Zoltán | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:28:01 | 0:03:13 | 38.55 | |
23 | 11 | 182 | Hubert Ferenc | Férfi 5 | 0:28:11 | 0:03:23 | 38.32 | ||
24 | 12 | 278 | Molnár László | Férfi 5 | Fitt-Team KE | 0:28:16 | 0:03:28 | 38.21 | |
25 | 13 | 314 | Kerékgyártó István | Férfi 5 | SAXUM KSC | 0:28:21 | 0:03:33 | 38.10 | |
26 | 14 | 200 | Bellus Áron | Férfi 5 | PEDÁL-FUTÁR | 0:28:27 | 0:03:39 | 37.96 | |
27 | 15 | 234 | Lantos Csaba | Férfi 5 | HEAVY TOOLS SC | 0:28:32 | 0:03:44 | 37.85 | |
28 | 12 | 202 | Panyi Zoltán | Férfi 6 | Kolibri SC | 0:28:34 | 0:03:46 | 37.81 | |
29 | 16 | 322 | Németh Szabolcs | Férfi 5 | Maraton-Merida | 0:28:35 | 0:03:47 | 37.78 | |
30 | 17 | 300 | Pogány Tamás | Férfi 5 | Pedál KE | 0:28:41 | 0:03:53 | 37.65 | |
31 | 13 | 260 | Tóth István | Férfi 6 | VIKING | 0:28:42 | 0:03:54 | 37.63 | |
32 | 18 | 183 | Kormos Csaba | Férfi 5 | 0:28:49 | 0:04:01 | 37.48 | ||
33 | 19 | 299 | Rónaszéki Balázs | Férfi 5 | Pedál KE | 0:28:50 | 0:04:02 | 37.46 | |
33 | 19 | 217 | Meilinger Miklós | Férfi 5 | Balaton-Party KE | 0:28:50 | 0:04:02 | 37.46 | |
35 | 14 | 269 | Kreszta Zoltán | Férfi 6 | VIKING | 0:28:51 | 0:04:03 | 37.44 | |
36 | 21 | 259 | Erdélyi Balázs | Férfi 5 | FSZSE-MEDITECH | 0:28:52 | 0:04:04 | 37.41 | |
37 | 1 | 275 | Kovács Balázs | Férfi 4 | Fitt-Team KE | 0:28:58 | 0:04:10 | 37.28 | |
38 | 22 | 313 | Arany Róbert | Férfi 5 | SAXUM KSC | 0:28:59 | 0:04:11 | 37.26 | |
39 | 23 | 312 | Halál Márk | Férfi 5 | SAXUM KSC | 0:29:03 | 0:04:15 | 37.18 | |
40 | 24 | 162 | Kovács Imre | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:29:05 | 0:04:17 | 37.13 | |
41 | 25 | 290 | Hegyi Zsolt | Férfi 5 | GERECSE KSE | 0:29:08 | 0:04:20 | 37.07 | |
42 | 26 | 186 | Völgyesi János | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:29:09 | 0:04:21 | 37.05 | |
43 | 1 | 131 | Filutásné Halasi Katalin | Nõi 4 | FTC ELASTIC | 0:29:10 | 0:04:22 | 37.03 | |
44 | 27 | 175 | Szõllõsy Miklós | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:29:12 | 0:04:24 | 36.99 | |
44 | 15 | 211 | Sütõ Gábor | Férfi 6 | VIKING | 0:29:12 | 0:04:24 | 36.99 | |
46 | 28 | 294 | Ördög Krisztián | Férfi 5 | SAXUM KSC | 0:29:16 | 0:04:28 | 36.90 | |
47 | 29 | 320 | Kalocsai Attila | Férfi 5 | Maraton-Merida | 0:29:21 | 0:04:33 | 36.80 | |
48 | 30 | 203 | Gáspár Viktor | Férfi 5 | Kolibri SC | 0:29:22 | 0:04:34 | 36.78 | |
49 | 1 | 147 | Varga Tibor | Férfi 8 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:29:23 | 0:04:35 | 36.76 | |
49 | 31 | 329 | Lénárt András | Férfi 5 | Nagy SE | 0:29:23 | 0:04:35 | 36.76 | |
51 | 32 | 273 | Kis Zoltán | Férfi 5 | Fitt-Team KE | 0:29:25 | 0:04:37 | 36.71 | |
52 | 2 | 184 | Tót Imre | Férfi 8 | 0:29:29 | 0:04:41 | 36.63 | ||
52 | 33 | 157 | Koltai Tamás | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:29:29 | 0:04:41 | 36.63 | |
54 | 16 | 261 | Babos Tibor | Férfi 6 | 0:29:33 | 0:04:45 | 36.55 | ||
55 | 34 | 166 | Schettrer Zoltán | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:29:34 | 0:04:46 | 36.53 | |
56 | 2 | 245 | Pál József | Férfi 7 | BSMC Filutás KE | 0:29:36 | 0:04:48 | 36.49 | |
57 | 35 | 216 | Tóth Levente | Férfi 5 | Balaton-Party KE | 0:29:40 | 0:04:52 | 36.40 | |
58 | 17 | 126 | Kósa Csaba | Férfi 6 | BSMC Filutás KE | 0:29:42 | 0:04:54 | 36.36 | |
59 | 18 | 125 | Csizmadia Zsolt | Férfi 6 | SAXUM KSC | 0:29:43 | 0:04:55 | 36.34 | |
59 | 18 | 218 | Siklósi Ferenc | Férfi 6 | Balaton-Party KE | 0:29:43 | 0:04:55 | 36.34 | |
61 | 36 | 213 | Banga Attila | Férfi 5 | Lenhossék DSE | 0:29:44 | 0:04:56 | 36.32 | |
62 | 3 | 195 | Benák László | Férfi 7 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:29:45 | 0:04:57 | 36.30 | |
63 | 20 | 108 | Palásti Gábor | Férfi 6 | MEDITECH-PROBIKE | 0:29:46 | 0:04:58 | 36.28 | |
64 | 37 | 304 | Hársádi Zoltán | Férfi 5 | 0:29:47 | 0:04:59 | 36.26 | ||
64 | 21 | 302 | Kégl Tamás | Férfi 6 | Pedál KE | 0:29:47 | 0:04:59 | 36.26 | |
66 | 2 | 171 | Szécsi Péter | Férfi 4 | Bakony Bike KE | 0:29:49 | 0:05:01 | 36.22 | |
66 | 38 | 197 | Mezõ Roland | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:29:49 | 0:05:01 | 36.22 | |
68 | 22 | 285 | Kelemen Viktor | Férfi 6 | 0:29:50 | 0:05:02 | 36.20 | ||
69 | 39 | 135 | Kecsmár Tamás | Férfi 5 | BSMC Filutás KE | 0:29:54 | 0:05:06 | 36.12 | |
70 | 23 | 267 | Kõszegi Zsolt | Férfi 6 | VIKING | 0:29:55 | 0:05:07 | 36.10 | |
71 | 40 | 301 | Rónaszéki István | Férfi 5 | Pedál KE | 0:29:56 | 0:05:08 | 36.08 | |
72 | 4 | 161 | Romvári Tamás | Férfi 7 | SZERPENTIN | 0:29:59 | 0:05:11 | 36.02 | |
73 | 41 | 198 | Sipos Zoltán | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:30:00 | 0:05:12 | 36.00 | |
74 | 42 | 127 | Nagy Gergely | Férfi 5 | 0:30:01 | 0:05:13 | 35.98 | ||
75 | 43 | 284 | Szász Viktor | Férfi 5 | VITALITÁS SE | 0:30:05 | 0:05:17 | 35.90 | |
76 | 1 | 136 | Tóth Károly | Férfi 9 | BSMC Filutás KE | 0:30:06 | 0:05:18 | 35.88 | |
77 | 24 | 151 | Bencsik Lukács | Férfi 6 | 0:30:09 | 0:05:21 | 35.82 | ||
78 | 3 | 291 | Mikonya Námdor | Férfi 4 | GERECSE KSE | 0:30:10 | 0:05:22 | 35.80 | |
79 | 44 | 209 | Fodor Sándor | Férfi 5 | 0:30:13 | 0:05:25 | 35.74 | ||
80 | 4 | 246 | Pál Balázs | Férfi 4 | BSMC Filutás KE | 0:30:14 | 0:05:26 | 35.72 | |
80 | 45 | 219 | Bazsó Gábor | Férfi 5 | Balaton-Party KE | 0:30:14 | 0:05:26 | 35.72 | |
82 | 46 | 130 | Radvánszki Norbert | Férfi 5 | BSMC Filutás KE | 0:30:23 | 0:05:35 | 35.55 | |
83 | 47 | 160 | Petrik Csaba | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:30:24 | 0:05:36 | 35.53 | |
84 | 48 | 155 | Bagaméri András | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:30:25 | 0:05:37 | 35.51 | |
85 | 25 | 262 | Füzesi Zoltán | Férfi 6 | VIKING | 0:30:28 | 0:05:40 | 35.45 | |
86 | 49 | 263 | Hagyó Zoltán | Férfi 5 | VIKING | 0:30:32 | 0:05:44 | 35.37 | |
86 | 5 | 309 | Écsi Ferenc | Férfi 7 | HEAVY TOOLS SC | 0:30:32 | 0:05:44 | 35.37 | |
88 | 50 | 232 | Nagy Ákos | Férfi 5 | Szeged KSC | 0:30:33 | 0:05:45 | 35.35 | |
89 | 51 | 295 | Demeter Attila | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:30:35 | 0:05:47 | 35.31 | |
90 | 26 | 307 | Horváth Tibor | Férfi 6 | VBB | 0:30:36 | 0:05:48 | 35.29 | |
91 | 52 | 238 | Pázmándi Norbert | Férfi 5 | SAXUM KSC | 0:30:39 | 0:05:51 | 35.24 | |
92 | 27 | 124 | Szabó Zsolt | Férfi 6 | SAXUM KSC | 0:30:40 | 0:05:52 | 35.22 | |
93 | 53 | 266 | Halmos Csaba | Férfi 5 | VIKING | 0:30:41 | 0:05:53 | 35.20 | |
94 | 54 | 289 | Szappan Csaba | Férfi 5 | GERECSE KSE | 0:30:43 | 0:05:55 | 35.16 | |
95 | 55 | 191 | Dörögdi Zsombor | Férfi 5 | KRMC | 0:30:45 | 0:05:57 | 35.12 | |
96 | 28 | 199 | Kocsis István | Férfi 6 | 0:30:49 | 0:06:01 | 35.05 | ||
97 | 56 | 282 | Reitinger Gábor | Férfi 5 | VITALITÁS SE | 0:30:50 | 0:06:02 | 35.03 | |
98 | 57 | 212 | Kovács Róbert | Férfi 5 | KÓNUSZ | 0:30:52 | 0:06:04 | 34.99 | |
99 | 58 | 327 | Szûcs Péter | Férfi 5 | FSZSE | 0:30:53 | 0:06:05 | 34.97 | |
100 | 29 | 194 | Kiss Zoltán | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:30:59 | 0:06:11 | 34.86 | |
101 | 59 | 138 | Laza Tamás | Férfi 5 | 0:31:00 | 0:06:12 | 34.84 | ||
102 | 60 | 153 | Bánk András | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:31:01 | 0:06:13 | 34.82 | |
103 | 30 | 296 | Kovács Árpád | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:31:02 | 0:06:14 | 34.80 | |
104 | 31 | 287 | Borbély György | Férfi 6 | Delta Weel Speed SE | 0:31:06 | 0:06:18 | 34.73 | |
105 | 61 | 323 | Kalo Attila | Férfi 5 | Kolibri SC | 0:31:07 | 0:06:19 | 34.71 | |
105 | 61 | 337 | Jurák Tamás | Férfi 5 | 0:31:07 | 0:06:19 | 34.71 | ||
107 | 32 | 156 | Gulyás Tibor | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:31:09 | 0:06:21 | 34.67 | |
108 | 33 | 196 | Weisz Attila | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:31:10 | 0:06:22 | 34.65 | |
109 | 5 | 233 | Joó Vilmos | Férfi 4 | 0:31:20 | 0:06:32 | 34.47 | ||
110 | 34 | 286 | Vas Gábor | Férfi 6 | Delta Weel Speed SE | 0:31:22 | 0:06:34 | 34.43 | |
111 | 63 | 272 | Szigeti Szabolcs | Férfi 5 | Fitt-Team KE | 0:31:23 | 0:06:35 | 34.41 | |
111 | 6 | 277 | Török Bálint | Férfi 4 | Fitt-Team KE | 0:31:23 | 0:06:35 | 34.41 | |
113 | 64 | 331 | Bloch Gábor | Férfi 5 | DSW | 0:31:24 | 0:06:36 | 34.39 | |
114 | 6 | 256 | Csellõ András | Férfi 7 | Tatabányai KTK | 0:31:25 | 0:06:37 | 34.38 | |
115 | 65 | 330 | Déri Bogdán | Férfi 5 | Nagy SE | 0:31:27 | 0:06:39 | 34.34 | |
116 | 66 | 292 | Fehér Attila | Férfi 5 | GERECSE KSE | 0:31:29 | 0:06:41 | 34.30 | |
117 | 67 | 133 | Papp Gábor | Férfi 5 | 0:31:34 | 0:06:46 | 34.21 | ||
118 | 68 | 120 | Papp Ferenc | Férfi 5 | K.S.Kistarcsai K.E. | 0:31:50 | 0:07:02 | 33.93 | |
119 | 35 | 276 | Szûcs Ferenc | Férfi 6 | Fitt-Team KE | 0:31:52 | 0:07:04 | 33.89 | |
120 | 1 | 239 | Gál Tamás | Férfi 3 | Lenhossék DSE | 0:31:54 | 0:07:06 | 33.86 | |
121 | 3 | 192 | Orosz János Dr. | Férfi 8 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:31:55 | 0:07:07 | 33.84 | |
122 | 1 | 149 | Danis Renáta | Nõi 3 | FTC ELASTIC | 0:31:56 | 0:07:08 | 33.82 | |
123 | 2 | 176 | Glász Attila | Férfi 3 | VASÉRT-LÉNÁRD TEAM T | 0:31:59 | 0:07:11 | 33.77 | |
123 | 3 | 226 | Kiss Péter | Férfi 3 | FD. System | 0:31:59 | 0:07:11 | 33.77 | |
125 | 69 | 335 | Horváth László | Férfi 5 | 0:32:00 | 0:07:12 | 33.75 | ||
126 | 4 | 231 | Grósz Gábor | Férfi 3 | OSC | 0:32:02 | 0:07:14 | 33.71 | |
127 | 70 | 326 | Takács Gyula | Férfi 5 | FSZSE | 0:32:03 | 0:07:15 | 33.70 | |
128 | 71 | 225 | Karnok Zoltán | Férfi 5 | FD. System | 0:32:04 | 0:07:16 | 33.68 | |
129 | 36 | 265 | Tóth György | Férfi 6 | VIKING | 0:32:12 | 0:07:24 | 33.54 | |
130 | 7 | 258 | Spanner László | Férfi 7 | BSMC Filutás KE | 0:32:15 | 0:07:27 | 33.49 | |
131 | 72 | 119 | Fehér Zoltán | Férfi 5 | AFRIKA CLUB | 0:32:17 | 0:07:29 | 33.45 | |
131 | 37 | 143 | Turi Szabolcs | Férfi 6 | MEDITECH-PROBIKE | 0:32:17 | 0:07:29 | 33.45 | |
133 | 1 | 227 | Palotai Gabriella | Nõi 2 | FD. System | 0:32:20 | 0:07:32 | 33.40 | |
134 | 8 | 152 | Tóth József | Férfi 7 | 0:32:22 | 0:07:34 | 33.37 | ||
135 | 73 | 303 | Rábai Mário | Férfi 5 | BSMC Filutás KE | 0:32:25 | 0:07:37 | 33.32 | |
136 | 38 | 220 | Nóga László | Férfi 6 | Balaton-Party KE | 0:32:29 | 0:07:41 | 33.25 | |
137 | 1 | 279 | Valkó András | Férfi 2 | Fitt-Team KE | 0:32:31 | 0:07:43 | 33.21 | |
138 | 74 | 336 | Kalocsa Krisztián | Férfi 5 | 0:32:38 | 0:07:50 | 33.09 | ||
139 | 4 | 121 | Szilágyi György | Férfi 8 | 0:32:39 | 0:07:51 | 33.08 | ||
140 | 75 | 185 | Udvari Tamás | Férfi 5 | 0:32:44 | 0:07:56 | 32.99 | ||
141 | 39 | 142 | Pászka Tibor | Férfi 6 | 0:32:46 | 0:07:58 | 32.96 | ||
142 | 76 | 308 | Kaposi Zoltán | Férfi 5 | VBB | 0:32:48 | 0:08:00 | 32.93 | |
143 | 40 | 141 | Pintér Ferenc | Férfi 6 | 0:32:59 | 0:08:11 | 32.74 | ||
144 | 41 | 325 | Kuti Zsolt | Férfi 6 | FSZSE | 0:33:01 | 0:08:13 | 32.71 | |
144 | 41 | 102 | Schober Csaba | Férfi 6 | 0:33:01 | 0:08:13 | 32.71 | ||
146 | 2 | 280 | Varga Mátyás | Férfi 2 | Fitt-Team KE | 0:33:06 | 0:08:18 | 32.63 | |
147 | 77 | 207 | Gyurkó Péter | Férfi 5 | PCCC | 0:33:07 | 0:08:19 | 32.61 | |
148 | 43 | 144 | Urbanek Péter | Férfi 6 | Rudolph Logistik | 0:33:09 | 0:08:21 | 32.58 | |
149 | 78 | 316 | Vargha Márk Péter | Férfi 5 | GERECSE KSE | 0:33:10 | 0:08:22 | 32.56 | |
150 | 44 | 305 | Czinkóczky András | Férfi 6 | VBB | 0:33:11 | 0:08:23 | 32.55 | |
151 | 2 | 117 | Kozák Miklós | Férfi 9 | 0:33:25 | 0:08:37 | 32.32 | ||
152 | 45 | 140 | Farkas András | Férfi 6 | Baltazar | 0:33:28 | 0:08:40 | 32.27 | |
152 | 79 | 145 | Bogár László | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:33:28 | 0:08:40 | 32.27 | |
154 | 80 | 101 | Fehér László | Férfi 5 | AFRIKA CLUB | 0:33:29 | 0:08:41 | 32.25 | |
155 | 5 | 137 | Bakos Ferenc | Férfi 8 | BSMC Filutás KE | 0:33:33 | 0:08:45 | 32.19 | |
156 | 46 | 129 | Baranyi Péter | Férfi 6 | BSMC Filutás KE | 0:33:35 | 0:08:47 | 32.16 | |
156 | 9 | 257 | Rónai Ferenc | Férfi 7 | Tatabányai KTK | 0:33:35 | 0:08:47 | 32.16 | |
158 | 81 | 150 | Hambalkó Zoltán | Férfi 5 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:33:39 | 0:08:51 | 32.10 | |
159 | 82 | 122 | Czoller Ádám | Férfi 5 | VIKING | 0:33:44 | 0:08:56 | 32.02 | |
160 | 7 | 118 | Steinbach Gergely | Férfi 4 | BVKK | 0:33:45 | 0:08:57 | 32.00 | |
161 | 10 | 104 | Ruthart Vilmos | Férfi 7 | BVKK | 0:33:55 | 0:09:07 | 31.84 | |
162 | 6 | 205 | Breuer László | Férfi 8 | MKTSZ | 0:33:58 | 0:09:10 | 31.80 | |
163 | 8 | 255 | Szabó Gábor Ifj. | Férfi 4 | SAXUM KSC | 0:34:03 | 0:09:15 | 31.72 | |
164 | 83 | 206 | Breuer Tamás | Férfi 5 | MKTSZ | 0:34:04 | 0:09:16 | 31.70 | |
165 | 84 | 103 | Elek Gábor | Férfi 5 | 0:34:12 | 0:09:24 | 31.58 | ||
166 | 85 | 250 | Simon Tamás | Férfi 5 | 0:34:21 | 0:09:33 | 31.44 | ||
167 | 86 | 112 | Leinwander Gábor | Férfi 5 | BVKK | 0:34:27 | 0:09:39 | 31.35 | |
168 | 87 | 116 | Dénes Tibor | Férfi 5 | BVKK | 0:34:35 | 0:09:47 | 31.23 | |
169 | 88 | 328 | Takács Dániel | Férfi 5 | FSZSE | 0:34:43 | 0:09:55 | 31.11 | |
170 | 89 | 174 | Kovács Gábor | Férfi 5 | Bakony Bike KE | 0:34:49 | 0:10:01 | 31.02 | |
170 | 5 | 173 | Nagy Tamás | Férfi 3 | Bakony Bike KE | 0:34:49 | 0:10:01 | 31.02 | |
172 | 1 | 204 | Pawlik Attila | Férfi 1 | MOTIM TE | 0:35:00 | 0:10:12 | 30.86 | |
173 | 2 | 254 | Vörösmarty Dóra | Nõi 3 | Tatabányai KTK | 0:35:10 | 0:10:22 | 30.71 | |
173 | 90 | 334 | Vitáris László | Férfi 5 | Delta Weel Speed SE | 0:35:10 | 0:10:22 | 30.71 | |
175 | 47 | 319 | Parlagh Gábor | Férfi 6 | 0:35:12 | 0:10:24 | 30.68 | ||
176 | 11 | 251 | Krabácz Miklós | Férfi 7 | 0:35:19 | 0:10:31 | 30.58 | ||
177 | 91 | 123 | Tóth András | Férfi 5 | Maraton-Merida | 0:35:23 | 0:10:35 | 30.52 | |
178 | 3 | 236 | Kaltinecher Csaba | Férfi 2 | 0:35:24 | 0:10:36 | 30.51 | ||
179 | 12 | 293 | Varga Gusztáv | Férfi 7 | 0:35:41 | 0:10:53 | 30.27 | ||
180 | 7 | 148 | Nedelkó György | Férfi 8 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:35:44 | 0:10:56 | 30.22 | |
181 | 48 | 317 | Fagyas Zsolt Dr. | Férfi 6 | 0:35:51 | 0:11:03 | 30.13 | ||
182 | 13 | 306 | Várnagy László | Férfi 7 | VBB | 0:35:53 | 0:11:05 | 30.10 | |
183 | 49 | 158 | Kovács Gyõzõ | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:36:00 | 0:11:12 | 30.00 | |
183 | 14 | 310 | Tóth György | Férfi 7 | 0:36:00 | 0:11:12 | 30.00 | ||
185 | 92 | 115 | Vitéz István | Férfi 5 | BVKK | 0:36:02 | 0:11:14 | 29.97 | |
186 | 9 | 214 | Horváth Zsolt | Férfi 4 | Lenhossék DSE | 0:36:10 | 0:11:22 | 29.86 | |
187 | 4 | 248 | Schuszter Nándor | Férfi 2 | Újpesti Delfinek | 0:36:16 | 0:11:28 | 29.78 | |
188 | 3 | 315 | Horváth Bernadett | Nõi 3 | GERECSE KSE | 0:36:22 | 0:11:34 | 29.70 | |
188 | 4 | 215 | Horváth Ágnes | Nõi 3 | Balaton-Party KE | 0:36:22 | 0:11:34 | 29.70 | |
190 | 50 | 179 | Szekeres Dávid | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:36:27 | 0:11:39 | 29.63 | |
191 | 93 | 134 | Csarankó Péter | Férfi 5 | BSMC Filutás KE | 0:36:31 | 0:11:43 | 29.58 | |
192 | 10 | 333 | Schiller J. Zsolt | Férfi 4 | EKKE | 0:36:34 | 0:11:46 | 29.54 | |
193 | 5 | 283 | Hajtó Erika | Nõi 3 | VITALITÁS SE | 0:36:44 | 0:11:56 | 29.40 | |
194 | 94 | 110 | Mogyorósi László | Férfi 5 | BVKK | 0:36:47 | 0:11:59 | 29.36 | |
195 | 6 | 169 | Mészár Norbert | Férfi 3 | Bakony Bike KE | 0:37:01 | 0:12:13 | 29.18 | |
196 | 51 | 146 | Demeter Zoltán | Férfi 6 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:37:03 | 0:12:15 | 29.15 | |
197 | 7 | 237 | Egyed Bence | Férfi 3 | 0:37:08 | 0:12:20 | 29.08 | ||
198 | 1 | 244 | Pál Zsófia | Nõi 1 | BSMC Filutás KE | 0:37:23 | 0:12:35 | 28.89 | |
199 | 8 | 172 | Magyarosi Péter | Férfi 3 | Bakony Bike KE | 0:37:39 | 0:12:51 | 28.69 | |
200 | 2 | 222 | Palotai Péter | Férfi 1 | FD. System | 0:37:42 | 0:12:54 | 28.65 | |
201 | 3 | 243 | Fülöp Bálint | Férfi 1 | Lenhossék DSE | 0:37:56 | 0:13:08 | 28.47 | |
202 | 2 | 249 | Varga Diána | Nõi 2 | BSMC Filutás KE | 0:37:57 | 0:13:09 | 28.46 | |
202 | 2 | 223 | Palotai Anna | Nõi 1 | FD. System | 0:37:57 | 0:13:09 | 28.46 | |
204 | 3 | 224 | Debreczeni Diké | Nõi 1 | FD. System | 0:38:00 | 0:13:12 | 28.42 | |
205 | 9 | 274 | Kiss Gergely | Férfi 3 | Fitt-Team KE | 0:38:03 | 0:13:15 | 28.38 | |
206 | 95 | 139 | Kopornoky Péter | Férfi 5 | Meditech SE | 0:38:34 | 0:13:46 | 28.00 | |
207 | 5 | 128 | Sátory Márk | Férfi 2 | 0:38:55 | 0:14:07 | 27.75 | ||
208 | 52 | 177 | Végi László | Férfi 6 | 0:39:20 | 0:14:32 | 27.46 | ||
209 | 6 | 193 | Miklós Erika | Nõi 3 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:39:27 | 0:14:39 | 27.38 | |
210 | 6 | 170 | Éberfalvi András | Férfi 2 | Bakony Bike KE | 0:39:32 | 0:14:44 | 27.32 | |
211 | 4 | 247 | Horváth Ádám | Férfi 1 | Újpesti Delfinek | 0:40:07 | 0:15:19 | 26.92 | |
212 | 7 | 111 | Ruthart Ilona | Nõi 3 | BVKK | 0:40:22 | 0:15:34 | 26.75 | |
213 | 53 | 180 | Havasi Gábor | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:40:36 | 0:15:48 | 26.60 | |
214 | 5 | 338 | Dollinger Gyula Ifj. | Férfi 1 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:42:10 | 0:17:22 | 25.61 | |
215 | 8 | 270 | Borek Annamária | Nõi 3 | VBB | 0:43:00 | 0:18:12 | 25.12 | |
216 | 6 | 167 | Mészár Gábor | Férfi 1 | Bakony Bike KE | 0:43:21 | 0:18:33 | 24.91 | |
217 | 4 | 240 | Laskovics Ibolya | Nõi 1 | Lenhossék DSE | 0:43:30 | 0:18:42 | 24.83 | |
218 | 7 | 241 | Kerekes Gábor | Férfi 1 | Lenhossék DSE | 0:44:06 | 0:19:18 | 24.49 | |
219 | 8 | 242 | Rivnyák Benjámin | Férfi 1 | 0:48:09 | 0:23:21 | 22.43 | ||
220 | 5 | 168 | Molnár Dóra | Nõi 1 | Bakony Bike KE | 0:50:15 | 0:25:27 | 21.49 |
BVKK bvkk@extra.hu
© Ruthart
Vilmos rvilmos@elender.hu