AS : Abszolút sorrend
R.SZ.: rajtszám
K.CS : Korcsoport
A.S. | R.SZ. | Név | K.CS. | Csapat | I. forduló | II. forduló | III. forduló | VI. forduló | Össz idõ | |
1 | 283 | Hajtó Erika | Nõi | *VITALITÁS SE | 0:36:44 | 1:58:22 | 2:13:45 | 0:41:18 | 5:30:09 | |
2 | 215 | Horváth Ágnes | Nõi | Balaton-Party KE | 0:36:22 | 2:14:19 | 2:11:25 | 0:42:15 | 5:44:21 | |
3 | 227 | Palotai Gabriella | Nõi | FD. System | 0:32:20 | 2:14:19 | 2:04:30 | 0:55:30 | 5:46:39 | |
4 | 254 | Vörösmarty Dóra | Nõi | Tatabányai KTK | 0:35:10 | 1:42:13 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:38:49 | |
5 | 244 | Pál Zsófia | Nõi | BSMC Filutás KE | 0:37:23 | 2:12:31 | 3:25:56 | 0:47:19 | 7:03:09 | |
6 | 315 | Horváth Bernadett | Nõi | GERECSE KSE | 0:36:22 | 2:13:19 | 3:25:56 | 0:55:30 | 7:11:07 | |
7 | 193 | Miklós Erika | Nõi | *BIONDO BIKE KLUB 3. | 0:39:27 | 2:14:19 | 3:25:56 | 0:53:37 | 7:13:19 | |
1 | 338 | Dollinger Gyula Ifj. | Férfi 1 | *BIONDO BIKE KLUB 4. | 0:42:10 | 2:09:24 | 3:25:56 | 0:55:30 | 7:13:00 | |
1 | 280 | Varga Mátyás | Férfi 2 | Fitt-Team KE | 0:33:06 | 1:39:28 | 2:13:59 | 0:40:26 | 5:06:59 | |
2 | 279 | Valkó András | Férfi 2 | Fitt-Team KE | 0:32:31 | 1:57:00 | 2:07:28 | 0:38:42 | 5:15:41 | |
3 | 404 | Bartos Tamás | Férfi 2 | BMTE | 0:51:15 | 2:14:19 | 2:13:04 | 0:40:29 | 5:59:07 | |
4 | 128 | Sátory Márk | Férfi 2 | 0:38:55 | 2:14:19 | 3:25:56 | 0:45:41 | 7:04:51 | ||
1 | 359 | Balogh Dávid | Férfi 3 | FD. System | 0:51:15 | 1:27:06 | 1:52:05 | 0:32:57 | 4:43:23 | |
2 | 226 | Kiss Péter | Férfi 3 | FD. System | 0:31:59 | 1:25:39 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:19:04 | |
3 | 173 | Nagy Tamás | Férfi 3 | *Bakony Bike KE | 0:34:49 | 1:30:55 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:27:10 | |
4 | 172 | Magyarosi Péter | Férfi 3 | *Bakony Bike KE | 0:37:39 | 1:44:40 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:43:45 | |
1 | 275 | Kovács Balázs | Férfi 4 | *FITT-Team KE Pápa | 0:28:58 | 1:19:23 | 1:52:48 | 0:33:42 | 4:14:51 | |
2 | 291 | Mikonya Nándor | Férfi 4 | *Gerecse KSE | 0:30:10 | 1:23:50 | 1:52:20 | 0:33:21 | 4:19:41 | |
3 | 246 | Pál Balázs | Férfi 4 | *BSMC-Filutás KE 1. | 0:30:14 | 1:26:38 | 1:57:56 | 0:33:14 | 4:28:02 | |
4 | 277 | Török Bálint | Férfi 4 | Fitt-Team KE | 0:31:23 | 1:24:34 | 1:57:56 | 0:37:28 | 4:31:21 | |
5 | 118 | Steinbach Gergely | Férfi 4 | BVKK | 0:33:45 | 1:33:10 | 2:03:15 | 0:35:38 | 4:45:48 | |
6 | 391 | Gosztonyi Bálint | Férfi 4 | BIONDO-BIKE KLUB | 0:51:15 | 2:14:19 | 1:54:36 | 0:35:18 | 5:35:28 | |
7 | 171 | Szécsi Péter | Férfi 4 | *Bakony Bike KE | 0:29:49 | 1:24:18 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:15:33 | |
1 | 163 | Szuromi Bence | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:24:48 | 1:12:12 | 1:51:13 | 0:28:36 | 3:56:49 | |
2 | 294 | Ördög Krisztián | Férfi 5 | *SAXUM KSC 1. | 0:29:16 | 1:14:10 | 1:51:55 | 0:31:21 | 4:06:42 | |
3 | 278 | Molnár László | Férfi 5 | *FITT-Team KE Pápa | 0:28:16 | 1:18:57 | 1:52:05 | 0:32:03 | 4:11:21 | |
4 | 311 | Kis Miklós | Férfi 5 | *Kis Kerékpáros Klub | 0:27:34 | 1:18:57 | 1:54:02 | 0:31:20 | 4:11:53 | |
5 | 182 | Hubert Ferenc | Férfi 5 | *Kis Kerékpáros Klub | 0:28:11 | 1:18:57 | 1:52:50 | 0:32:39 | 4:12:37 | |
6 | 259 | Erdélyi Balázs | Férfi 5 | FSZSE-MEDITECH | 0:28:52 | 1:16:28 | 1:53:37 | 0:33:44 | 4:12:41 | |
7 | 155 | Bagaméri András | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:30:25 | 1:19:23 | 1:53:39 | 0:32:46 | 4:16:13 | |
8 | 203 | Gáspár Viktor | Férfi 5 | *Kolibri SC | 0:29:22 | 1:21:33 | 1:53:39 | 0:33:55 | 4:18:29 | |
9 | 232 | Nagy Ákos | Férfi 5 | Szeged KSC | 0:30:33 | 1:19:19 | 1:54:02 | 0:35:07 | 4:19:01 | |
10 | 337 | Jurák Tamás | Férfi 5 | 0:31:07 | 1:23:19 | 1:55:37 | 0:32:36 | 4:22:39 | ||
11 | 106 | Kovalóczy Áron | Férfi 5 | MEDITECH-PROBIKE | 0:25:55 | 1:14:36 | 1:53:39 | 0:55:30 | 4:29:40 | |
12 | 160 | Petrik Csaba | Férfi 5 | *Kolibri SC | 0:30:24 | 1:27:50 | 1:55:37 | 0:37:04 | 4:30:55 | |
13 | 360 | Bacsek Zoltán | Férfi 5 | 0:51:15 | 1:19:01 | 1:51:57 | 0:30:50 | 4:33:03 | ||
14 | 263 | Hagyó Zoltán | Férfi 5 | *VIKING 2. | 0:30:32 | 1:30:48 | 1:56:52 | 0:35:50 | 4:34:02 | |
15 | 130 | Radvánszki Norbert | Férfi 5 | *BSMC-Filutás KE 2. | 0:30:23 | 1:28:45 | 1:58:29 | 0:36:41 | 4:34:18 | |
16 | 288 | Taligás Tamás | Férfi 5 | Delta Weel Speed SE | 0:27:41 | 1:17:40 | 1:54:18 | 0:55:30 | 4:35:09 | |
17 | 178 | Eichinger Barna | Férfi 5 | TKTK | 0:27:34 | 1:19:15 | 1:53:39 | 0:55:30 | 4:35:58 | |
18 | 268 | Kovács András | Férfi 5 | MEDITECH-PROBIKE | 0:27:51 | 1:21:17 | 1:53:34 | 0:55:30 | 4:38:12 | |
19 | 197 | Mezõ Roland | Férfi 5 | *BIONDO BIKE KLUB 1. | 0:29:49 | 1:21:22 | 1:54:36 | 0:55:30 | 4:41:17 | |
20 | 284 | Szász Viktor | Férfi 5 | *VITALITÁS SE | 0:30:05 | 1:30:31 | 2:05:46 | 0:35:18 | 4:41:40 | |
21 | 282 | Reitinger Gábor | Férfi 5 | *VITALITÁS SE | 0:30:50 | 1:30:58 | 2:05:56 | 0:35:55 | 4:43:39 | |
22 | 314 | Kerékgyártó István | Férfi 5 | *SAXUM KSC 1. | 0:28:21 | 1:21:33 | 1:59:31 | 0:55:30 | 4:44:55 | |
23 | 336 | Kalocsa Krisztián | Férfi 5 | 0:32:38 | 1:33:05 | 2:00:53 | 0:38:37 | 4:45:13 | ||
24 | 153 | Bánk András | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:31:01 | 1:24:58 | 2:13:39 | 0:38:19 | 4:47:57 | |
25 | 166 | Schettrer Zoltán | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:29:34 | 1:22:08 | 2:01:02 | 0:55:30 | 4:48:14 | |
26 | 335 | Horváth László | Férfi 5 | 0:32:00 | 1:35:45 | 2:01:56 | 0:40:06 | 4:49:47 | ||
27 | 112 | Leinwander Gábor | Férfi 5 | *BVKK | 0:34:27 | 1:30:48 | 2:07:01 | 0:37:36 | 4:49:52 | |
28 | 289 | Szappan Csaba | Férfi 5 | *Gerecse KSE | 0:30:43 | 1:48:48 | 1:56:38 | 0:35:29 | 4:51:38 | |
29 | 292 | Fehér Attila | Férfi 5 | *Gerecse KSE | 0:31:29 | 1:29:47 | 1:55:36 | 0:55:30 | 4:52:22 | |
30 | 331 | Bloch Gábor | Férfi 5 | DSW | 0:31:24 | 1:30:52 | 2:14:45 | 0:36:46 | 4:53:47 | |
31 | 135 | Kecsmár Tamás | Férfi 5 | *BSMC-Filutás KE 2. | 0:29:54 | 1:30:19 | 2:15:58 | 0:40:00 | 4:56:11 | |
32 | 206 | Breuer Tamás | Férfi 5 | *MKTSZ | 0:34:04 | 1:34:18 | 2:10:08 | 0:40:12 | 4:58:42 | |
33 | 103 | Elek Gábor | Férfi 5 | 0:34:12 | 1:38:03 | 2:10:08 | 0:40:25 | 5:02:48 | ||
34 | 122 | Czoller Ádám | Férfi 5 | *VIKING 3. | 0:33:44 | 1:34:40 | 2:16:57 | 0:37:50 | 5:03:11 | |
35 | 358 | Kiss Sándor | Férfi 5 | 0:51:15 | 1:24:45 | 1:54:42 | 0:55:30 | 5:06:12 | ||
36 | 198 | Sipos Zoltán | Férfi 5 | *BIONDO BIKE KLUB 3. | 0:30:00 | 1:37:47 | 2:07:15 | 0:55:30 | 5:10:32 | |
37 | 150 | Hambalkó Zoltán | Férfi 5 | *BIONDO BIKE KLUB 4. | 0:33:39 | 1:41:41 | 2:13:19 | 0:55:30 | 5:24:09 | |
38 | 388 | Horváth Péter | Férfi 5 | 0:51:15 | 1:47:15 | 2:09:27 | 0:37:05 | 5:25:02 | ||
39 | 186 | Völgyesi János | Férfi 5 | *BIONDO BIKE KLUB 2. | 0:29:09 | 2:14:19 | 1:52:50 | 0:55:30 | 5:31:48 | |
40 | 116 | Dénes Tibor | Férfi 5 | *BVKK | 0:34:35 | 1:55:10 | 2:21:56 | 0:42:36 | 5:34:17 | |
41 | 349 | Szalai Krisztián | Férfi 5 | DSW | 0:51:15 | 1:39:11 | 2:08:59 | 0:55:30 | 5:34:55 | |
42 | 138 | Laza Tamás | Férfi 5 | 0:31:00 | 2:14:19 | 1:58:32 | 0:55:30 | 5:39:21 | ||
43 | 396 | Szécsi Tamás | Férfi 5 | Meditech SE | 0:51:15 | 2:14:19 | 1:53:50 | 0:40:37 | 5:40:01 | |
44 | 225 | Karnok Zoltán | Férfi 5 | FD. System | 0:32:04 | 2:14:19 | 1:58:42 | 0:55:30 | 5:40:35 | |
45 | 212 | Kovács Róbert | Férfi 5 | KÓNUSZ | 0:30:52 | 1:25:09 | 3:25:56 | 0:34:18 | 5:56:15 | |
46 | 266 | Halmos Csaba | Férfi 5 | *VIKING 2. | 0:30:41 | 1:22:59 | 3:25:56 | 0:37:50 | 5:57:26 | |
47 | 290 | Hegyi Zsolt | Férfi 5 | *Gerecse KSE | 0:29:08 | 1:31:59 | 3:25:56 | 0:36:03 | 6:03:06 | |
48 | 133 | Papp Gábor | Férfi 5 | 0:31:34 | 1:30:58 | 3:25:56 | 0:34:48 | 6:03:16 | ||
49 | 201 | Róth Balázs | Férfi 5 | PEDÁL-FUTÁR | 0:27:25 | 1:14:41 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:03:32 | |
50 | 299 | Rónaszéki Balázs | Férfi 5 | *Pedál KE | 0:28:50 | 1:14:04 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:04:20 | |
51 | 322 | Németh Szabolcs | Férfi 5 | Maraton-Merida SC | 0:28:35 | 1:17:30 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:07:31 | |
52 | 300 | Pogány Tamás | Férfi 5 | *Pedál KE | 0:28:41 | 1:17:42 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:07:49 | |
53 | 301 | Rónaszéki István | Férfi 5 | *Pedál KE | 0:29:56 | 1:17:49 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:09:11 | |
54 | 321 | Schubert László | Férfi 5 | Maraton-Merida SC | 0:27:23 | 1:20:25 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:09:14 | |
55 | 216 | Tóth Levente | Férfi 5 | *Balaton-Party KE | 0:29:40 | 1:19:30 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:10:36 | |
56 | 157 | Koltai Tamás | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:29:29 | 1:20:25 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:11:20 | |
57 | 313 | Arany Róbert | Férfi 5 | *SAXUM KSC 2. | 0:28:59 | 1:21:55 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:12:20 | |
58 | 327 | Szûcs Péter | Férfi 5 | FSZSE | 0:30:53 | 1:21:17 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:13:36 | |
59 | 183 | Kormos Csaba | Férfi 5 | *Kis Kerékpáros Klub | 0:28:49 | 1:23:42 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:13:57 | |
60 | 185 | Udvari Tamás | Férfi 5 | 0:32:44 | 1:38:19 | 3:25:56 | 0:40:21 | 6:17:20 | ||
61 | 162 | Kovács Sándor | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:29:05 | 1:28:27 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:18:58 | |
62 | 127 | Nagy Gergely | Férfi 5 | 0:30:01 | 1:43:52 | 3:25:56 | 0:39:10 | 6:18:59 | ||
63 | 207 | Gyurkó Péter | Férfi 5 | PCCC | 0:33:07 | 1:26:22 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:20:55 | |
64 | 312 | Halál Márk | Férfi 5 | *SAXUM KSC 1. | 0:29:03 | 1:31:17 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:21:46 | |
65 | 175 | Szõllõsy Miklós | Férfi 5 | SZERPENTIN | 0:29:12 | 1:31:49 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:22:27 | |
66 | 304 | Hársádi Zoltán | Férfi 5 | 0:29:47 | 1:32:04 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:23:17 | ||
67 | 420 | Tóth Tibor | Férfi 5 | 0:51:15 | 2:14:19 | 2:31:53 | 0:46:58 | 6:24:25 | ||
68 | 308 | Kaposi Zoltán | Férfi 5 | *Possum VBB | 0:32:48 | 1:33:45 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:27:59 | |
69 | 145 | Bogár László | Férfi 5 | *BIONDO BIKE KLUB 2. | 0:33:28 | 1:33:07 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:28:01 | |
70 | 174 | Kovács Gábor | Férfi 5 | *Bakony Bike KE | 0:34:49 | 1:33:52 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:30:07 | |
71 | 326 | Takács Gyula | Férfi 5 | FSZSE | 0:32:03 | 1:41:37 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:35:06 | |
72 | 303 | Rábai Mário | Férfi 5 | *BSMC-Filutás KE 2. | 0:32:25 | 1:42:08 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:35:59 | |
73 | 115 | Vitéz István | Férfi 5 | *BVKK | 0:36:02 | 1:41:41 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:39:09 | |
74 | 328 | Takács Dániel | Férfi 5 | FSZSE | 0:34:43 | 1:50:14 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:46:23 | |
75 | 139 | Kopornoky Péter | Férfi 5 | Meditech SE | 0:38:34 | 1:53:04 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:53:04 | |
76 | 200 | Bellus Áron | Férfi 5 | PEDÁL-FUTÁR | 0:28:27 | 2:14:19 | 3:25:56 | 0:55:30 | 7:04:12 | |
77 | 191 | Dörögdi Zsombor | Férfi 5 | *Kis Kerékpáros Klub | 0:30:45 | 2:14:19 | 3:25:56 | 0:55:30 | 7:06:30 | |
78 | 323 | Kalo Attila | Férfi 5 | Kolibri SC | 0:31:07 | 2:14:19 | 3:25:56 | 0:55:30 | 7:06:52 | |
79 | 316 | Vargha Márk Péter | Férfi 5 | GERECSE KSE | 0:33:10 | 2:13:19 | 3:25:56 | 0:55:30 | 7:07:55 | |
1 | 281 | Lukács József | Férfi 6 | *FITT-Team KE Pápa | 0:26:33 | 1:15:25 | 1:51:57 | 0:31:04 | 4:04:59 | |
2 | 271 | Bakos András | Férfi 6 | *FITT-Team KE Pápa | 0:26:53 | 1:16:47 | 1:52:05 | 0:31:22 | 4:07:07 | |
3 | 159 | Merõ Csaba | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:25:57 | 1:16:31 | 1:52:11 | 0:32:54 | 4:07:33 | |
4 | 188 | Takács Péter | Férfi 6 | *Balaton-Party KE | 0:26:45 | 1:17:40 | 1:52:02 | 0:32:40 | 4:09:07 | |
5 | 324 | Kalo László | Férfi 6 | *Kolibri SC | 0:26:39 | 1:17:42 | 1:52:15 | 0:33:00 | 4:09:36 | |
6 | 132 | Filutás Árpád | Férfi 6 | *BSMC-Filutás KE 1. | 0:26:57 | 1:17:52 | 1:53:39 | 0:32:53 | 4:11:21 | |
7 | 202 | Panyi Zoltán | Férfi 6 | *Kolibri SC | 0:28:34 | 1:17:57 | 1:52:58 | 0:33:19 | 4:12:48 | |
8 | 261 | Babos Tibor | Férfi 6 | *VIKING 2. | 0:29:33 | 1:21:37 | 1:53:39 | 0:34:44 | 4:19:33 | |
9 | 211 | Sütõ Gábor | Férfi 6 | *VIKING 2. | 0:29:12 | 1:26:33 | 1:53:39 | 0:34:58 | 4:24:22 | |
10 | 124 | Szabó Zsolt | Férfi 6 | *SAXUM KSC 2. | 0:30:40 | 1:21:57 | 1:56:52 | 0:35:02 | 4:24:31 | |
11 | 296 | Kovács Árpád | Férfi 6 | *BIONDO BIKE KLUB 2. | 0:31:02 | 1:28:52 | 1:54:27 | 0:37:02 | 4:31:23 | |
12 | 235 | Pelyhe László | Férfi 6 | *SAXUM KSC 1. | 0:27:35 | 1:17:45 | 1:51:57 | 0:55:30 | 4:32:47 | |
13 | 164 | Vörös Csaba | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:27:41 | 1:23:02 | 1:53:39 | 0:55:30 | 4:39:52 | |
14 | 307 | Horváth Tibor | Férfi 6 | *Possum VBB | 0:30:36 | 1:28:31 | 2:02:28 | 0:38:41 | 4:40:16 | |
15 | 287 | Borbély György | Férfi 6 | Delta Weel Speed SE | 0:31:06 | 1:20:42 | 1:56:59 | 0:55:30 | 4:44:17 | |
16 | 142 | Pászka Tibor | Férfi 6 | 0:32:46 | 1:37:58 | 2:00:13 | 0:39:24 | 4:50:21 | ||
17 | 269 | Kreszta Zoltán | Férfi 6 | *VIKING 1. | 0:28:51 | 1:34:04 | 2:13:44 | 0:37:49 | 4:54:28 | |
18 | 125 | Csizmadia Zsolt | Férfi 6 | *SAXUM KSC 2. | 0:29:43 | 1:41:30 | 2:04:15 | 0:39:11 | 4:54:39 | |
19 | 196 | Weisz Attila | Férfi 6 | *BIONDO BIKE KLUB 1. | 0:31:10 | 1:27:47 | 2:03:37 | 0:55:30 | 4:58:04 | |
20 | 129 | Baranyi Péter | Férfi 6 | *BSMC-Filutás KE 2. | 0:33:35 | 1:37:20 | 2:08:13 | 0:40:24 | 4:59:32 | |
21 | 332 | Hreblay Jenõ | Férfi 6 | Maraton-Merida SC | 0:51:15 | 1:22:02 | 1:56:07 | 0:55:30 | 5:04:54 | |
22 | 144 | Urbanek Péter | Férfi 6 | Rudolph Logistik | 0:33:09 | 1:38:37 | 2:14:12 | 0:41:40 | 5:07:38 | |
23 | 141 | Pintér Ferenc | Férfi 6 | 0:32:59 | 2:14:19 | 2:03:22 | 0:38:03 | 5:28:43 | ||
24 | 156 | Gulyás Tibor | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:31:09 | 1:51:34 | 2:20:44 | 0:55:30 | 5:38:57 | |
25 | 140 | Farkas András | Férfi 6 | Baltazar | 0:33:28 | 1:47:05 | 2:28:28 | 0:55:30 | 5:44:31 | |
26 | 319 | Parlagh Gábor | Férfi 6 | 0:35:12 | 1:47:24 | 2:40:23 | 0:46:09 | 5:49:08 | ||
27 | 305 | Czinkóczky András | Férfi 6 | *Possum VBB | 0:33:11 | 1:40:55 | 3:05:07 | 0:43:31 | 6:02:44 | |
28 | 218 | Siklósi Ferenc | Férfi 6 | *Balaton-Party KE | 0:29:43 | 1:21:33 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:12:42 | |
29 | 265 | Tóth György | Férfi 6 | *VIKING 1. | 0:32:12 | 1:33:37 | 3:25:56 | 0:41:28 | 6:13:13 | |
30 | 285 | Kelemen Viktor | Férfi 6 | 0:29:50 | 1:23:26 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:14:42 | ||
31 | 126 | Kósa Csaba | Férfi 6 | *BSMC-Filutás KE 1. | 0:29:42 | 1:24:07 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:15:15 | |
32 | 108 | Palásti Gábor | Férfi 6 | MEDITECH-PROBIKE | 0:29:46 | 1:27:24 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:18:36 | |
33 | 143 | Turi Szabolcs | Férfi 6 | MEDITECH-PROBIKE | 0:32:17 | 1:25:22 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:19:05 | |
34 | 262 | Füzesi Zoltán | Férfi 6 | *VIKING 1. | 0:30:28 | 1:27:24 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:19:18 | |
35 | 286 | Vas Péter | Férfi 6 | Maraton-Merida SC | 0:31:22 | 1:27:21 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:20:09 | |
36 | 151 | Bencsik Lukács | Férfi 6 | 0:30:09 | 1:31:47 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:23:22 | ||
37 | 220 | Nóga László | Férfi 6 | *Balaton-Party KE | 0:32:29 | 1:30:58 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:24:53 | |
38 | 317 | Fagyas Zsolt Dr. | Férfi 6 | 0:35:51 | 1:44:04 | 3:25:56 | 0:41:49 | 6:27:40 | ||
39 | 325 | Kuti Zsolt | Férfi 6 | FSZSE | 0:33:01 | 1:33:28 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:27:55 | |
40 | 165 | Varga Zoltán | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:28:01 | 1:41:01 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:30:28 | |
41 | 267 | Kõszegi Zsolt | Férfi 6 | *VIKING 1. | 0:29:55 | 1:40:47 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:32:08 | |
42 | 194 | Kiss Zoltán | Férfi 6 | *BIONDO BIKE KLUB 3. | 0:30:59 | 1:41:53 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:34:18 | |
43 | 318 | Béládi András | Férfi 6 | MEDITECH-PROBIKE | 0:51:15 | 1:28:02 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:40:43 | |
44 | 179 | Szekeres Dávid | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:36:27 | 1:44:40 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:42:33 | |
45 | 177 | Végi László | Férfi 6 | 0:39:20 | 2:05:31 | 3:24:56 | 0:49:57 | 6:59:44 | ||
46 | 146 | Demeter Zoltán | Férfi 6 | *BIONDO BIKE KLUB 3. | 0:37:03 | 2:14:19 | 3:25:56 | 0:51:35 | 7:08:53 | |
47 | 180 | Havasi Gábor | Férfi 6 | SZERPENTIN | 0:40:36 | 2:14:19 | 3:25:56 | 0:55:30 | 7:16:21 | |
1 | 195 | Benák László | Férfi 7 | *BIONDO BIKE KLUB 1. | 0:29:45 | 1:29:26 | 1:54:49 | 0:34:06 | 4:28:06 | |
2 | 245 | Pál József | Férfi 7 | *BSMC-Filutás KE 1. | 0:29:36 | 1:35:45 | 2:34:18 | 0:37:02 | 5:16:41 | |
3 | 257 | Rónai Ferenc | Férfi 7 | Tatabányai KTK | 0:33:35 | 1:41:39 | 2:22:40 | 0:55:30 | 5:33:24 | |
4 | 361 | Kukoricza Lajos | Férfi 7 | *BIONDO BIKE KLUB 2. | 0:51:15 | 1:38:31 | 2:11:03 | 0:55:30 | 5:36:19 | |
5 | 104 | Ruthart Vilmos | Férfi 7 | *BVKK | 0:33:55 | 1:47:19 | 2:34:18 | 0:45:33 | 5:41:05 | |
6 | 309 | Écsi Ferenc | Férfi 7 | HEAVY TOOLS SC | 0:30:32 | 1:24:58 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:16:56 | |
7 | 256 | Csellõ András | Férfi 7 | Tatabányai KTK | 0:31:25 | 1:36:05 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:28:56 | |
8 | 258 | Spanner László | Férfi 7 | *BSMC-Filutás KE 3. | 0:32:15 | 1:47:15 | 3:25:56 | 0:48:31 | 6:33:57 | |
9 | 352 | Wágner János | Férfi 7 | *VITALITÁS SE | 0:51:15 | 1:43:13 | 3:25:56 | 0:38:57 | 6:39:21 | |
10 | 251 | Krabácz Miklós | Férfi 7 | 0:35:19 | 1:51:40 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:48:25 | ||
11 | 310 | Tóth György | Férfi 7 | 0:36:00 | 2:07:35 | 3:25:56 | 0:55:30 | 7:05:01 | ||
12 | 306 | Várnagy László | Férfi 7 | *Possum VBB | 0:35:53 | 2:14:19 | 3:25:56 | 0:54:30 | 7:10:38 | |
1 | 147 | Varga Tibor | Férfi 8 | *BIONDO BIKE KLUB 1. | 0:29:23 | 1:25:54 | 1:57:29 | 0:55:30 | 4:48:16 | |
2 | 121 | Szilágyi György | Férfi 8 | *MKTSZ | 0:32:39 | 1:41:01 | 2:13:30 | 0:41:15 | 5:08:25 | |
3 | 229 | Holló Ferenc | Férfi 8 | RAVEN | 0:51:15 | 1:40:06 | 2:14:03 | 0:42:51 | 5:28:15 | |
4 | 205 | Breuer László | Férfi 8 | *MKTSZ | 0:33:58 | 1:43:40 | 2:41:41 | 0:53:39 | 5:52:58 | |
5 | 137 | Bakos Ferenc | Férfi 8 | *BSMC-Filutás KE 3. | 0:33:33 | 2:03:13 | 2:34:34 | 0:55:30 | 6:06:50 | |
6 | 184 | Tót Imre | Férfi 8 | 0:29:29 | 1:36:50 | 3:25:56 | 0:55:30 | 6:27:45 | ||
1 | 136 | Tóth Károly | Férfi 9 | *BSMC-Filutás KE 3. | 0:30:06 | 1:38:12 | 2:05:33 | 0:55:30 | 5:09:21 | |
2 | 117 | Kozák Miklós | Férfi 9 | *MKTSZ | 0:33:25 | 1:49:45 | 3:25:56 | 0:47:39 | 6:36:45 |
BVKK bvkk@freemail.hu
Ruthart Vilmos rvilmos@elender.hu
© Ruthart Vilmos