VÁNDOR-BÉKÁS KUPA 2001
I.-IV. forduló összesített abszolút eredmény
AS : Abszolút sorrend; R.SZ.: rajtszám; K.CS : Korcsoport
A.S. | R.SZ. | Név | K.CS. | Csapat | I. forduló | II. forduló | III. forduló | VI. forduló | Össz idõ |
1 | 134 | Szuromi Bence | Férfi 5 | *SZERPENTIN 1 | 0:25:26 | 1:13:14 | 1:48:53 | 0:29:52 | 3:57:25 | |
2 | 227 | Lukács József | Férfi 6 | *FITT-TEAM KE | 0:25:13 | 1:13:22 | 1:49:22 | 0:29:36 | 3:57:33 | |
3 | 188 | Kovalóczy Áron | Férfi 5 | *FSZSE-MEDITECH | 0:25:21 | 1:13:19 | 1:49:57 | 0:30:10 | 3:58:47 | |
4 | 290 | Jacsó Ferenc | Férfi 6 | *SZERPENTIN 1 | 0:26:42 | 1:13:22 | 1:49:57 | 0:30:37 | 4:00:38 | |
5 | 230 | Molnár László | Férfi 5 | *FITT-TEAM KE | 0:27:15 | 1:13:22 | 1:49:22 | 0:30:49 | 4:00:48 | |
6 | 195 | Pelyhe László | Férfi 6 | *SAXUM-KSC 1. | 0:26:46 | 1:13:22 | 1:49:57 | 0:30:45 | 4:00:50 | |
7 | 291 | Merõ Csaba | Férfi 5 | *SZERPENTIN 1 | 0:24:59 | 1:13:32 | 1:49:57 | 0:32:28 | 4:00:56 | |
8 | 136 | Vörös Csaba | Férfi 6 | *SZERPENTIN 1 | 0:26:30 | 1:13:55 | 1:51:23 | 0:31:42 | 4:03:30 | |
9 | 324 | Kalo László | Férfi 6 | *Kolibri SC | 0:26:37 | 1:16:05 | 1:49:57 | 0:31:42 | 4:04:21 | |
10 | 118 | Erdélyi Balázs | Férfi 5 | *FSZSE-MEDITECH | 0:27:24 | 1:14:35 | 1:50:56 | 0:31:57 | 4:04:52 | |
11 | 309 | Takács Péter | Férfi 6 | OLYMPIC Keszthely | 0:25:57 | 1:16:49 | 1:51:16 | 0:32:44 | 4:06:46 | |
12 | 194 | Arany Róbert | Férfi 5 | *SAXUM-KSC 1. | 0:29:21 | 1:16:07 | 1:50:05 | 0:31:53 | 4:07:26 | |
13 | 302 | Bagaméri András | Férfi 5 | *SZERPENTIN 2 | 0:29:04 | 1:15:14 | 1:49:57 | 0:33:49 | 4:08:04 | |
14 | 272 | Hubert Ferenc | Férfi 5 | | 0:28:36 | 1:16:38 | 1:51:25 | 0:32:49 | 4:09:28 | |
15 | 119 | Szûcs Péter | Férfi 5 | *FSZSE-MEDITECH | 0:30:14 | 1:14:53 | 1:53:42 | 0:33:00 | 4:11:49 | |
16 | 256 | Kalocsai Attila | Férfi 5 | Mar.Mer.Racing T.-Po | 0:29:50 | 1:18:21 | 1:51:56 | 0:33:20 | 4:13:27 | |
17 | 275 | Panyi Zoltán | Férfi 6 | *Kolibri SC | 0:31:25 | 1:19:58 | 1:49:57 | 0:32:13 | 4:13:33 | |
18 | 187 | Gáspár Viktor | Férfi 5 | *Kolibri SC | 0:29:43 | 1:19:58 | 1:51:25 | 0:33:13 | 4:14:19 | |
19 | 132 | Koltai Tamás | Férfi 5 | *SZERPENTIN 2 | 0:30:30 | 1:19:50 | 1:51:25 | 0:34:08 | 4:15:53 | |
20 | 193 | Szeredi Róbert | Férfi 5 | *SAXUM-KSC 1. | 0:29:21 | 1:18:36 | 1:53:07 | 0:37:44 | 4:18:48 | |
21 | 242 | Varga Tibor | Férfi 7 | *BIONDO BIKE CLUB 1 | 0:30:14 | 1:21:23 | 1:54:08 | 0:34:01 | 4:19:46 | |
22 | 103 | Mezõ Roland | Férfi 5 | | 0:29:32 | 1:16:53 | 2:00:06 | 0:33:38 | 4:20:09 | |
23 | 191 | Kerékgyártó István | Férfi 5 | *SAXUM-KSC 1. | 0:28:22 | 1:16:40 | 2:02:48 | 0:32:57 | 4:20:47 | |
24 | 192 | Halál Márk | Férfi 4 | *SAXUM-KSC 2. | 0:28:41 | 1:28:39 | 1:49:57 | 0:33:43 | 4:21:00 | |
25 | 139 | Kósa Csaba | Férfi 6 | *FILUTÁS-1 | 0:30:41 | 1:21:16 | 1:53:25 | 0:36:39 | 4:22:01 | |
26 | 170 | Radvánszki Norbert | Férfi 5 | *FILUTÁS-1 | 0:30:02 | 1:23:20 | 1:54:16 | 0:35:55 | 4:23:33 | |
27 | 246 | Benák László | Férfi 7 | *BIONDO BIKE CLUB 1 | 0:30:22 | 1:23:02 | 1:54:26 | 0:36:17 | 4:24:07 | |
28 | 174 | Kecsmár Tamás | Férfi 5 | *FILUTÁS-2 | 0:29:27 | 1:32:13 | 1:51:02 | 0:33:43 | 4:26:25 | |
29 | 226 | Silingi Csaba | Férfi 3 | *FITT-TEAM KE | 0:27:26 | 1:16:13 | 1:50:48 | 0:55:18 | 4:29:45 | |
30 | 266 | Pál József | Férfi 7 | *FILUTÁS-1 | 0:27:42 | 1:23:55 | 2:04:09 | 0:35:39 | 4:31:25 | |
31 | 276 | Horváth Tibor | Férfi 5 | VBB Possum Team | 0:30:48 | 1:26:18 | 2:02:53 | 0:34:24 | 4:34:23 | |
32 | 150 | Várnagy László | Férfi 5 | VBB Possum Team | 0:35:07 | 1:21:01 | 2:04:37 | 0:33:42 | 4:34:27 | |
33 | 310 | Nagy Ferenc | Férfi 6 | OLYMPIC Keszthely | 0:28:10 | 1:19:52 | 1:52:45 | 0:55:18 | 4:36:05 | |
34 | 129 | Czoller Ádám | Férfi 5 | *PAPÍR KUTYÁK 3 | 0:32:39 | 1:23:44 | 2:03:36 | 0:36:16 | 4:36:15 | |
35 | 164 | Halmos Csaba | Férfi 5 | *PAPÍR KUTYÁK 1 | 0:29:28 | 1:26:48 | 2:04:37 | 0:36:09 | 4:37:02 | |
36 | 189 | Leinwander Gábor | Férfi 5 | *BVKK1 | 0:32:29 | 1:27:12 | 2:02:55 | 0:35:03 | 4:37:39 | |
37 | 133 | Bánk András | Férfi 5 | *SZERPENTIN 2 | 0:30:24 | 1:25:42 | 2:05:58 | 0:35:48 | 4:37:52 | |
38 | 273 | Kormos Csaba | Férfi 5 | Óbudai SE | 0:29:48 | 1:29:38 | 2:04:09 | 0:34:29 | 4:38:04 | |
39 | 233 | Török Bálint | Férfi 4 | Fitt-Team KE | 0:32:07 | 1:30:28 | 2:06:06 | 0:34:41 | 4:43:22 | |
40 | 163 | Hagyó Zoltán | Férfi 5 | *PAPÍR KUTYÁK 3 | 0:31:37 | 1:35:20 | 2:04:19 | 0:36:43 | 4:47:59 | |
41 | 102 | Sipos Zoltán | Férfi 5 | | 0:30:48 | 1:29:50 | 2:07:46 | 0:39:56 | 4:48:20 | |
42 | 349 | Zakar Viktor | Férfi 5 | *PAPÍR KUTYÁK 2 | 0:54:31 | 1:20:53 | 1:56:53 | 0:37:05 | 4:49:22 | |
43 | 145 | Sütõ Gábor | Férfi 6 | *PAPÍR KUTYÁK 1 | 0:29:17 | 1:21:25 | 2:04:34 | 0:55:18 | 4:50:34 | |
44 | 115 | Vitéz István | Férfi 5 | *BVKK1 | 0:34:04 | 1:33:26 | 2:06:28 | 0:38:23 | 4:52:21 | |
45 | 253 | Rábai Mário | Férfi 5 | *FILUTÁS-2 | 0:32:20 | 1:29:30 | 2:02:08 | 0:55:18 | 4:59:16 | |
46 | 138 | Baranyi Péter | Férfi 6 | *FILUTÁS-2 | 0:33:02 | 1:34:39 | 2:16:53 | 0:39:09 | 5:03:43 | |
47 | 239 | Kiss Zoltán | Férfi 6 | *BIONDO BIKE CLUB 1 | 0:30:13 | 1:39:47 | 2:15:27 | 0:39:00 | 5:04:27 | |
48 | 116 | Dénes Tibor | Férfi 5 | *BVKK | 0:31:30 | 1:36:38 | 2:16:29 | 0:42:13 | 5:06:50 | |
49 | 178 | Szõke Gábor | Férfi 5 | Gyöngyösi AK | 0:26:05 | 2:25:40 | 1:48:27 | 0:27:51 | 5:08:03 | |
50 | 245 | Schubert László | Férfi 5 | *BIONDO BIKE CLUB 2 | 0:28:02 | 2:25:40 | 1:49:22 | 0:30:18 | 5:13:22 | |
51 | 313 | Kis Miklós | Férfi 5 | Kis Kerékpáros Klub | 0:27:47 | 2:25:40 | 1:50:12 | 0:31:17 | 5:14:56 | |
52 | 104 | Ruthart Vilmos | Férfi 7 | *BVKK | 0:31:08 | 1:45:08 | 2:17:18 | 0:41:40 | 5:15:14 | |
53 | 181 | Czmorek Zoltán | Férfi 4 | Gyöngyösi AK | 0:29:03 | 2:25:40 | 1:49:54 | 0:31:12 | 5:15:49 | |
54 | 148 | Eichinger Barna | Férfi 5 | TKTK | 0:27:05 | 2:25:40 | 1:53:07 | 0:31:37 | 5:17:29 | |
55 | 171 | Szilágyi György | Férfi 8 | Gyula | 0:30:31 | 1:33:57 | 2:36:00 | 0:41:54 | 5:22:22 | |
56 | 152 | Czinkóczky András | Férfi 6 | VBB Possum Team | 0:29:54 | 1:30:38 | 2:40:42 | 0:42:14 | 5:23:28 | |
57 | 232 | Szûcs Ferenc | Férfi 5 | Fitt-Team KE | 0:30:23 | 2:25:40 | 1:54:00 | 0:35:57 | 5:26:00 | |
58 | 223 | Smidéliusz Petra | Nõi | Fitt-Team KE | 0:32:52 | 1:40:10 | 2:32:20 | 0:40:49 | 5:26:11 | |
59 | 151 | Kaposi Zoltán | Férfi 5 | VBB Possum Team | 0:34:10 | 1:38:59 | 2:20:15 | 0:55:18 | 5:28:42 | |
60 | 312 | Kun Gergely | Férfi 4 | OLYMPIC Keszthely | 0:34:21 | 1:32:17 | 2:28:26 | 0:55:18 | 5:30:22 | |
61 | 262 | Babos Tibor | Férfi 6 | *PAPÍR KUTYÁK 1 | 0:28:48 | 1:22:43 | 3:03:49 | 0:35:04 | 5:30:24 | |
62 | 121 | Takács Gyula | Férfi 5 | *FSZSE-MEDITECH | 0:30:04 | 1:21:08 | 3:03:49 | 0:36:25 | 5:31:26 | |
63 | 218 | Pál Balázs | Férfi 3 | *FILUTÁS-1 | 0:30:16 | 1:23:55 | 3:03:49 | 0:33:44 | 5:31:44 | |
64 | 315 | Mojzes László | Férfi 7 | | 0:31:00 | 2:25:40 | 2:02:48 | 0:34:47 | 5:34:15 | |
65 | 270 | Hegyi Zsolt | Férfi 5 | TKTK | 0:30:51 | 2:25:40 | 2:04:07 | 0:35:23 | 5:36:01 | |
66 | 157 | Szécsi Péter | Férfi 4 | *BAKONY BIKE | 0:34:28 | 1:44:34 | 2:21:43 | 0:55:18 | 5:36:03 | |
67 | 112 | Kozák Miklós | Férfi 8 | | 0:35:07 | 1:44:57 | 2:36:42 | 0:43:30 | 5:40:16 | |
68 | 130 | Kovács Gábor | Férfi 5 | *BAKONY BIKE | 0:32:15 | 1:28:28 | 2:44:29 | 0:55:18 | 5:40:30 | |
69 | 250 | Csizmadia Zsolt | Férfi 5 | SAXUM KSC | 0:54:31 | 1:37:29 | 2:13:14 | 0:55:18 | 5:40:32 | |
70 | 240 | Kovács Gábor | Férfi 5 | *BIONDO BIKE CLUB 2 | 0:30:29 | 1:31:50 | 3:03:49 | 0:36:25 | 5:42:33 | |
71 | 126 | Tóth Károly | Férfi 9 | BSMC Filutás KE | 0:31:12 | 2:25:40 | 2:07:27 | 0:40:51 | 5:45:10 | |
72 | 135 | Romvári Tamás | Férfi 7 | *SZERPENTIN 2 | 0:27:50 | 1:37:29 | 3:03:49 | 0:37:18 | 5:46:26 | |
73 | 190 | Herczeg Zsolt | Férfi 6 | *SAXUM-KSC 2. | 0:31:43 | 1:33:30 | 3:03:49 | 0:38:27 | 5:47:29 | |
74 | 298 | Ondrisek Péter | Férfi 5 | Pedál KE | 0:29:51 | 2:25:40 | 1:58:32 | 0:55:18 | 5:49:21 | |
75 | 199 | Petrik Csaba | Férfi 5 | *Kolibri SC | 0:28:56 | 1:24:20 | 3:03:49 | 0:55:18 | 5:52:23 | |
76 | 228 | Farkas Pál | Férfi 8 | | 0:31:16 | 2:25:40 | 2:16:33 | 0:39:53 | 5:53:22 | |
77 | 269 | Krabácz Miklós | Férfi 7 | | 0:33:44 | 1:33:40 | 3:03:49 | 0:43:51 | 5:55:04 | |
78 | 337 | Varga Mátyás | Férfi 2 | Fitt-Team KE | 0:54:31 | 1:49:48 | 2:32:05 | 0:39:27 | 5:55:51 | |
79 | 101 | Urbanek Péter | Férfi 6 | | 0:35:58 | 2:07:55 | 2:33:14 | 0:40:22 | 5:57:29 | |
80 | 241 | Kovács Árpád | Férfi 6 | *BIONDO BIKE CLUB 2 | 0:32:49 | 1:26:50 | 3:03:49 | 0:55:18 | 5:58:46 | |
81 | 172 | Varga Diána | Nõi | BSMC Filutás KE | 0:33:11 | 1:50:49 | 2:39:38 | 0:55:18 | 5:58:56 | |
82 | 177 | Karnok Zoltán | Férfi 5 | Gyöngyösi AK | 0:33:05 | 2:25:40 | 2:06:06 | 0:55:18 | 6:00:09 | |
83 | 289 | Horváth Ágnes | Nõi | Balaton-Party KE | 0:34:12 | 1:40:10 | 3:03:49 | 0:42:52 | 6:01:03 | |
84 | 137 | Udvari Tamás | Férfi 5 | | 0:33:54 | 2:25:40 | 2:21:59 | 0:40:08 | 6:01:41 | |
85 | 113 | Hudanik Krisztián | Férfi 4 | *BVKK1 | 0:33:56 | 1:30:42 | 3:03:49 | 0:55:18 | 6:03:45 | |
86 | 154 | Várnagy László | Férfi 7 | VBB Possum Team | 0:34:44 | 1:57:59 | 2:42:37 | 0:52:08 | 6:07:28 | |
87 | 106 | Farkas András | Férfi 6 | Baltazar | 0:32:07 | 1:53:03 | 3:03:49 | 0:43:53 | 6:12:52 | |
88 | 156 | Domanits Attila | Férfi 3 | *BAKONY BIKE | 0:34:20 | 2:00:03 | 2:44:29 | 0:55:18 | 6:14:10 | |
89 | 278 | Orosz János Dr. | Férfi 8 | | 0:54:31 | 1:43:26 | 3:03:49 | 0:42:18 | 6:24:04 | |
90 | 221 | Valkó András | Férfi 1 | Fitt-Team KE | 0:36:22 | 2:04:44 | 3:03:49 | 0:40:30 | 6:25:25 | |
91 | 247 | Miklós Erika | Nõi | *BIONDO BIKE CLUB 2 | 0:34:57 | 2:04:58 | 3:01:20 | 0:49:57 | 6:31:12 | |
92 | 238 | Demeter Zoltán | Férfi 6 | *BIONDO BIKE CLUB 3 | 0:54:31 | 1:55:19 | 3:01:20 | 0:47:02 | 6:38:12 | |
93 | 244 | Pál Zsófia | Nõi | BSMC Filutás KE | 0:36:30 | 2:08:48 | 3:03:49 | 0:52:04 | 6:41:11 | |
94 | 283 | Szõdy Szabolcs | Férfi 5 | | 0:36:05 | 2:24:40 | 3:03:49 | 0:52:58 | 6:57:32 | |
95 | 215 | Dollinger Gyula Ifj. | Férfi 1 | BIONDO-BIKE CLUB | 0:51:31 | 2:25:40 | 3:02:49 | 0:47:04 | 7:07:04 | |
Békás Kupa 2001
2kerékvár Idõfutamserleg Összesített lista
A.S. | R.SZ. | Név | K.CS. | Csapat | I. forduló | II. forduló | Össz idõ |
1 | 178 | Szõke Gábor | Férfi 5 | Gyöngyösi AK | 0:26:05 | 0:27:51 | 0:53:56 | |
2 | 227 | Lukács József | Férfi 6 | *FITT-TEAM KE | 0:25:13 | 0:29:36 | 0:54:49 | |
3 | 134 | Szuromi Bence | Férfi 5 | *SZERPENTIN 1 | 0:25:26 | 0:29:52 | 0:55:18 | |
4 | 188 | Kovalóczy Áron | Férfi 5 | *FSZSE-MEDITECH | 0:25:21 | 0:30:10 | 0:55:31 | |
5 | 290 | Jacsó Ferenc | Férfi 6 | *SZERPENTIN 1 | 0:26:42 | 0:30:37 | 0:57:19 | |
6 | 291 | Merõ Csaba | Férfi 5 | *SZERPENTIN 1 | 0:24:59 | 0:32:28 | 0:57:27 | |
7 | 195 | Pelyhe László | Férfi 6 | *SAXUM-KSC 1. | 0:26:46 | 0:30:45 | 0:57:31 | |
8 | 230 | Molnár László | Férfi 5 | *FITT-TEAM KE | 0:27:15 | 0:30:49 | 0:58:04 | |
9 | 136 | Vörös Csaba | Férfi 6 | *SZERPENTIN 1 | 0:26:30 | 0:31:42 | 0:58:12 | |
10 | 324 | Kalo László | Férfi 6 | *Kolibri SC | 0:26:37 | 0:31:42 | 0:58:19 | |
11 | 245 | Schubert László | Férfi 5 | *BIONDO BIKE CLUB 2 | 0:28:02 | 0:30:18 | 0:58:20 | |
12 | 309 | Takács Péter | Férfi 6 | OLYMPIC Keszthely | 0:25:57 | 0:32:44 | 0:58:41 | |
13 | 148 | Eichinger Barna | Férfi 5 | TKTK | 0:27:05 | 0:31:37 | 0:58:42 | |
14 | 313 | Kis Miklós | Férfi 5 | Kis Kerékpáros Klub | 0:27:47 | 0:31:17 | 0:59:04 | |
15 | 118 | Erdélyi Balázs | Férfi 5 | *FSZSE-MEDITECH | 0:27:24 | 0:31:57 | 0:59:21 | |
16 | 181 | Czmorek Zoltán | Férfi 4 | Gyöngyösi AK | 0:29:03 | 0:31:12 | 1:00:15 | |
17 | 194 | Arany Róbert | Férfi 5 | *SAXUM-KSC 1. | 0:29:21 | 0:31:53 | 1:01:14 | |
18 | 191 | Kerékgyártó István | Férfi 5 | *SAXUM-KSC 1. | 0:28:22 | 0:32:57 | 1:01:19 | |
19 | 272 | Hubert Ferenc | Férfi 5 | | 0:28:36 | 0:32:49 | 1:01:25 | |
20 | 192 | Halál Márk | Férfi 4 | *SAXUM-KSC 2. | 0:28:41 | 0:33:43 | 1:02:24 | |
21 | 302 | Bagaméri András | Férfi 5 | *SZERPENTIN 2 | 0:29:04 | 0:33:49 | 1:02:53 | |
22 | 187 | Gáspár Viktor | Férfi 5 | *Kolibri SC | 0:29:43 | 0:33:13 | 1:02:56 | |
23 | 256 | Kalocsai Attila | Férfi 5 | Mar.Mer.Racing T.-Po | 0:29:50 | 0:33:20 | 1:03:10 | |
24 | 174 | Kecsmár Tamás | Férfi 5 | *FILUTÁS-2 | 0:29:27 | 0:33:43 | 1:03:10 | |
25 | 103 | Mezõ Roland | Férfi 5 | | 0:29:32 | 0:33:38 | 1:03:10 | |
26 | 119 | Szûcs Péter | Férfi 5 | *FSZSE-MEDITECH | 0:30:14 | 0:33:00 | 1:03:14 | |
27 | 266 | Pál József | Férfi 7 | *FILUTÁS-1 | 0:27:42 | 0:35:39 | 1:03:21 | |
28 | 275 | Panyi Zoltán | Férfi 6 | *Kolibri SC | 0:31:25 | 0:32:13 | 1:03:38 | |
29 | 262 | Babos Tibor | Férfi 6 | *PAPÍR KUTYÁK 1 | 0:28:48 | 0:35:04 | 1:03:52 | |
30 | 218 | Pál Balázs | Férfi 3 | *FILUTÁS-1 | 0:30:16 | 0:33:44 | 1:04:00 | |
31 | 242 | Varga Tibor | Férfi 7 | *BIONDO BIKE CLUB 1 | 0:30:14 | 0:34:01 | 1:04:15 | |
32 | 273 | Kormos Csaba | Férfi 5 | Óbudai SE | 0:29:48 | 0:34:29 | 1:04:17 | |
33 | 132 | Koltai Tamás | Férfi 5 | *SZERPENTIN 2 | 0:30:30 | 0:34:08 | 1:04:38 | |
34 | 274 | Danis Renáta | Nõi | FTC ELASTIC | 0:31:10 | 0:33:38 | 1:04:48 | |
35 | 135 | Romvári Tamás | Férfi 7 | *SZERPENTIN 2 | 0:27:50 | 0:37:18 | 1:05:08 | |
36 | 276 | Horváth Tibor | Férfi 5 | VBB Possum Team | 0:30:48 | 0:34:24 | 1:05:12 | |
37 | 164 | Halmos Csaba | Férfi 5 | *PAPÍR KUTYÁK 1 | 0:29:28 | 0:36:09 | 1:05:37 | |
38 | 315 | Mojzes László | Férfi 7 | | 0:31:00 | 0:34:47 | 1:05:47 | |
39 | 170 | Radvánszki Norbert | Férfi 5 | *FILUTÁS-1 | 0:30:02 | 0:35:55 | 1:05:57 | |
40 | 133 | Bánk András | Férfi 5 | *SZERPENTIN 2 | 0:30:24 | 0:35:48 | 1:06:12 | |
41 | 270 | Hegyi Zsolt | Férfi 5 | TKTK | 0:30:51 | 0:35:23 | 1:06:14 | |
42 | 232 | Szûcs Ferenc | Férfi 5 | Fitt-Team KE | 0:30:23 | 0:35:57 | 1:06:20 | |
43 | 121 | Takács Gyula | Férfi 5 | *FSZSE-MEDITECH | 0:30:04 | 0:36:25 | 1:06:29 | |
44 | 246 | Benák László | Férfi 7 | *BIONDO BIKE CLUB 1 | 0:30:22 | 0:36:17 | 1:06:39 | |
45 | 233 | Török Bálint | Férfi 4 | Fitt-Team KE | 0:32:07 | 0:34:41 | 1:06:48 | |
46 | 240 | Kovács Gábor | Férfi 5 | *BIONDO BIKE CLUB 2 | 0:30:29 | 0:36:25 | 1:06:54 | |
47 | 193 | Szeredi Róbert | Férfi 5 | *SAXUM-KSC 1. | 0:29:21 | 0:37:44 | 1:07:05 | |
48 | 139 | Kósa Csaba | Férfi 6 | *FILUTÁS-1 | 0:30:41 | 0:36:39 | 1:07:20 | |
49 | 189 | Leinwander Gábor | Férfi 5 | *BVKK1 | 0:32:29 | 0:35:03 | 1:07:32 | |
50 | 163 | Hagyó Zoltán | Férfi 5 | *PAPÍR KUTYÁK 3 | 0:31:37 | 0:36:43 | 1:08:20 | |
51 | 150 | Várnagy László | Férfi 5 | VBB Possum Team | 0:35:07 | 0:33:42 | 1:08:49 | |
52 | 129 | Czoller Ádám | Férfi 5 | *PAPÍR KUTYÁK 3 | 0:32:39 | 0:36:16 | 1:08:55 | |
53 | 239 | Kiss Zoltán | Férfi 6 | *BIONDO BIKE CLUB 1 | 0:30:13 | 0:39:00 | 1:09:13 | |
54 | 190 | Herczeg Zsolt | Férfi 6 | *SAXUM-KSC 2. | 0:31:43 | 0:38:27 | 1:10:10 | |
55 | 102 | Sipos Zoltán | Férfi 5 | | 0:30:48 | 0:39:56 | 1:10:44 | |
56 | 228 | Farkas Pál | Férfi 8 | | 0:31:16 | 0:39:53 | 1:11:09 | |
57 | 126 | Tóth Károly | Férfi 9 | BSMC Filutás KE | 0:31:12 | 0:40:51 | 1:12:03 | |
58 | 152 | Czinkóczky András | Férfi 6 | VBB Possum Team | 0:29:54 | 0:42:14 | 1:12:08 | |
59 | 138 | Baranyi Péter | Férfi 6 | *FILUTÁS-2 | 0:33:02 | 0:39:09 | 1:12:11 | |
60 | 171 | Szilágyi György | Férfi 8 | Gyula | 0:30:31 | 0:41:54 | 1:12:25 | |
61 | 115 | Vitéz István | Férfi 5 | *BVKK1 | 0:34:04 | 0:38:23 | 1:12:27 | |
62 | 104 | Ruthart Vilmos | Férfi 7 | *BVKK | 0:31:08 | 0:41:40 | 1:12:48 | |
63 | 223 | Smidéliusz Petra | Nõi | Fitt-Team KE | 0:32:52 | 0:40:49 | 1:13:41 | |
64 | 116 | Dénes Tibor | Férfi 5 | *BVKK | 0:31:30 | 0:42:13 | 1:13:43 | |
65 | 137 | Udvari Tamás | Férfi 5 | | 0:33:54 | 0:40:08 | 1:14:02 | |
66 | 106 | Farkas András | Férfi 6 | Baltazar | 0:32:07 | 0:43:53 | 1:16:00 | |
67 | 234 | Steinbach Gergely | Férfi 4 | | 0:36:40 | 0:39:34 | 1:16:14 | |
68 | 101 | Urbanek Péter | Férfi 6 | | 0:35:58 | 0:40:22 | 1:16:20 | |
69 | 221 | Valkó András | Férfi 1 | Fitt-Team KE | 0:36:22 | 0:40:30 | 1:16:52 | |
70 | 289 | Horváth Ágnes | Nõi | Balaton-Party KE | 0:34:12 | 0:42:52 | 1:17:04 | |
71 | 269 | Krabácz Miklós | Férfi 7 | | 0:33:44 | 0:43:51 | 1:17:35 | |
72 | 120 | Takács Dániel | Férfi 5 | FSZSE | 0:31:52 | 0:45:56 | 1:17:48 | |
73 | 320 | Elek Gábor | Férfi 5 | | 0:37:54 | 0:40:19 | 1:18:13 | |
74 | 141 | Spanner László | Férfi 7 | *FILUTÁS-2 | 0:31:03 | 0:47:18 | 1:18:21 | |
75 | 112 | Kozák Miklós | Férfi 8 | | 0:35:07 | 0:43:30 | 1:18:37 | |
76 | 212 | Nedelkó György | Férfi 8 | Biondo Bike SC | 0:33:17 | 0:47:23 | 1:20:40 | |
77 | 247 | Miklós Erika | Nõi | *BIONDO BIKE CLUB 2 | 0:34:57 | 0:49:57 | 1:24:54 | |
78 | 209 | Debreczeni Diké | Nõi | Gyöngyösi AK | 0:41:13 | 0:45:30 | 1:26:43 | |
79 | 154 | Várnagy László | Férfi 7 | VBB Possum Team | 0:34:44 | 0:52:08 | 1:26:52 | |
80 | 177 | Karnok Zoltán | Férfi 5 | Gyöngyösi AK | 0:33:05 | 0:55:18 | 1:28:23 | |
81 | 244 | Pál Zsófia | Nõi | BSMC Filutás KE | 0:36:30 | 0:52:04 | 1:28:34 | |
82 | 283 | Szõdy Szabolcs | Férfi 5 | | 0:36:05 | 0:52:58 | 1:29:03 | |
83 | 113 | Hudanik Krisztián | Férfi 4 | *BVKK1 | 0:33:56 | 0:55:18 | 1:29:14 | |
84 | 257 | Szûcs György | Férfi 5 | EKKE | 0:54:31 | 0:37:14 | 1:31:45 | |
85 | 215 | Dollinger Gyula Ifj. | Férfi 1 | BIONDO-BIKE CLUB | 0:51:31 | 0:47:04 | 1:38:35 | |
86 | 238 | Demeter Zoltán | Férfi 6 | *BIONDO BIKE CLUB 3 | 0:54:31 | 0:47:02 | 1:41:33 | |
Békás Kupa 2001
DIEGO Mezõnyverseny Vándorserleg Összesített lista
A.S. | R.SZ. | Név | K.CS. | Csapat | I. forduló | II. forduló | Össz idõ |
1 | 134 | Szuromi Bence | Férfi 5 | *SZERPENTIN 1 | 1:13:14 | 1:48:53 | 3:02:07 | |
2 | 307 | Szóka Attila | Férfi 5 | Pedál KE | 1:13:13 | 1:49:22 | 3:02:35 | |
3 | 227 | Lukács József | Férfi 6 | *FITT-TEAM KE | 1:13:22 | 1:49:22 | 3:02:44 | |
4 | 230 | Molnár László | Férfi 5 | *FITT-TEAM KE | 1:13:22 | 1:49:22 | 3:02:44 | |
5 | 188 | Kovalóczy Áron | Férfi 5 | *FSZSE-MEDITECH | 1:13:19 | 1:49:57 | 3:03:16 | |
6 | 290 | Jacsó Ferenc | Férfi 6 | *SZERPENTIN 1 | 1:13:22 | 1:49:57 | 3:03:19 | |
7 | 195 | Pelyhe László | Férfi 6 | *SAXUM-KSC 1. | 1:13:22 | 1:49:57 | 3:03:19 | |
8 | 291 | Merõ Csaba | Férfi 5 | *SZERPENTIN 1 | 1:13:32 | 1:49:57 | 3:03:29 | |
9 | 302 | Bagaméri András | Férfi 5 | *SZERPENTIN 2 | 1:15:14 | 1:49:57 | 3:05:11 | |
10 | 136 | Vörös Csaba | Férfi 6 | *SZERPENTIN 1 | 1:13:55 | 1:51:23 | 3:05:18 | |
11 | 118 | Erdélyi Balázs | Férfi 5 | *FSZSE-MEDITECH | 1:14:35 | 1:50:56 | 3:05:31 | |
12 | 324 | Kalo László | Férfi 6 | *Kolibri SC | 1:16:05 | 1:49:57 | 3:06:02 | |
13 | 194 | Arany Róbert | Férfi 5 | *SAXUM-KSC 1. | 1:16:07 | 1:50:05 | 3:06:12 | |
14 | 342 | Papp Dénes | Férfi 5 | Meditech SC | 1:13:32 | 1:52:59 | 3:06:31 | |
15 | 226 | Silingi Csaba | Férfi 3 | *FITT-TEAM KE | 1:16:13 | 1:50:48 | 3:07:01 | |
16 | 272 | Hubert Ferenc | Férfi 5 | | 1:16:38 | 1:51:25 | 3:08:03 | |
17 | 309 | Takács Péter | Férfi 6 | OLYMPIC Keszthely | 1:16:49 | 1:51:16 | 3:08:05 | |
18 | 119 | Szûcs Péter | Férfi 5 | *FSZSE-MEDITECH | 1:14:53 | 1:53:42 | 3:08:35 | |
19 | 275 | Panyi Zoltán | Férfi 6 | *Kolibri SC | 1:19:58 | 1:49:57 | 3:09:55 | |
20 | 256 | Kalocsai Attila | Férfi 5 | Mar.Mer.Racing T.-Po | 1:18:21 | 1:51:56 | 3:10:17 | |
