20. VÁNDOR-BÉKÁS KUPA
Amatőr kerékpáros versenysorozat I. forduló
Kerékvár Időfutamverseny I.
táv: 18.00 km

A.S. K.S. R.SZ. Név K.CS.

Csapat

I. forduló Hátrány Átlag
1 1108Kovalóczy Áron Férfi 5 FSZSE 0:24:04 0:00:00 44.88
2 2159Szuromi Bence Férfi 5 0:24:17 0:00:13 44.47
3 1219Szabó Tamás Férfi 6 BIONDO-BIKE KLUB 0:25:28 0:01:24 42.41
4 3149Szõke Gábor Férfi 5 SAXUM KSC 0:25:51 0:01:47 41.78
5 4130Tóth Attila Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 0:25:52 0:01:48 41.75
6 2150Merõ Csaba Férfi 6 FTC-ZDSE 0:26:09 0:02:05 41.30
7 3207Bakos András Férfi 6 Fitt-Team Pápa 0:26:36 0:02:32 40.60
8 5251Hubert Ferenc Férfi 5 0:26:38 0:02:34 40.55
9 4115Specziár András Férfi 6 Balaton-Party KE 0:26:39 0:02:35 40.53
10 6107Farkas András Férfi 5 FSZSE 0:27:03 0:02:59 39.93
11 5218Pál Zsolt Férfi 6 BIONDO-BIKE KLUB 0:27:04 0:03:00 39.90
12 6252Takács Péter Férfi 6 0:27:14 0:03:10 39.66
13 7106Antalóczy Dávid Férfi 5 FSZSE 0:27:19 0:03:15 39.54
14 7187Hrotkó Csaba Férfi 6 0:27:23 0:03:19 39.44
15 8174Petõ Károly Ifj. Férfi 5 BICIKLON SC 0:27:33 0:03:29 39.20
16 8221Kerékgyártó István Férfi 6 SAXUM KSC 0:27:41 0:03:37 39.01
17 1113Szentirmai Péter Férfi 7 0:27:42 0:03:38 38.99
17 2109Bencsik Lukács Férfi 7 0:27:42 0:03:38 38.99
19 9161Jordán Péter Férfi 6 SZERPENTIN 0:27:47 0:03:43 38.87
20 9214Tallián Péter Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 0:27:51 0:03:47 38.78
21 10156Pelyhe László Férfi 6 Nagy SE 0:27:59 0:03:55 38.59
22 1272Ferencz József Férfi 4 Szekszárdi KSE 0:28:00 0:03:56 38.57
23 10267Dobai Zoltán Férfi 5 TREK Józsefhegy SE 0:28:02 0:03:58 38.53
24 11154Kaló László Férfi 6 Nagy SE 0:28:07 0:04:03 38.41
25 12136Hreblay Jenõ Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:28:16 0:04:12 38.21
26 13217Hegymegi István Férfi 6 BIONDO-BIKE KLUB 0:28:34 0:04:30 37.81
27 1142Sátory Márk Férfi 3 0:28:35 0:04:31 37.78
28 11215Bacsek Péter Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 0:28:43 0:04:39 37.61
29 12105Banga Attila Férfi 5 FSZSE 0:28:44 0:04:40 37.59
30 13103Feka Ernõ Férfi 5 0:28:48 0:04:44 37.50
31 14274Kovács Botond Férfi 5 TKTK 0:28:51 0:04:47 37.44
31 14168Hagyó Zoltán Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:28:51 0:04:47 37.44
33 15220Peyer Zoltán Férfi 5 Spuri SC 0:28:53 0:04:49 37.39
34 15162Budai Sándor Férfi 6 Giant-Gyömrõ 0:28:56 0:04:52 37.33
35 16153Gáspár Viktor Férfi 5 Nagy SE 0:28:58 0:04:54 37.28
36 17151Schubert László Férfi 5 FTC-ZDSE 0:28:59 0:04:55 37.26
37 3172Piros András Férfi 7 PAPIRKUTYÁK 0:29:01 0:04:57 37.22
38 18265Antal Zoltán Férfi 5 BIONDO-BIKE KLUB 0:29:02 0:04:58 37.20
39 19240Nagygyörgy Zoltán Férfi 5 0:29:11 0:05:07 37.01
40 1213Tóth József Férfi 8 BIONDO-BIKE KLUB 0:29:12 0:05:08 36.99
41 20255Szász Viktor Férfi 5 VITALITÁS SE 0:29:16 0:05:12 36.90
42 16164Vaskó József Férfi 6 BIONDO-BIKE KLUB 0:29:23 0:05:19 36.76
43 2238Tóth Dániel Férfi 3 SZSZKE 0:29:26 0:05:22 36.69
44 21170Szõllõsy Miklós Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 0:29:28 0:05:24 36.65
45 22155Pápai Roland Férfi 5 Nagy SE 0:29:32 0:05:28 36.57
45 4210Kocsi Imre Férfi 7 Lénárd Team 0:29:32 0:05:28 36.57
47 2167Szabó Péter Férfi 4 Postás SE 0:29:37 0:05:33 36.47
48 3236Dévai Dániel Férfi 3 SZSZKE 0:29:41 0:05:37 36.38
49 4211Valkó András Férfi 3 SZSZKE 0:29:42 0:05:38 36.36
50 17195Szabó Sándor Férfi 6 Giant-Gyömrõ 0:29:45 0:05:41 36.30
51 18135Babos Tibor Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:29:47 0:05:43 36.26
52 19134Füzesi Zoltán Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:29:58 0:05:54 36.04
53 20158Schrettrer Zoltán Férfi 6 SZERPENTIN 0:30:16 0:06:12 35.68
53 20157Bánk András Férfi 6 SZERPENTIN 0:30:16 0:06:12 35.68
53 20185Czinkoczky András Férfi 6 0:30:16 0:06:12 35.68
56 23133Halmos Csaba Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 0:30:19 0:06:15 35.62
57 23147Keller István Férfi 6 0:30:23 0:06:19 35.55
58 3166Vígh Zoltán Férfi 4 Postás Matáv SE 0:30:27 0:06:23 35.47
59 24178Pintér Ferenc Férfi 6 0:30:28 0:06:24 35.45
60 24146Horváth Balázs Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 0:30:40 0:06:36 35.22
61 25277Szécsi Tamás Férfi 5 Meditech SC 0:30:41 0:06:37 35.20
62 4186Piszetzky Zoltán Férfi 4 SAXUM KSC 0:30:45 0:06:41 35.12
62 1176Tóth Károly Férfi 9 BSMC Filutás KE 0:30:45 0:06:41 35.12
64 26122Németh Viktor Férfi 5 BVKK 0:30:46 0:06:42 35.10
65 27253Navratil Ali Férfi 5 VITALITÁS SE 0:30:48 0:06:44 35.06
66 25118Kósa Csaba Férfi 6 BSMC 0:30:51 0:06:47 35.01
67 1204Király Mónika Nõi 3 MTE K&K G-Team 0:30:53 0:06:49 34.97
68 5237Bischof Bálint Férfi 3 SZSZKE 0:30:55 0:06:51 34.93
69 2139Menyhért Ferenc Férfi 8 0:30:57 0:06:53 34.89
70 28179Nagy Sándor Férfi 5 Szombathelyi Fõiskol 0:30:58 0:06:54 34.88
71 26128Gócza Gábor Férfi 6 Nagy SE 0:30:59 0:06:55 34.86
72 27132Szõke Attila Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:31:00 0:06:56 34.84
73 29173Jurák Tamás Férfi 5 PAPIRKUTYÁK 0:31:02 0:06:58 34.80
74 5138Weisz Attila Férfi 7 PAPIRKUTYÁK 0:31:03 0:06:59 34.78
75 28249Kovács Roland Férfi 6 BVKK 0:31:04 0:07:00 34.76
76 30273Jámbor Kornél Férfi 5 TREK Józsefhegy SE 0:31:16 0:07:12 34.54
76 30152Barna Sándor Férfi 5 0:31:16 0:07:12 34.54
78 6197Pawlik Attila Férfi 3 MTE K&K G-Team 0:31:17 0:07:13 34.52
79 7235Wágner András Férfi 3 SZSZKE 0:31:22 0:07:18 34.43
80 32209Silingi Csaba Férfi 5 Fitt-Team Pápa 0:31:24 0:07:20 34.39
80 32227Pádár András Férfi 5 0:31:24 0:07:20 34.39
82 5201Kulcsár Viktor Férfi 4 MTE K&K G-Team 0:31:25 0:07:21 34.38
83 29177Leisztner János Férfi 6 0:31:27 0:07:23 34.34
84 34205Kaibinger Gábor Férfi 5 Fitt-Team Pápa 0:31:28 0:07:24 34.32
85 35241Déri Bogdán Férfi 5 0:31:33 0:07:29 34.23
86 6160Gulyás Tibor Férfi 7 SZERPENTIN 0:31:37 0:07:33 34.16
87 36247Török Bálint Férfi 5 Kelly's Pápa 0:31:39 0:07:35 34.12
88 6263Tóth Tamás Férfi 4 TKTK 0:31:40 0:07:36 34.11
89 37224Várnagy Lázsló Férfi 5 0:31:44 0:07:40 34.03
90 7200Ispánki Tamás Férfi 4 MTE K&K G-Team 0:31:47 0:07:43 33.98
90 7275Puskás Dávid Férfi 4 Józsefhegyi SE 0:31:47 0:07:43 33.98
92 30144Farkas András Férfi 6 0:31:57 0:07:53 33.80
93 38114Lõrincz Péter Férfi 5 0:32:04 0:08:00 33.68
94 8198Kulcsár Gergely Férfi 3 MTE K&K G-Team 0:32:10 0:08:06 33.58
94 31165Borbély György Férfi 6 0:32:10 0:08:06 33.58
96 32183Horváth Tibor Férfi 6 VBB Possum Team 0:32:12 0:08:08 33.54
97 39261Tóth Péter Férfi 5 TKTK 0:32:16 0:08:12 33.47
98 33188Bukor Károly Férfi 6 Giant-Gyömrõ 0:32:17 0:08:13 33.45
99 9102Harangozó Ferenc Férfi 4 FSZSE 0:32:24 0:08:20 33.33
99 40258Csavajda Róbert Férfi 5 EKKE 0:32:24 0:08:20 33.33
101 41117Kecsmár Tamás Férfi 5 BSMC Filutás KE 0:32:28 0:08:24 33.26
102 1196Smuk Roland Férfi 2 MTE K&K G-Team 0:32:29 0:08:25 33.25
103 42208Göcsei Zsolt Férfi 5 Fitt-Team Pápa 0:32:31 0:08:27 33.21
104 43254Reitinger Gábor Férfi 5 VITALITÁS SE 0:32:32 0:08:28 33.20
104 7121Pál József Férfi 7 BSMC Filutás KE 0:32:32 0:08:28 33.20
106 44141Czoller Ádám Férfi 5 Papírkutyák-Conrad 0:32:34 0:08:30 33.16
107 34125Szabó Zsolt Férfi 6 SAXUM KSC 0:32:35 0:08:31 33.15
108 35131Kreszta Zoltán Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:32:37 0:08:33 33.11
109 2268Simon Emese Nõi 3 CSÖMÖR KSK 0:32:42 0:08:38 33.03
110 45230Jurácsik Gábor Férfi 5 Bakony Bike KE 0:32:45 0:08:41 32.98
111 36234Körtvélyessy Ákos Férfi 6 MERIDA MARATHON 0:32:46 0:08:42 32.96
112 3271Sztruhár József Férfi 8 0:32:49 0:08:45 32.91
113 10270Németh Dániel Férfi 4 POTTO-SPEC TEAM 0:32:50 0:08:46 32.89
113 9190Jákfalvi Kristóf Férfi 3 Postás Matáv SE 0:32:50 0:08:46 32.89
115 11199Kiss Bálint Férfi 4 MTE K&K G-Team 0:32:52 0:08:48 32.86
116 46242Doros Ferenc Férfi 5 BIKE-ZONE 0:33:00 0:08:56 32.73
117 37269Kormos Csaba Férfi 6 0:33:05 0:09:01 32.64
117 4212Varga Tibor Férfi 8 BIONDO-BIKE KLUB 0:33:05 0:09:01 32.64
119 47231Oláh Imre Férfi 5 Bakony Bike KE 0:33:06 0:09:02 32.63
120 38145Gelle László Férfi 6 Tûzoltóság Komárom 0:33:11 0:09:07 32.55
121 39123Palotás Péter Férfi 6 Dunamenti Tekergõk 0:33:30 0:09:26 32.24
122 40127Csizmadia Zsolt Férfi 6 SAXUM KSC 0:33:32 0:09:28 32.21
122 40276Nóga László Férfi 6 Balaton-Party KE 0:33:32 0:09:28 32.21
124 42264Hegyi Rolland Férfi 6 TKTK 0:33:48 0:09:44 31.95
125 48124Balikó László Férfi 5 Dunamenti Tekergõk 0:33:51 0:09:47 31.91
126 3169Pulsfort Diána Nõi 3 PAPIRKUTYÁK 0:34:02 0:09:58 31.73
127 49229Domanits Attila Férfi 5 Bakony Bike KE 0:34:04 0:10:00 31.70
128 1280Zöld Zsófia Nõi 2 0:34:08 0:10:04 31.64
129 43148Berzi József Férfi 6 Giant-Gyömrõ 0:34:15 0:10:11 31.53
130 44143Köves László Férfi 6 0:34:19 0:10:15 31.47
131 2181Szilágyi György Férfi 9 0:34:27 0:10:23 31.35
132 12232Éberfalvi András Férfi 4 Bakony Bike KE 0:34:32 0:10:28 31.27
133 4137Miklós Erika Nõi 3 PAPIRKUTYÁK 0:34:33 0:10:29 31.26
134 3216Holló Ferenc Férfi 9 W.R.T. 0:34:34 0:10:30 31.24
135 5203Paré Veronika Nõi 3 MTE K&K G-Team 0:34:36 0:10:32 31.21
136 45120Baranyi Péter Férfi 6 BSMC Filutás KE 0:34:43 0:10:39 31.11
137 5233Tóbiás Sándor Férfi 8 Bakony Bike KE 0:35:03 0:10:59 30.81
138 6257Varga Gusztáv Férfi 8 BSMC Filutás KE 0:35:08 0:11:04 30.74
139 50119Radvánszki Norbert Férfi 5 BSMC Filutás KE 0:35:22 0:11:18 30.54
140 51180Bellus Áron Férfi 5 0:35:33 0:11:29 30.38
141 4175Ilosvai János Férfi 9 Giant-Gyömrõ 0:35:41 0:11:37 30.27
142 46194Kurunczi Zoltán Férfi 6 Giant-Gyömrõ 0:35:43 0:11:39 30.24
143 6101Papp Eszter Nõi 3 FSZSE 0:35:49 0:11:45 30.15
144 7184Várnagy László Férfi 8 VBB Possum Team 0:36:06 0:12:02 29.92
145 52228Bloch Gábor Férfi 5 Delta Weel Speed SE 0:36:11 0:12:07 29.85
146 8246Gombosi János Férfi 8 Kelly's Pápa 0:36:12 0:12:08 29.83
147 8104Ruthart Vilmos Férfi 7 0:36:13 0:12:09 29.82
148 2262Tóth Gábor Férfi 2 TKTK 0:36:21 0:12:17 29.71
149 47116Dénes Tibor Férfi 6 BVKK 0:36:40 0:12:36 29.45
150 53256Koleszár Norbert Férfi 5 VITALITÁS SE 0:36:50 0:12:46 29.32
151 3191Andrássy Balázs Férfi 2 UTE 0:36:57 0:12:53 29.23
152 9266Kajcsa László Férfi 7 MIKE-BIKE 0:37:00 0:12:56 29.19
152 10189Petõ Gergõ Férfi 3 Postás Matáv SE 0:37:00 0:12:56 29.19
154 54140Benyó Gergely Férfi 5 0:37:38 0:13:34 28.70
155 55223Kopornoky Péter Férfi 5 Bringabanda 0:37:43 0:13:39 28.63
156 10192Andrássy Péter Férfi 7 0:38:14 0:14:10 28.25
157 48193Tóth Gergely Férfi 6 Rákoscsabai TURUL 0:38:18 0:14:14 28.20
158 56226Lakits István Férfi 5 0:38:31 0:14:27 28.04
159 4279Gönczy Dávid Férfi 2 DH GIRAFFE 0:38:36 0:14:32 27.98
160 49222Havasi Gábor Férfi 6 0:39:02 0:14:58 27.67
161 9250Ökrös Szilveszter Férfi 8 T.T.T. 0:39:20 0:15:16 27.46
162 57259Schiller J. Zsolt Férfi 5 EKKE 0:39:22 0:15:18 27.43
163 1163Vaskó Luca Nõi 1 MERIDA MARATHON 0:39:30 0:15:26 27.34
164 7225Borek Annamária Nõi 3 KTZO 0:40:27 0:16:23 26.70
165 5129Sipos János Férfi 2 Nagy SE 0:41:20 0:17:16 26.13
166 11182Gyõzõ László Férfi 7 BIKÁSPARK 0:41:22 0:17:18 26.11
167 13260Pócsik József Férfi 4 0:41:41 0:17:37 25.91
168 58239Kovács Balázs Férfi 5 0:41:53 0:17:49 25.79
169 14206Lóránt Péter Férfi 4 Fitt-Team Pápa 0:42:59 0:18:55 25.13
170 2244Teke Nóra Nõi 2 Kelly's Pápa 0:43:31 0:19:27 24.82
171 3202Nádler Barbara Nõi 2 MTE K&K G-Team 0:47:02 0:22:58 22.96
172 50171Komenda Tamás Férfi 6 PAPIRKUTYÁK 0:50:21 0:26:17 21.45
173 8245Hári Ildikó Nõi 3 Kelly's Pápa 0:53:13 0:29:09 20.29
174 1278Gönczy Gergõ Férfi 1 DH GIRAFFE 0:53:59 0:29:55 20.01
175 2243Teke Adél Nõi 1 Kelly's Pápa 0:58:26 0:34:22 18.48

AS : Abszolut sorrend;   KS : Korcsoportos sorrend;   KCS : Korcsoport

BVKK info@bvkk.hu
Ruthart Vilmos rvilmos@elender.hu